Основные индикаторы
Ключевые индексы и сырьё с оценкой состояния
Профессиональные инструменты
От готовых точек входа до собственного анализа рынков
Торговый
- Торговые сигналы по 143 инструментам
- Инвестиционные идеи на 1 480 акциях RU и US
- Недельный анализ ключевых рынков и индексов
- Ежедневные дайджесты новостей в 21:00 МСК
Аналитика
- Профессиональный скринер акций на 76 параметров
- Анализ сезонности с историей 50+ лет
- Предиктивная аналитика нефти — API и EIA отчёты
Индексы страха и жадности
Настроения крупнейших рынков
Анализ акций
Фундаментальный и технический анализ акций
Лидеры и аутсайдеры дня
Топ-5 в каждой категории · по итогам торговой сессии
Лидеры роста
| APRI | АПРИ | 18,51 ₽ | +7.37% |
| TGKB | ТГК-2 | 0,01 ₽ | +5.76% |
| GTRK | ГТМ | 48 ₽ | +3.67% |
| PAZA | Павловский автобус | 8 540 ₽ | +3.39% |
| APTK | Аптечная сеть 36,6 | 5,9 ₽ | +2.90% |
Аутсайдеры
| VRSBP | ТНС энерго Воронеж привилегированные | 148,2 ₽ | -10.51% |
| MISBP | ТНСэнМарЭл привилегированные | 52,9 ₽ | -6.37% |
| KROTP | Красный Октябрь привилегированные | 420 ₽ | -6.25% |
| PIKK | ПИК | 547,2 ₽ | -5.74% |
| KCHE | Камчатскэнерго | 0,32 ₽ | -5.03% |
Лидеры роста
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $ 30.00 | +13.85% |
| MRVL | Marvell Technology | $ 324.22 | +11.98% |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $ 419.30 | +11.91% |
| QS | QuantumScape Corporation | $ 7.70 | +11.59% |
| EQPT | EquipmentShare.com Inc. | $ 26.07 | +11.58% |
Аутсайдеры
| ACN | Accenture | $ 129.46 | -17.02% |
| CTSH | Cognizant | $ 44.09 | -9.70% |
| EPAM | EPAM Systems | $ 79.67 | -9.16% |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $ 78.46 | -8.16% |
| KR | Kroger | $ 57.10 | -7.64% |
Позиции крупных игроков
По данным открытого интереса · обновляется ежедневно
| Инструмент | Распределение | ЛОНГ | ШОРТ | Сигнал | Откр. интерес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар/Рубль | 42% | 58% | Дивергенция | Растёт | 73 230 | |
| Нефть Brent | 31% | 69% | Конвергенция | Растёт | 78,92 | |
| Индекс МосБиржи | 28% | 72% | Отсутствует | Растёт | 248 350 | |
| Золото | 37% | 63% | Конвергенция | Падает | 4 254,8 | |
| Природный газ | 38% | 62% | Дивергенция | Растёт | 3,18 |
Торговые сигналы
ПодпискаСтатистика активности · точки входа, цели и стопы — в тарифе «Торговый»
По направлению
По рынку
Результаты инвестиционных сигналов
ПодпискаПубличная статистика · последние закрытые позиции
Последние закрытые US
Сильнейшие акции по RS
Relative Strength · акции с наибольшей относительной силой против индекса
Топ-5 по России
Крипта за 24 часа
Ликвидации, открытый интерес и альтсезон
Ликвидации
Рост Open Interest
Топ-5Alt Season Index
Карта рынка по секторам
Соотношение роста и падения
| Сектор | Рост / падение | Средн. % | Лучшая | Худшая |
|---|---|---|---|---|
| Здравоохранение | 11% 89% | -0.69% | GEMC+0.50% | ABIO-4.12% |
| Коммунальные услуги | 10% 90% | -2.25% | TGKB+5.76% | VRSBP-10.51% |
| Материалы | 21% 79% | -0.55% | LMBZ+2.15% | BRZL-4.30% |
| Недвижимость | 40% 60% | -3.43% | APRI+7.37% | PIKK-5.74% |
| Потребительский сектор | 12% 88% | -1.71% | PAZA+3.39% | WUSH-5.00% |
| Промышленность | 20% 80% | -1.37% | GTRK+3.67% | DZRD-4.46% |
| Телекоммуникации | 18% 82% | -0.83% | MGTS+0.33% | CNTLP-2.24% |
| Технологии | 10% 90% | -1.60% | VKCO+0.17% | ASTR-2.65% |
| Товары первой необходимости | 8% 92% | -0.62% | APTK+2.90% | KROTP-6.25% |
| Финансы | 11% 89% | -1.38% | CBOM+1.46% | BSPBP-4.69% |
| Энергетика | 100% | -2.79% | EUTR-0.16% | TATN-3.74% |
Выберите тариф
Доступ к профессиональной аналитике · отмена в любой момент
Торговый
Сигналы охватывающие все стили торговли
- Торговые сигналы
- Анализ рынков
- Инвестиционные сигналы
- Дайджесты
- Теханализ индексов
Аналитика
Подробный анализ для принятия решений
- Сезонность
- Скринеры
- Аналитика нефти
- Позиции трейдеров
- Корпоративные события
Комплекс
Всё из Торгового и Аналитики + чат с автором
- Всё из тарифа «Торговый»
- Всё из тарифа «Аналитика»
- Лаборатория
- Чат сообщества
Торгуете в TradingView?
Индикаторы ETPINVEST для TradingView — сигналы и структура рынка прямо на графике. Покупаются отдельно, без подписки на платформу.





