Ликвидации криптовалют
Мониторинг ликвидаций на Binance, Bybit и OKX в реальном времени. Тепловая карта, карта по монетам и детализация по каждой монете.
Лента ликвидаций
Тепловая карта
7 днейКарта ликвидаций
Ликвидации по монетам
| Монета | Лонги | Шорты | Всего | Перекос | Кол-во | Последняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $263.03M | $1.82B | $2.09B | 3256 | ЛОНГ · $39.6K · 4м | |
| ZEC | $102.44M | $169.89M | $272.33M | 1910 | ЛОНГ · $21.8K · 1м | |
| BTCUSD | $16.64M | $216.70M | $233.34M | 35 | ШОРТ · $160.3K · 14м | |
| ETH | $52.73M | $135.68M | $188.41M | 2430 | ЛОНГ · $197.4K · 4м | |
| ETHUSD | $1.23M | $90.15M | $91.38M | 51 | ШОРТ · $844.9K · 14м | |
| XAU | $10.15M | $30.12M | $40.27M | 38 | ЛОНГ · $3.99M · 15м | |
| BNB | $863.6K | $22.20M | $23.07M | 172 | ЛОНГ · $26.2K · 14м | |
| SOL | $5.03M | $10.75M | $15.78M | 829 | ЛОНГ · $48.3K · 4м | |
| XAG | $15.14M | $149.8K | $15.29M | 64 | ШОРТ · $68.0K · 15м | |
| ETHUSDC | $1.37M | $8.73M | $10.10M | 145 | ЛОНГ · $99.4K · 14м | |
| HYPE | $5.29M | $3.42M | $8.72M | 298 | ШОРТ · $69.2K · 12м | |
| TAO | $1.82M | $5.67M | $7.49M | 81 | ШОРТ · $15.8K · 15м | |
| DASH | $3.32M | $3.70M | $7.02M | 163 | ШОРТ · $374.8K · 15м | |
| BTCUSDC | $1.25M | $5.66M | $6.91M | 160 | ЛОНГ · $10.2K · 8м | |
| BZ | $6.09M | $62.8K | $6.15M | 18 | ЛОНГ · $272.7K · 2ч | |
| WLD | $2.92M | $3.01M | $5.93M | 721 | ЛОНГ · $15.4K · 13м | |
| GIGGLE | $3.60M | $2.30M | $5.90M | 104 | ЛОНГ · $60.6K · 15м | |
| XRP | $1.83M | $3.53M | $5.36M | 361 | ШОРТ · $15.6K · 13м | |
| CL | $1.12M | $2.33M | $3.45M | 58 | ШОРТ · $44.7K · 15м | |
| DOGE | $833.9K | $2.56M | $3.40M | 162 | ШОРТ · $10.3K · 14м | |
| ICP | $2.57M | $480.1K | $3.05M | 58 | ШОРТ · $19.0K · 15м | |
| NEAR | $1.03M | $732.0K | $1.76M | 171 | ШОРТ · $31.6K · 15м | |
| TRUMP | $613.6K | $1.11M | $1.73M | 80 | ШОРТ · $14.8K · 14м | |
| SUI | $485.9K | $1.12M | $1.61M | 143 | ШОРТ · $12.2K · 4м | |
| ALLO | $831.3K | $759.4K | $1.59M | 563 | ЛОНГ · $15.5K · 18ч | |
| 1000PEPE | $392.1K | $1.13M | $1.52M | 97 | ЛОНГ · $10.8K · 10м | |
| FIL | $798.4K | $560.6K | $1.36M | 66 | ШОРТ · $161.4K · 14м | |
| HOME | $652.7K | $645.3K | $1.30M | 380 | ЛОНГ · $12.9K · 11ч | |
| ADA | $669.9K | $622.6K | $1.29M | 118 | ШОРТ · $50.7K · 14м | |
| BEAT | $66.2K | $1.00M | $1.07M | 265 | ШОРТ · $11.7K · 9м |
Данные обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
Что такое ликвидации?
Ликвидация — принудительное закрытие позиции биржей, когда убыток приближается к размеру залога (маржи). При торговле с кредитным плечом трейдер вносит только часть стоимости контракта. Если цена движется против позиции и достигает порога ликвидации — биржа автоматически закрывает позицию по рынку.
Каскадные ликвидации — цепная реакция: крупная ликвидация двигает цену, вызывая следующие ликвидации, усиливая движение. Это основная причина резких «фитилей» на графике криптовалют.
Как читать тепловую карту
Каждая ячейка — один час одного дня. Зелёный цвет — в этот час больше ликвидировали лонгов (падение цены). Красный — больше ликвидировали шортов (рост цены). Яркость пропорциональна объёму. Кластеры ярких ячеек показывают моменты высокой волатильности.
Торговые сигналы, расширенная аналитика и мониторинг — в подписке