Инвестиционное качество
Облигации России · 569 выпусков в подборке
Инвестиционное качество — выпуски эмитентов с кредитным рейтингом от A и выше. Это крупные компании и банки с прозрачной отчётностью, где вероятность дефолта считается низкой, а доходность заметно выше, чем у ОФЗ.
| Бумага | ETP Bonds | Доходность | Класс | Дюрация | Купон | Погашение | Рейтинги | К рынку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 6.7 | 85,53% | Фикс | 0,34 | 21,00% | 24.01.2027 | A-(RU) | Аномалия |
| СамолетP16 RU000A10BFX7 | 6.9 | 58,49% | Фикс | 1,25 | 25,50% | 06.04.2028 | A-(RU) | Аномалия |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 8.1 | 25,68% | Фикс | 1,52 | 21,50% | 23.07.2028 | A-(RU) | Дорого |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | 6.7 | 23,55% | Флоатер | 0,02 | 25,00% | 27.12.2028 | AAA(ru.sf) | — |
| Систем1P14 RU000A101XN7 | 8.9 | 23,29% | Оферта | 0,56 | 10,50% | 10.07.2030 | AA-(RU) | Дорого |
| Систем1P16 RU000A102FS1 | 8.9 | 23,01% | Оферта | 0,69 | 10,30% | 25.11.2030 | AA-(RU) | Дорого |
| Акрон Б1P5 RU000A109XR1 | 6.3 | 22,34% | Флоатер | 0,08 | — | 14.10.2027 | ruAA | — |
| sБрус 2Р07 RU000A10EPW2 | 8.1 | 22,04% | Оферта | — | — | 11.03.2029 | A-(RU) | — |
| Систем1P11 RU000A100N12 | 8.9 | 21,82% | Оферта | 0,81 | 10,90% | 16.07.2029 | AA-(RU) | Дорого |
| Акрон Б1P6 RU000A10AA28 | 6.3 | 21,73% | Флоатер | 0,02 | — | 27.07.2027 | ruAA | — |
| Брус 2P02 RU000A107UU5 | 7.9 | 21,68% | Аморт. | 0,26 | 21,00% | 28.03.2027 | A-(RU) | Дорого |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | 6.7 | 21,46% | Флоатер | 0,02 | 23,00% | 31.12.2030 | AAA(ru.sf) | — |
| РКСЭталон5 RU000A10BQK1 | 6.8 | 20,31% | Флоатер | 0,03 | 21,70% | 02.12.2032 | ruAAA.sf | — |
| РКСЭталон4 RU000A109NC4 | 6.7 | 20,28% | Флоатер | 0,03 | 21,50% | 01.12.2032 | ruAAA.sf | — |
| ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 | 8.9 | 20,21% | Оферта | — | 16,40% | 27.04.2029 | AA-(RU) | — |
| Систем1P21 RU000A103C95 | 8.9 | 20,08% | Оферта | — | 17,50% | 23.06.2031 | AA-(RU) | — |
| ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06 | 8.9 | 19,93% | Оферта | — | 16,45% | 22.01.2032 | AA-(RU) | — |
| ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9 | 8.9 | 19,92% | Оферта | — | 16,30% | 02.02.2039 | AA-(RU) | — |
| Систем1P31 RU000A1098F3 | 6.4 | 19,91% | Флоатер | 0,14 | — | 08.11.2028 | AA-(RU) | — |
| СовкмЛ П07 RU000A1099V8 | 6.3 | 19,91% | Флоатер | 0,06 | — | 08.08.2027 | AA-(RU) | — |
| Систем1P13 RU000A101Q26 | 7.9 | 19,88% | Оферта | 0,18 | 16,00% | 15.05.2030 | AA-(RU) | Дёшево |
| АЛМ01Р2 RU000A10FWZ8 | 8.1 | 19,86% | Фикс | 1,60 | 18,00% | 10.08.2028 | ruA- | Справедливо |
| СТМ 1Р7 RU000A10FN28 | 8.1 | 19,84% | Оферта | — | — | 25.06.2031 | A(RU) | — |
| Систем1P17 RU000A102FT9 | 8.9 | 19,79% | Оферта | 0,67 | 17,50% | 25.11.2030 | AA-(RU) | Дёшево |
| АБЗ-1 2Р04 RU000A10DCK7 | 8.1 | 19,75% | Аморт. | 1,27 | 19,50% | 16.10.2028 | ruA- | Дёшево |
| АБЗ-1 2Р07 RU000A10FZU2 | 8.1 | 19,75% | Аморт. | 1,87 | 17,75% | 17.08.2029 | ruA- | Справедливо |
| sСТМ 1Р11 RU000A10G486 | 8.1 | 19,69% | Фикс | 2,59 | 17,75% | 28.02.2030 | A(RU) | Справедливо |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 8.9 | 19,65% | Оферта | 1,46 | 17,50% | 07.05.2031 | AA-(RU) | Справедливо |
| ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 8.9 | 19,58% | Оферта | — | 16,15% | 28.05.2036 | AA-(RU) | — |
| МТС 2P-10 RU000A10BGY3 | 7.0 | 19,57% | Флоатер | 0,07 | 13,25% | 30.03.2030 | AAA(RU) | — |
| ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | 8.1 | 19,52% | Аморт. | 1,78 | 15,65% | 12.04.2029 | ruA | Справедливо |
| Систем2P12 RU000A10EE87 | 8.9 | 19,48% | Оферта | 1,26 | 17,50% | 01.02.2031 | AA-(RU) | Справедливо |
| СБСекьюр2А RU000A10BQR6 | 6.7 | 19,47% | Флоатер | 0,01 | 20,30% | 26.05.2034 | ruAAA.sf | — |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | 8.1 | 19,45% | Аморт. | 1,63 | 17,50% | 01.04.2029 | ruA- | Справедливо |
| СБ СекьюрА RU000A1097T6 | 6.7 | 19,44% | Флоатер | 0,02 | 20,00% | 26.08.2033 | ruAAA.sf | — |
| ГМС002Р-02 RU000A10FXN2 | 8.1 | 19,42% | Оферта | — | 18,00% | 09.08.2029 | A+.ru | — |
| Систем1P30 RU000A108GN7 | 6.4 | 19,38% | Флоатер | 0,16 | — | 17.08.2028 | AA-(RU) | — |
| Систем1P24 RU000A105L27 | 8.1 | 19,33% | Оферта | 0,22 | 18,00% | 24.11.2032 | AA-(RU) | Дёшево |
| ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 | 6.3 | 19,32% | Оферта | 1,95 | 0,10% | 20.05.2033 | AA-(RU) | Справедливо |
| Аэрфью2Р04 RU000A10B3S8 | 8.1 | 19,31% | Фикс | 0,48 | 24,75% | 19.03.2027 | A.ru | Дёшево |
| ЕСЭГ1PC6 RU000A10AG22 | 6.3 | 19,24% | Флоатер | 0,07 | — | 15.12.2026 | AA-(RU) | — |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | 8.1 | 19,17% | Фикс | 1,50 | 17,50% | 07.06.2028 | ruA | Справедливо |
| ЛСР БО1Р11 RU000A10CKY3 | 8.1 | 19,12% | Аморт. | 1,28 | 16,00% | 11.08.2028 | ruA | Справедливо |
| Систем1P29 RU000A108GL1 | 6.4 | 19,11% | Флоатер | 0,16 | — | 18.05.2028 | AA-(RU) | — |
| СТМ 1Р8 RU000A10FN36 | 8.1 | 19,07% | Оферта | 2,20 | 17,75% | 25.06.2031 | A(RU) | Справедливо |
| СистемБ1P7 RU000A0ZYQY7 | 6.6 | 19,05% | Флоатер | 0,34 | 17,50% | 21.01.2028 | AA-(RU) | — |
| Систем1P10 RU000A1008J4 | 8.9 | 19,05% | Оферта | 0,49 | 16,00% | 23.03.2029 | AA-(RU) | Дёшево |
| БинФарм1P2 RU000A104Z71 | 7.2 | 18,98% | Оферта | 0,09 | 15,00% | 02.07.2037 | ruA | Дёшево |
| СТМ 1P4 RU000A1082Y8 | 8.1 | 18,97% | Фикс | 2,00 | 17,85% | 10.03.2029 | A(RU) | Справедливо |
| ГМС002Р-01 RU000A10EHC1 | 8.1 | 18,96% | Оферта | — | — | 18.01.2036 | A+.ru | — |
Кому подходит стратегия
Подходит инвесторам, которые формируют основную часть портфеля и хотят премию к государственному долгу без выхода в зону высокого риска.
Как отобраны облигации
Отобраны рублёвые выпуски с рейтингом от A, оценкой ETP Bonds от 6.0, приемлемой ликвидностью и сроком не менее месяца до погашения. Сортировка по доходности.
Другие стратегии
В разделе облигаций есть и другие готовые подборки — от альтернативы депозиту и надёжных коротких до высокодоходных облигаций и флоатеров. Полный список — на странице облигаций.
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.