High Yield (ВДО)
Облигации России · 2816 выпусков в подборке
Высокодоходные облигации (ВДО) — выпуски с повышенной доходностью и повышенным риском. Это бумаги эмитентов с невысоким кредитным рейтингом или без него, где рынок требует премию за риск.
| Бумага | ETP Bonds | Доходность | Класс | Дюрация | Купон | Погашение | Рейтинги | К рынку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 1.9 | 4722,85% | Фикс | 0,00 | 24,50% | 31.03.2027 | — | Аномалия |
| СИБАВТО1Р2 RU000A106CB5 | 1.8 | 3676,28% | Аморт. | 0,00 | 14,50% | 30.05.2028 | — | Аномалия |
| ВЕРАТЕК-01 RU000A10A0H8 | 1.9 | 3640,71% | Фикс | 0,00 | 26,00% | 03.11.2027 | — | Аномалия |
| СИБАВТО1Р4 RU000A10A1U9 | 1.8 | 2968,95% | Аморт. | 0,00 | 28,00% | 18.10.2029 | — | Аномалия |
| НафттрнБО7 RU000A10B1M5 | 1.8 | 2466,40% | Аморт. | 0,00 | 28,00% | 17.02.2029 | — | Аномалия |
| СИБАВТО1Р5 RU000A10B750 | 1.7 | 2386,40% | Аморт. | 0,00 | 26,50% | 02.03.2030 | — | Аномалия |
| СИБАВТО1Р7 RU000A10DX69 | 1.8 | 2322,34% | Аморт. | 0,00 | 26,00% | 03.12.2028 | — | Аномалия |
| БИЗНЕС01 RU000A108WJ2 | 1.9 | 1949,06% | Фикс | 0,00 | 23,00% | 30.12.2027 | — | Аномалия |
| СИБАВТО1Р6 RU000A10BVF1 | 1.8 | 1621,30% | Аморт. | 0,00 | 26,00% | 30.05.2030 | — | Аномалия |
| НэппиБО01 RU000A109KG1 | 1.9 | 1290,05% | Аморт. | 0,00 | 25,25% | 04.09.2027 | — | Аномалия |
| СПРИНТ-01 RU000A108BE7 | 1.9 | 1181,46% | Аморт. | 0,00 | 20,00% | 17.04.2029 | — | Аномалия |
| sЕвТранс01 RU000A10BVW6 | 1.9 | 1133,32% | Аморт. | 0,00 | 23,00% | 20.05.2032 | — | Аномалия |
| ЕвроТранс8 RU000A10CZB9 | 1.9 | 744,92% | Аморт. | 0,00 | 21,00% | 07.09.2030 | — | Аномалия |
| ПушкПЗ1Р01 RU000A107761 | 2.0 | 582,97% | Аморт. | 0,00 | 18,00% | 07.11.2028 | — | Аномалия |
| ЕвроТранс9 RU000A10E4X3 | 1.9 | 581,03% | Аморт. | 0,00 | 20,00% | 27.12.2030 | — | Аномалия |
| ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 1.9 | 555,21% | Фикс | 0,00 | 25,00% | 12.01.2030 | — | Аномалия |
| ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 1.9 | 539,43% | Фикс | 0,00 | 25,00% | 16.10.2029 | — | Аномалия |
| ММЗ001P-01 RU000A108YZ4 | 4.3 | 525,67% | Аморт. | 0,30 | 20,00% | 26.06.2027 | — | Аномалия |
| ЮДПАвтО Б1 RU000A108CE5 | 1.9 | 523,45% | Фикс | 0,00 | 18,25% | 01.04.2029 | — | Аномалия |
| sЕвТран2P1 RU000A1082G5 | 1.9 | 338,14% | Аморт. | 0,00 | 15,50% | 11.02.2031 | — | Аномалия |
| sЕвТрнс2P2 RU000A108D81 | 1.9 | 273,05% | Аморт. | 0,00 | 15,50% | 27.03.2031 | — | Аномалия |
| ММЗ001P-03 RU000A10C8M9 | 3.2 | 262,05% | Оферта | 0,60 | 22,50% | 16.07.2028 | — | Аномалия |
| ЭффТех1P2 RU000A10B354 | 2.3 | 260,08% | Фикс | 0,96 | 26,50% | 13.03.2028 | — | Аномалия |
| Петснаб1Р1 RU000A104B04 | 3.4 | 249,35% | Аморт. | 0,19 | 13,25% | 26.11.2026 | — | Аномалия |
| ММЗ001P-02 RU000A10B255 | 3.2 | 236,60% | Аморт. | 0,67 | 27,00% | 19.02.2029 | — | Аномалия |
| АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70 | 4.5 | 106,96% | Аморт. | 0,56 | 18,00% | 21.09.2027 | — | Аномалия |
| АЛЬФАДОНБ1 RU000A10CAQ0 | 4.5 | 77,49% | Аморт. | 1,52 | 28,00% | 12.07.2030 | — | Аномалия |
| ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | — | 75,82% | Фикс | 0,00 | 15,00% | 09.10.2026 | — | Аномалия |
| ANTERRA-02 RU000A108FS8 | 5.8 | 74,94% | Фикс | 0,68 | 20,00% | 18.05.2027 | — | Аномалия |
| Виллин1P1 RU000A10A505 | 5.8 | 72,01% | Аморт. | 0,56 | 28,00% | 22.11.2027 | — | Аномалия |
| РДВ ТЕХ 01 RU000A10ANT1 | 6.7 | 66,03% | Оферта | 0,24 | 26,00% | 26.07.2029 | — | Аномалия |
| МоторТ1Р04 RU000A107TD3 | 3.2 | 64,10% | Фикс | 1,74 | 18,00% | 13.02.2029 | — | Аномалия |
| РегПрод1Р2 RU000A103NE3 | 6.6 | 63,76% | Фикс | 0,06 | 11,50% | 03.09.2026 | — | Аномалия |
| Сказка 1P1 RU000A109PK2 | 6.7 | 61,39% | Оферта | 0,15 | 24,00% | 30.09.2027 | — | Аномалия |
| Сферфин1P1 RU000A0ZYU54 | — | 60,31% | Оферта | 0,15 | 15,00% | 02.02.2033 | — | Аномалия |
| УрожайБО04 RU000A108FE8 | 4.5 | 60,19% | Фикс | 1,04 | 20,00% | 11.11.2027 | — | Аномалия |
| ВЗВТ-01 RU000A10A7A8 | 5.8 | 59,39% | Аморт. | 0,77 | 30,00% | 30.11.2027 | — | Аномалия |
| МоторТ1Р05 RU000A108KV2 | 4.5 | 59,15% | Фикс | 1,85 | 20,00% | 25.05.2029 | — | Аномалия |
| ЦР БО-05 RU000A10CRJ9 | 5.8 | 55,42% | Аморт. | 1,26 | 25,00% | 01.09.2028 | — | Аномалия |
| CTRLлиз1Р2 RU000A1086N2 | 5.8 | 54,11% | Аморт. | 1,15 | 18,25% | 29.03.2029 | — | Аномалия |
| ЦР БО-03 RU000A107P47 | 5.8 | 53,12% | Аморт. | 0,95 | 19,00% | 05.01.2028 | — | Аномалия |
| CTRLлиз1Р1 RU000A106T85 | 5.8 | 52,80% | Аморт. | 0,87 | 16,25% | 04.08.2028 | — | Аномалия |
| Л-Старт 01 RU000A10CLZ8 | 5.8 | 50,87% | Аморт. | 1,69 | 30,00% | 24.08.2029 | — | Аномалия |
| РДВ ТЕХ 02 RU000A10D665 | 5.8 | 50,10% | Оферта | 1,07 | 25,00% | 18.04.2030 | — | Аномалия |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | 6.8 | 49,53% | Флоатер | 2,49 | 16,50% | 26.10.2029 | ruAAA.sf | — |
| ЛКХ-02 RU000A10AT01 | 5.8 | 48,72% | Фикс | 1,15 | 31,00% | 20.01.2028 | — | Аномалия |
| ЦР БО-04 RU000A10B7D1 | 5.8 | 47,97% | Аморт. | 1,04 | 29,50% | 15.03.2028 | — | Аномалия |
| ЦР БО-06 RU000A10DQM3 | 5.8 | 47,38% | Аморт. | 1,63 | 25,00% | 17.11.2029 | — | Аномалия |
| АНТЕРРА-03 RU000A10A3Q3 | 5.8 | 47,19% | Фикс | 1,01 | 30,00% | 16.11.2027 | — | Аномалия |
| Л-Старт 02 RU000A10DLY9 | 5.8 | 46,02% | Фикс | 1,91 | 31,00% | 22.11.2029 | — | Аномалия |
Кому подходит стратегия
Подходит опытным инвесторам, готовым к повышенному риску дефолта ради максимальной купонной доходности, и только как часть диверсифицированного портфеля.
Как отобраны облигации
Рублёвые выпуски, отсортированные по доходности по убыванию. Обязательно смотрите на ETP Bonds и риск каждого выпуска.
Другие стратегии
В разделе облигаций есть и другие готовые подборки — от альтернативы депозиту и надёжных коротких до высокодоходных облигаций и флоатеров. Полный список — на странице облигаций.
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.