Флоатеры
Облигации России · 705 выпусков в подборке
Флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA. Их купон растёт вслед за ставкой, что защищает капитал в период повышения ставок.
| Бумага | ETP Bonds | Доходность | Класс | Дюрация | Купон | Погашение | Рейтинги | К рынку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | 6.8 | 49,42% | Флоатер | 2,48 | 16,50% | 26.10.2029 | ruAAA.sf | — |
| МОСМСП2 04 RU000A10FQF2 | 4.6 | 42,54% | Флоатер | 4,38 | 16,25% | 26.12.2033 | — | — |
| СЛДК 1P1 RU000A109XN0 | 4.4 | 41,90% | Флоатер | 1,03 | 18,25% | 26.10.2027 | — | — |
| РУССОЙЛ-01 RU000A1074E7 | 4.6 | 39,45% | Флоатер | 0,18 | 19,25% | 20.10.2026 | — | — |
| Виллин1P2 RU000A10C2R1 | 4.6 | 38,85% | Флоатер | 2,27 | 21,25% | 09.07.2030 | — | — |
| Омега01 RU000A1092T7 | 4.5 | 38,44% | Флоатер | 0,94 | 18,00% | 05.01.2028 | — | — |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | 4.5 | 38,04% | Флоатер | 0,93 | 15,80% | 26.06.2035 | — | — |
| ТБ-10_А2 RU000A10FQW7 | 4.6 | 37,65% | Флоатер | 4,27 | 17,00% | 21.12.2033 | — | — |
| ТБ-10_А1 RU000A10FQV9 | 4.6 | 36,51% | Флоатер | 4,34 | 16,25% | 21.12.2033 | — | — |
| ИАДОМ 1P63 RU000A10F7W7 | 3.1 | 32,55% | Флоатер | 0,00 | 14,61% | 28.03.2057 | — | — |
| РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | — | 30,85% | Флоатер | 0,00 | 16,60% | 03.01.2034 | ruAAA.sf | — |
| ИАДОМ 1P67 RU000A10FJL5 | 3.1 | 30,19% | Флоатер | 0,00 | 15,78% | 28.02.2057 | — | — |
| АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 | 4.4 | 28,71% | Флоатер | 0,01 | 25,50% | 17.01.2030 | — | — |
| НПакБО-01 RU000A10BR02 | 4.3 | 27,92% | Флоатер | 1,07 | 35,00% | 06.05.2031 | — | — |
| ТАЛК002P02 RU000A10BWN3 | 4.4 | 27,49% | Флоатер | 2,31 | 19,25% | 04.06.2030 | — | — |
| Реиннол1P3 RU000A10BXV4 | 4.5 | 27,47% | Флоатер | 1,64 | 20,75% | 25.06.2030 | — | — |
| sЛЕГЕНД2P1 RU000A1067H4 | 4.8 | 26,22% | Флоатер | 0,45 | — | 06.05.2027 | BBB(RU) | — |
| СНХТ БО-02 RU000A104DZ7 | 4.4 | 25,57% | Флоатер | 0,17 | 20,75% | 19.12.2026 | — | — |
| Байсэл 1Р1 RU000A1094U1 | 4.6 | 25,44% | Флоатер | 0,69 | 14,25% | 29.07.2027 | — | — |
| Саммит 1P3 RU000A107S85 | 4.4 | 25,34% | Флоатер | 0,24 | 19,00% | 28.01.2027 | — | — |
| СибСтекБ04 RU000A10FD04 | 4.4 | 25,01% | Флоатер | 1,13 | 25,50% | 25.05.2029 | — | — |
| ТБ-3_01 RU000A10B7T7 | 4.4 | 24,73% | Флоатер | 0,08 | 25,00% | 26.03.2030 | — | — |
| БинФарм1P4 RU000A10AS28 | 5.5 | 24,66% | Флоатер | 1,25 | 19,00% | 22.01.2028 | ruA | — |
| СНХТ БО-03 RU000A107A93 | 4.4 | 24,64% | Флоатер | 0,02 | 25,00% | 03.11.2028 | — | — |
| ЭТС 1Р06 RU000A10ADJ3 | 4.5 | 24,49% | Флоатер | 0,18 | — | 08.12.2026 | — | — |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | 6.8 | 24,12% | Флоатер | 0,25 | 25,00% | 27.12.2028 | AAA(ru.sf) | — |
| АРАГОН БП2 RU000A100ME1 | — | 23,99% | Флоатер | 0,00 | 20,25% | 10.07.2029 | — | — |
| ПСБ Фин2Р1 RU000A1087G4 | 4.5 | 23,91% | Флоатер | 0,34 | 18,25% | 25.03.2027 | — | — |
| Сплит ПВ-3 RU000A10FGH9 | 6.9 | 23,84% | Флоатер | 1,53 | 17,00% | 03.09.2030 | ruAAA.sf | — |
| ДрктЛиз2Р4 RU000A10BXQ4 | 4.5 | 23,78% | Флоатер | 1,44 | 21,75% | 05.06.2030 | — | — |
| ТАЛК002P04 RU000A10E5S0 | 4.4 | 23,32% | Флоатер | 1,50 | 24,00% | 05.01.2030 | — | — |
| МГКЛ 1P1 RU000A104XJ9 | 4.5 | 23,24% | Флоатер | 0,35 | 23,25% | 29.12.2026 | — | — |
| ТЛК 1Р3 RU000A10BTQ2 | 4.5 | 23,15% | Флоатер | 0,61 | 23,50% | 03.06.2028 | — | — |
| КЛВЗ 1P03 RU000A10AZF4 | 4.5 | 23,03% | Флоатер | 0,98 | — | 12.02.2028 | — | — |
| БДеньг-2P7 RU000A1099P0 | 4.5 | 22,63% | Флоатер | 0,01 | 19,00% | 03.02.2028 | — | — |
| МИРРИКО1P4 RU000A10C3P3 | 4.5 | 22,15% | Флоатер | 1,57 | 19,00% | 02.07.2028 | — | — |
| СибКХП 1P4 RU000A10BRN3 | 4.4 | 22,01% | Флоатер | 2,63 | 18,50% | 14.05.2030 | — | — |
| АйДиКол1Р2 RU000A109T74 | 4.5 | 21,91% | Флоатер | 0,55 | 19,00% | 02.10.2027 | — | — |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | 6.8 | 21,86% | Флоатер | 0,72 | 23,00% | 31.12.2030 | AAA(ru.sf) | — |
| АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 5.5 | 21,78% | Флоатер | 0,57 | — | 24.09.2027 | ruA- | — |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 4.5 | 21,56% | Флоатер | 0,34 | — | 08.04.2027 | — | — |
| Роделен2P4 RU000A10C626 | 4.4 | 21,48% | Флоатер | 0,82 | — | 08.07.2028 | — | — |
| Нижегород1 RU000A108LL1 | 4.3 | 21,47% | Флоатер | 1,53 | 19,00% | 31.05.2029 | — | — |
| Акрон Б1P6 RU000A10AA28 | 6.3 | 21,44% | Флоатер | 0,54 | — | 27.07.2027 | ruAA | — |
| МОСМСП6 02 RU000A107DR7 | 6.8 | 21,41% | Флоатер | 2,28 | 15,60% | 26.10.2033 | AAA(RU) | — |
| РКСЭталон4 RU000A109NC4 | 6.9 | 21,06% | Флоатер | 0,39 | 21,50% | 01.12.2032 | ruAAA.sf | — |
| Спектр01 RU000A10BPX6 | 4.5 | 21,02% | Флоатер | 0,70 | — | 20.05.2027 | — | — |
| ЕАС 1P2 RU000A10B925 | 4.4 | 21,01% | Флоатер | 1,93 | 21,00% | 13.03.2030 | — | — |
| РКСЭталон5 RU000A10BQK1 | 6.9 | 20,99% | Флоатер | 0,51 | 21,70% | 02.12.2032 | ruAAA.sf | — |
| АРАГОН БП1 RU000A1007U3 | — | 20,96% | Флоатер | 0,00 | 21,50% | 16.03.2029 | — | — |
Кому подходит стратегия
Подходит инвесторам, которые ждут роста или сохранения высоких ставок и хотят защитить портфель от процентного риска.
Как отобраны облигации
Отобраны рублёвые флоатеры, отсортированные по текущей купонной доходности. У флоатеров доходность к погашению не считается — ориентируйтесь на текущий купон.
Другие стратегии
В разделе облигаций есть и другие готовые подборки — от альтернативы депозиту и надёжных коротких до высокодоходных облигаций и флоатеров. Полный список — на странице облигаций.
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.