Флоатеры
Облигации России · 697 выпусков в подборке
Флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA. Их купон растёт вслед за ставкой, что защищает капитал в период повышения ставок.
| Бумага | ETP Bonds | Доходность | Класс | Дюрация | Купон | Погашение | Рейтинги | К рынку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | 6.8 | 49,53% | Флоатер | 2,49 | 16,50% | 26.10.2029 | ruAAA.sf | — |
| МОСМСП2 04 RU000A10FQF2 | 4.6 | 42,27% | Флоатер | 4,40 | 16,25% | 26.12.2033 | — | — |
| Виллин1P2 RU000A10C2R1 | 4.6 | 40,38% | Флоатер | 2,24 | 21,25% | 09.07.2030 | — | — |
| Омега01 RU000A1092T7 | 4.4 | 39,61% | Флоатер | 0,92 | 18,25% | 05.01.2028 | — | — |
| РУССОЙЛ-01 RU000A1074E7 | 4.6 | 39,58% | Флоатер | 0,19 | 19,25% | 20.10.2026 | — | — |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | 4.5 | 38,01% | Флоатер | 0,94 | 15,80% | 26.06.2035 | — | — |
| ИАДОМ 1P63 RU000A10F7W7 | 3.1 | 32,62% | Флоатер | 0,00 | 14,61% | 28.03.2057 | — | — |
| РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | — | 30,85% | Флоатер | 0,00 | 16,60% | 03.01.2034 | ruAAA.sf | — |
| ИАДОМ 1P67 RU000A10FJL5 | 3.1 | 30,25% | Флоатер | 0,00 | 15,78% | 28.02.2057 | — | — |
| СЛДК 1P1 RU000A109XN0 | 3.2 | 29,72% | Флоатер | 1,07 | 18,25% | 26.10.2027 | — | — |
| АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 | 4.4 | 28,78% | Флоатер | 0,02 | 25,50% | 17.01.2030 | — | — |
| НПакБО-01 RU000A10BR02 | 4.3 | 28,49% | Флоатер | 1,08 | 35,00% | 06.05.2031 | — | — |
| Реиннол1P3 RU000A10BXV4 | 4.5 | 27,29% | Флоатер | 1,67 | 20,75% | 25.06.2030 | — | — |
| ТАЛК002P02 RU000A10BWN3 | 4.4 | 27,12% | Флоатер | 2,33 | 19,25% | 04.06.2030 | — | — |
| sЛЕГЕНД2P1 RU000A1067H4 | 4.9 | 26,48% | Флоатер | 0,47 | — | 06.05.2027 | BBB(RU) | — |
| Байсэл 1Р1 RU000A1094U1 | 4.6 | 25,58% | Флоатер | 0,70 | 14,25% | 29.07.2027 | — | — |
| СНХТ БО-02 RU000A104DZ7 | 4.4 | 25,47% | Флоатер | 0,18 | 20,75% | 19.12.2026 | — | — |
| Саммит 1P3 RU000A107S85 | 4.4 | 25,38% | Флоатер | 0,25 | 19,00% | 28.01.2027 | — | — |
| СибСтекБ04 RU000A10FD04 | 4.5 | 25,10% | Флоатер | 1,15 | 25,50% | 25.05.2029 | — | — |
| ТБ-3_01 RU000A10B7T7 | 4.4 | 24,82% | Флоатер | 0,10 | 25,00% | 26.03.2030 | — | — |
| БинФарм1P4 RU000A10AS28 | 5.5 | 24,60% | Флоатер | 1,27 | 19,00% | 22.01.2028 | ruA | — |
| ЭТС 1Р06 RU000A10ADJ3 | 4.5 | 24,53% | Флоатер | 0,20 | — | 08.12.2026 | — | — |
| СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | 6.8 | 24,04% | Флоатер | 0,27 | 25,00% | 27.12.2028 | AAA(ru.sf) | — |
| Сплит ПВ-3 RU000A10FGH9 | 6.9 | 24,01% | Флоатер | 1,54 | 17,00% | 03.09.2030 | ruAAA.sf | — |
| АРАГОН БП2 RU000A100ME1 | — | 23,99% | Флоатер | 0,00 | 20,25% | 10.07.2029 | — | — |
| ПСБ Фин2Р1 RU000A1087G4 | 4.4 | 23,98% | Флоатер | 0,36 | 18,25% | 25.03.2027 | — | — |
| ДрктЛиз2Р4 RU000A10BXQ4 | 4.5 | 23,71% | Флоатер | 1,45 | 21,75% | 05.06.2030 | — | — |
| ТАЛК002P04 RU000A10E5S0 | 4.4 | 23,39% | Флоатер | 1,51 | 24,00% | 05.01.2030 | — | — |
| МГКЛ 1P1 RU000A104XJ9 | 4.5 | 22,93% | Флоатер | 0,37 | 23,25% | 29.12.2026 | — | — |
| ТЛК 1Р3 RU000A10BTQ2 | 4.4 | 22,76% | Флоатер | 0,59 | 23,50% | 03.06.2028 | — | — |
| БДеньг-2P7 RU000A1099P0 | 4.5 | 22,75% | Флоатер | 0,02 | 23,00% | 03.02.2028 | — | — |
| МИРРИКО1P4 RU000A10C3P3 | 4.4 | 22,36% | Флоатер | 1,58 | 19,25% | 02.07.2028 | — | — |
| СибКХП 1P4 RU000A10BRN3 | 4.4 | 22,07% | Флоатер | 2,64 | 18,50% | 14.05.2030 | — | — |
| АйДиКол1Р2 RU000A109T74 | 4.5 | 21,92% | Флоатер | 0,56 | 19,00% | 02.10.2027 | — | — |
| ССекьюр_А RU000A10AST0 | 6.8 | 21,91% | Флоатер | 0,73 | 23,00% | 31.12.2030 | AAA(ru.sf) | — |
| КЛВЗ 1P03 RU000A10AZF4 | 4.5 | 21,74% | Флоатер | 1,00 | — | 12.02.2028 | — | — |
| АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 5.5 | 21,70% | Флоатер | 0,59 | — | 24.09.2027 | ruA- | — |
| Нижегород1 RU000A108LL1 | 4.5 | 21,59% | Флоатер | 1,54 | 19,00% | 31.05.2029 | — | — |
| Роделен2P4 RU000A10C626 | 4.4 | 21,49% | Флоатер | 0,84 | — | 08.07.2028 | — | — |
| МОСМСП6 02 RU000A107DR7 | 6.8 | 21,46% | Флоатер | 2,30 | 15,60% | 26.10.2033 | AAA(RU) | — |
| Акрон Б1P6 RU000A10AA28 | 6.3 | 21,41% | Флоатер | 0,56 | — | 27.07.2027 | ruAA | — |
| ЕАС 1P2 RU000A10B925 | 4.4 | 21,16% | Флоатер | 1,94 | 21,00% | 13.03.2030 | — | — |
| Спектр01 RU000A10BPX6 | 4.4 | 21,13% | Флоатер | 0,71 | — | 20.05.2027 | — | — |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 4.5 | 21,03% | Флоатер | 0,35 | — | 08.04.2027 | — | — |
| РКСЭталон4 RU000A109NC4 | 6.9 | 21,03% | Флоатер | 0,40 | 21,50% | 01.12.2032 | ruAAA.sf | — |
| АРАГОН БП1 RU000A1007U3 | — | 20,96% | Флоатер | 0,00 | 21,50% | 16.03.2029 | — | — |
| ИАДОМ 1P52 RU000A10AQE6 | 6.9 | 20,91% | Флоатер | 0,00 | — | 28.11.2055 | AAA(RU) | — |
| РКСЭталон5 RU000A10BQK1 | 6.9 | 20,86% | Флоатер | 0,53 | 21,70% | 02.12.2032 | ruAAA.sf | — |
| ИАДОМ 1P59 RU000A10DX10 | — | 20,80% | Флоатер | 0,00 | — | 28.11.2056 | — | — |
| ХРОМОС Б2 RU000A1094W7 | 4.4 | 20,75% | Флоатер | 2,06 | 19,00% | 06.07.2029 | — | — |
Кому подходит стратегия
Подходит инвесторам, которые ждут роста или сохранения высоких ставок и хотят защитить портфель от процентного риска.
Как отобраны облигации
Отобраны рублёвые флоатеры, отсортированные по текущей купонной доходности. У флоатеров доходность к погашению не считается — ориентируйтесь на текущий купон.
Другие стратегии
В разделе облигаций есть и другие готовые подборки — от альтернативы депозиту и надёжных коротких до высокодоходных облигаций и флоатеров. Полный список — на странице облигаций.
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.