БалтЛизП10
Балтийский лизинг ООО БО-П10
RU000A108777 · RU000A108777
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.07.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 11.08.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.09.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.10.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.11.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.12.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 08.01.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 07.02.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.03.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 08.04.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 22.06.2024 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 22.07.2024 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 21.08.2024 | — | ₽15,97 | выплачен |
| 20.09.2024 | — | ₽16,68 | выплачен |
| 20.10.2024 | — | ₽17,45 | выплачен |
| 19.11.2024 | — | ₽18,38 | выплачен |
| 19.12.2024 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 18.01.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 17.02.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 19.03.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 18.04.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 18.05.2025 | — | ₽19,15 | выплачен |
| 17.06.2025 | — | ₽19,10 | выплачен |
| 17.07.2025 | — | ₽18,33 | выплачен |
| 16.08.2025 | — | ₽17,62 | выплачен |
| 15.09.2025 | — | ₽16,68 | выплачен |
| 15.10.2025 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 14.11.2025 | — | ₽15,70 | выплачен |
| 14.12.2025 | — | ₽15,45 | выплачен |
| 13.01.2026 | — | ₽15,23 | выплачен |
| 12.02.2026 | — | ₽15,04 | выплачен |
| 14.03.2026 | — | ₽14,77 | выплачен |
| 13.04.2026 | — | ₽14,42 | выплачен |
| 13.05.2026 | — | ₽14,08 | выплачен |
| 12.06.2026 | — | ₽13,81 | выплачен |
| 12.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация БалтЛизП10 (RU000A108777) торгуется по ₽978,20 — это 97,82% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.04.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,63. Ближайшая купонная выплата — 12.07.2026. Доходность* текущая — 16,78% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 18/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации БалтЛизП10?
Доходность облигации БалтЛизП10 (RU000A108777) составляет 16,78% годовых (текущая).
Когда погашение облигации БалтЛизП10?
Дата погашения облигации БалтЛизП10 (RU000A108777) — 08.04.2027.
Какой ISIN у облигации БалтЛизП10?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации БалтЛизП10: RU000A108777, торговый код (SECID): RU000A108777.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.