SMA200 Pullback по акции Fluor Corporation
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
FLRFluor Corporation
Вне рынка
SMA200 Pullback
Класс: Откат к средней Вид: Торговая система Режим: Только лонг
Текущая позиция
Вне рынкастратегия сейчас не в позиции по этому инструменту
Статистика по FLR с 01.09.2021
Сделок
10
PF
Винрейт
Средняя сделка
+0,49%
Сумма результатов
+4,9%
Удержание
10,2 дн.
Лучшая и худшая сделка, средний R
Сумма результатов сделок
Накопленная сумма результатов закрытых сделок по дате выхода, %
Причины выхода
| Причина | Сделок | Винрейт | Ср. результат |
|---|---|---|---|
| Стоп | 6 | ||
| Цель | 3 | ||
| По времени | 1 |
По годам
Год — по дате выхода сделки
| Год | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | -3,07% | ||
| 2022 | 3 | -5,57% | ||
| 2023 | 2 | +6,01% | ||
| 2025 | 1 | -5,24% | ||
| 2026 | 3 | +5,98% |
Сделки SMA200 Pullback по FLR
Клик по сделке — показать на графике| Сторона | Вход | Цена входа | Выход | Цена выхода | Дней | Результат | Причина выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | 05.03.2026 | 46,18 | 06.03.2026 | 44,33 | 1 | ||
| Лонг | 04.02.2026 | 45,66 | 19.02.2026 | 52,84 | 10 | ||
| Лонг | 08.01.2026 | 43,44 | 26.01.2026 | 46,28 | 11 | ||
| Лонг | 31.01.2025 | 48,21 | 03.02.2025 | 45,73 | 1 | ||
| Лонг | 01.11.2023 | 33,60 | 01.12.2023 | 39,11 | 21 | ||
| Лонг | 15.03.2023 | 30,33 | 27.04.2023 | 29,06 | 30 | ||
| Лонг | 06.09.2022 | 25,65 | 23.09.2022 | 24,64 | 13 | ||
| Лонг | 21.07.2022 | 25,07 | 05.08.2022 | 23,36 | 11 | ||
| Лонг | 08.07.2022 | 24,25 | 13.07.2022 | 22,88 | 3 | ||
| Лонг | 26.10.2021 | 18,75 | 27.10.2021 | 18,19 | 1 |
Частые вопросы
Какая сейчас позиция у стратегии SMA200 Pullback по FLR?
Сейчас SMA200 Pullback вне рынка по акции Fluor Corporation (FLR): открытой позиции нет.
Сколько сделок сделала стратегия SMA200 Pullback по FLR?
С 01.09.2021 стратегия SMA200 Pullback закрыла по акции Fluor Corporation (FLR) 10 сделок. Средний результат сделки — +0,49%, сумма результатов — +4,9%.
Сколько в среднем длится сделка SMA200 Pullback по FLR?
В среднем стратегия держит позицию по FLR 10,2 торгового дня.
Когда стратегия SMA200 Pullback последний раз закрывала сделку по FLR?
Последний выход — 06.03.2026 по цене 44,33, сделка была открыта 05.03.2026 в лонг.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.