SMA100 Pullback по акции Quanta Services
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
PWRQuanta Services
Вне рынка
На графике 10 последних сделок из 14 Вся история
SMA100 Pullback
Класс: Откат к средней Вид: Торговая система Режим: Только лонг
Текущая позиция
Вне рынкастратегия сейчас не в позиции по этому инструменту
Статистика по PWR с 01.09.2021
Сделок
14
PF
Винрейт
Средняя сделка
+2,06%
Сумма результатов
+28,9%
Удержание
9,1 дн.
Лучшая и худшая сделка, средний R
Сумма результатов сделок
Накопленная сумма результатов закрытых сделок по дате выхода, %
Причины выхода
| Причина | Сделок | Винрейт | Ср. результат |
|---|---|---|---|
| Стоп | 9 | ||
| Цель | 4 | ||
| По времени | 1 |
По годам
Год — по дате выхода сделки
| Год | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | -3,15% | ||
| 2022 | 5 | +5,95% | ||
| 2023 | 1 | -3,07% | ||
| 2024 | 3 | +3,43% | ||
| 2025 | 1 | +10,73% | ||
| 2026 | 3 | -5,21% |
Сделки SMA100 Pullback по PWR
Клик по сделке — показать на графике| Сторона | Вход | Цена входа | Выход | Цена выхода | Дней | Результат | Причина выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | 03.08.2026 | 680,20 | 21.08.2026 | 637,09 | 14 | ||
| Лонг | 13.07.2026 | 646,70 | 16.07.2026 | 628,40 | 3 | ||
| Лонг | 06.01.2026 | 438,22 | 08.01.2026 | 411,24 | 2 | ||
| Лонг | 13.01.2025 | 313,87 | 21.01.2025 | 347,85 | 5 | ||
| Лонг | 14.08.2024 | 263,01 | 04.09.2024 | 254,65 | 14 | ||
| Лонг | 28.06.2024 | 253,55 | 01.07.2024 | 247,04 | 1 | ||
| Лонг | 23.01.2024 | 195,08 | 22.02.2024 | 226,97 | 21 | ||
| Лонг | 22.12.2022 | 141,91 | 04.01.2023 | 137,69 | 7 | ||
| Лонг | 15.07.2022 | 127,33 | 26.08.2022 | 143,86 | 30 | ||
| Лонг | 22.06.2022 | 118,16 | 08.07.2022 | 132,44 | 11 |
Частые вопросы
Какая сейчас позиция у стратегии SMA100 Pullback по PWR?
Сейчас SMA100 Pullback вне рынка по акции Quanta Services (PWR): открытой позиции нет.
Сколько сделок сделала стратегия SMA100 Pullback по PWR?
С 01.09.2021 стратегия SMA100 Pullback закрыла по акции Quanta Services (PWR) 14 сделок. Средний результат сделки — +2,06%, сумма результатов — +28,9%.
Сколько в среднем длится сделка SMA100 Pullback по PWR?
В среднем стратегия держит позицию по PWR 9,1 торгового дня.
Когда стратегия SMA100 Pullback последний раз закрывала сделку по PWR?
Последний выход — 21.08.2026 по цене 637,09, сделка была открыта 03.08.2026 в лонг.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.