Конвертер Российский рубль в Австралийский доллар
Актуальный курс RUB/AUD по данным ЦБ РФ. Калькулятор, график динамики и история изменений.
Инструменты
Фондовые рынки
Калькуляторы
Прочее
0,018629A$
Курс ЦБ РФ на 9 мая 2026
Динамика курса RUB/AUD
Курс RUB к AUD
| RUB | AUD |
|---|---|
| 1 | 0,018629 |
| 5 | 0,093146 |
| 10 | 0,186292 |
| 50 | 0,931461 |
| 100 | 1,8629 |
| 500 | 9,3146 |
| 1 000 | 18,6292 |
| 5 000 | 93,1461 |
| 10 000 | 186,2922 |
| 50 000 | 931,4612 |
| 100 000 | 1 862,92 |
Курс AUD к RUB
| AUD | RUB |
|---|---|
| 1 | 53,6791 |
| 5 | 268,3955 |
| 10 | 536,791 |
| 50 | 2 683,96 |
| 100 | 5 367,91 |
| 500 | 26 839,55 |
| 1 000 | 53 679,10 |
| 5 000 | 268 395,50 |
| 10 000 | 536 791,00 |
| 50 000 | 2 683 955,00 |
| 100 000 | 5 367 910,00 |
Изменение курса RUB/AUD за последние дни
| Дата | Курс | Изм. | Изм. % |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 0,018629 | +0,000137 | +0.74% |
| 2026-05-08 | 0,018492 | +0,000151 | +0.82% |
| 2026-05-07 | 0,018341 | -0,000245 | -1.32% |
| 2026-05-06 | 0,018586 | +0,000196 | +1.07% |
| 2026-05-05 | 0,018390 | -0,000405 | -2.15% |
| 2026-05-01 | 0,018795 | +0,000149 | +0.80% |
| 2026-04-30 | 0,018646 | -0,000021 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 0,018667 | -0,000087 | -0.46% |
| 2026-04-28 | 0,018754 | +0,000179 | +0.96% |
| 2026-04-25 | 0,018575 | -0,000101 | -0.54% |
Источник данных — официальный сайт ЦБ РФ. Курсы обновляются ежедневно в рабочие дни.
Курс Российского рубля к Австралийскому доллару
Онлайн курс валюты Российский рубль к Австралийскому доллару на 9 мая 2026 составляет 0,018629 A$ за 1 ₽. За последний день курс вырос на 0.74%. Конвертер позволяет пересчитать любую сумму в обе стороны по официальному курсу ЦБ РФ.
Динамика курса RUB/AUD
На графике представлена динамика курса RUB/AUD за периоды от 7 дней до всего доступного архива. Таблица круглых значений показывает стоимость типичных сумм в обе стороны. Таблица изменений отражает ежедневную динамику в абсолютном и процентном выражении.
Аналитика и торговые сигналы
Акции, крипто, нефть — 1500 инструментов в одной подписке