Сбалансированная
Облигации России · 1453 выпусков в подборке
Сбалансированный портфель облигаций — компромисс между доходностью и надёжностью. Срок 1–5 лет даёт предсказуемость и при этом более высокую доходность, чем у самых коротких выпусков.
| Бумага | ETP Bonds | Доходность | Класс | Дюрация | Купон | Погашение | Рейтинги | К рынку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виллин1P1 RU000A10A505 | 5.8 | 72,01% | Аморт. | 0,56 | 28,00% | 22.11.2027 | — | Аномалия |
| РДВ ТЕХ 01 RU000A10ANT1 | 6.7 | 66,03% | Оферта | 0,24 | 26,00% | 26.07.2029 | — | Аномалия |
| Сказка 1P1 RU000A109PK2 | 6.7 | 61,39% | Оферта | 0,15 | 24,00% | 30.09.2027 | — | Аномалия |
| ЦР БО-05 RU000A10CRJ9 | 5.8 | 55,42% | Аморт. | 1,26 | 25,00% | 01.09.2028 | — | Аномалия |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | 6.8 | 49,53% | Флоатер | 2,49 | 16,50% | 26.10.2029 | ruAAA.sf | — |
| ЦР БО-04 RU000A10B7D1 | 5.8 | 47,97% | Аморт. | 1,04 | 29,50% | 15.03.2028 | — | Аномалия |
| АНТЕРРА-03 RU000A10A3Q3 | 5.8 | 47,19% | Фикс | 1,01 | 30,00% | 16.11.2027 | — | Аномалия |
| PLAZABO-02 RU000A108E80 | 5.8 | 43,41% | Фикс | 1,48 | 20,00% | 09.05.2028 | — | Аномалия |
| Сульфур1P2 RU000A10DDT6 | 7.0 | 39,30% | Аморт. | 1,97 | 28,00% | 07.11.2029 | — | Аномалия |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 | 5.8 | 37,30% | Фикс | 2,19 | 20,25% | 04.10.2029 | — | Аномалия |
| Рубеж 1P2 RU000A107YT9 | 5.8 | 36,88% | Фикс | 1,93 | 18,50% | 06.03.2029 | — | Аномалия |
| ПКФ1Р1 RU000A10E7U2 | 7.0 | 36,58% | Фикс | 1,79 | 26,50% | 25.01.2029 | — | Аномалия |
| ИПС БО-01 RU000A10B4H9 | 6.5 | 36,33% | Аморт. | 1,36 | 30,50% | 15.03.2030 | — | Аномалия |
| СМАК БП02 RU000A106UA9 | 5.8 | 36,12% | Аморт. | 0,67 | 15,00% | 17.08.2027 | — | Дёшево |
| АСпэйс 1Р2 RU000A10AYB6 | 7.0 | 35,61% | Аморт. | 0,01 | 31,00% | 04.08.2028 | — | Дёшево |
| ПионЛизБО9 RU000A10F5F6 | 7.0 | 35,33% | Фикс | 2,64 | 26,50% | 18.04.2031 | — | Дёшево |
| ФеррумБП2 RU000A10CRG5 | 7.0 | 35,07% | Оферта | 0,58 | 23,00% | 31.10.2028 | — | Справедливо |
| ОилРес1P2 RU000A10C8H9 | 7.0 | 34,40% | Фикс | 2,35 | 28,00% | 06.07.2030 | — | Аномалия |
| ОилРес1P1 RU000A10AHU1 | 7.0 | 34,28% | Фикс | 2,06 | 33,00% | 02.12.2029 | — | Аномалия |
| ПионЛизБП2 RU000A1006C3 | 5.8 | 34,10% | Фикс | 1,88 | 20,50% | 21.01.2029 | — | Дёшево |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | 7.0 | 33,02% | Фикс | 2,38 | 29,00% | 03.10.2030 | — | Аномалия |
| СтанкоМаш1 RU000A10D3R8 | 7.0 | 31,67% | Аморт. | 1,45 | 23,75% | 11.10.2028 | — | Аномалия |
| СамолетP11 RU000A104JQ3 | 8.1 | 31,37% | Оферта | 0,50 | 26,00% | 08.02.2028 | A-(RU) | Дорого |
| ВОСТКОЙЛ-1 RU000A10DBH5 | 7.0 | 31,36% | Фикс | 1,65 | 27,00% | 14.10.2028 | — | Дёшево |
| ПионЛизБО8 RU000A10DTW6 | 7.0 | 31,18% | Фикс | 2,48 | 28,50% | 21.11.2030 | — | Дорого |
| ПИР 1P6 RU000A10F6H0 | 7.0 | 30,78% | Аморт. | 1,32 | 25,50% | 31.10.2028 | — | Справедливо |
| ПИР 1P4 RU000A10C5P8 | 7.0 | 30,62% | Аморт. | 1,05 | 28,50% | 07.07.2028 | — | Справедливо |
| ПИР 1P3 RU000A10BP87 | 7.0 | 30,43% | Аморт. | 0,93 | 30,00% | 11.05.2028 | — | Дорого |
| СибСтекБ03 RU000A10D2N9 | 4.9 | 30,33% | Оферта | 0,89 | 24,25% | 24.09.2028 | — | Дорого |
| РегПродБ01 RU000A10BLP1 | 7.0 | 30,05% | Фикс | 1,34 | 31,00% | 04.05.2028 | — | Справедливо |
| УльтраБО2 RU000A1078K5 | 7.0 | 29,66% | Фикс | 1,09 | 18,75% | 31.10.2027 | — | Дорого |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 7.0 | 29,50% | Аморт. | 2,40 | 24,75% | 08.03.2031 | — | Справедливо |
| ЛКПРОГР-01 RU000A10E7D8 | 7.0 | 29,50% | Фикс | 1,82 | 26,50% | 20.01.2029 | — | Дорого |
| ВОСТКОЙЛ-2 RU000A10EN52 | 6.5 | 29,40% | Фикс | 2,67 | 26,00% | 27.02.2031 | — | Дорого |
| АПРИ 2Р9 RU000A10AZY5 | 7.0 | 29,32% | Оферта | 0,93 | 24,00% | 06.02.2030 | — | Аномалия |
| ПИР 1P5 RU000A10DTP0 | 7.0 | 29,27% | Аморт. | 0,82 | 27,00% | 07.12.2027 | — | Аномалия |
| АПРИ 2Р13 RU000A10E5C4 | 7.0 | 29,20% | Аморт. | 1,87 | 24,50% | 06.07.2029 | — | Дорого |
| КВАЗАРЛ-01 RU000A10CR92 | 7.0 | 29,17% | Аморт. | 0,92 | 25,00% | 31.08.2028 | — | Аномалия |
| Реиннол1P5 RU000A10F6V1 | 7.0 | 29,16% | Аморт. | 2,09 | 25,50% | 13.05.2031 | — | Аномалия |
| МоторТ2Р01 RU000A10DG52 | 6.5 | 29,11% | Фикс | 2,55 | 25,00% | 12.11.2030 | — | Дорого |
| АПРИ 2Р8 RU000A10AG48 | 7.0 | 29,03% | Аморт. | 1,53 | 24,00% | 03.01.2029 | — | Дёшево |
| СКСЛомбБ01 RU000A10C873 | 6.5 | 28,86% | Фикс | 1,50 | 28,50% | 15.07.2028 | — | Дёшево |
| СибСтекБ02 RU000A10CJ84 | 7.0 | 28,81% | Оферта | 0,49 | 24,50% | 09.08.2028 | — | Аномалия |
| АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 | 4.4 | 28,78% | Флоатер | 0,02 | 25,50% | 17.01.2030 | — | — |
| МеталТрБ01 RU000A10FSE1 | 7.0 | 28,68% | Фикс | 2,49 | 25,50% | 09.07.2030 | — | Дорого |
| ИНТРФУД-01 RU000A10EX35 | 7.0 | 28,66% | Фикс | 1,92 | 26,00% | 05.04.2029 | — | Дорого |
| Росинтер02 RU000A10DD97 | 7.0 | 28,64% | Оферта | 0,72 | 24,00% | 06.11.2028 | — | Аномалия |
| ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 | 7.0 | 28,53% | Аморт. | 1,13 | 27,00% | 16.03.2030 | — | Дорого |
| НПакБО-01 RU000A10BR02 | 4.3 | 28,49% | Флоатер | 1,08 | 35,00% | 06.05.2031 | — | — |
| Самолет1P6 RU000A100QA0 | 7.0 | 28,48% | Оферта | 0,92 | 18,75% | 01.08.2029 | — | Аномалия |
Кому подходит стратегия
Подходит инвесторам с горизонтом несколько лет, готовым принять умеренный риск ради ощутимо большей доходности.
Как отобраны облигации
Отобраны рублёвые выпуски со сроком 1–5 лет, риском не выше 55 и приемлемой ликвидностью, отсортированные по доходности.
Другие стратегии
В разделе облигаций есть и другие готовые подборки — от альтернативы депозиту и надёжных коротких до высокодоходных облигаций и флоатеров. Полный список — на странице облигаций.
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.