Сбалансированная
Облигации России · 1452 выпусков в подборке
Сбалансированный портфель облигаций — компромисс между доходностью и надёжностью. Срок 1–5 лет даёт предсказуемость и при этом более высокую доходность, чем у самых коротких выпусков.
| Бумага | ETP Bonds | Доходность | Класс | Дюрация | Купон | Погашение | Рейтинги | К рынку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виллин1P1 RU000A10A505 | 5.8 | 64,35% | Аморт. | 0,56 | 28,00% | 22.11.2027 | — | Аномалия |
| УрожайБО04 RU000A108FE8 | 4.5 | 59,18% | Фикс | 1,10 | 20,00% | 11.11.2027 | — | Аномалия |
| РДВ ТЕХ 01 RU000A10ANT1 | 6.7 | 55,22% | Оферта | 0,22 | 26,00% | 26.07.2029 | — | Аномалия |
| ЦР БО-05 RU000A10CRJ9 | 5.8 | 52,90% | Аморт. | 1,28 | 25,00% | 01.09.2028 | — | Аномалия |
| ЦР БО-03 RU000A107P47 | 5.8 | 52,10% | Аморт. | 0,95 | 19,00% | 05.01.2028 | — | Аномалия |
| СинСекью_А RU000A10D5H4 | 6.8 | 49,42% | Флоатер | 2,48 | 16,50% | 26.10.2029 | ruAAA.sf | — |
| ЦР БО-06 RU000A10DQM3 | 5.8 | 47,27% | Аморт. | 1,62 | 25,00% | 17.11.2029 | — | Аномалия |
| PLAZABO-02 RU000A108E80 | 5.8 | 40,53% | Фикс | 1,47 | 20,00% | 09.05.2028 | — | Аномалия |
| ОилРес1P2 RU000A10C8H9 | 7.0 | 36,77% | Фикс | 2,30 | 28,00% | 06.07.2030 | — | Аномалия |
| Росинтер02 RU000A10DD97 | 7.0 | 36,69% | Оферта | 0,71 | 24,00% | 06.11.2028 | — | Справедливо |
| Рубеж 1P2 RU000A107YT9 | 5.8 | 36,48% | Фикс | 1,92 | 18,50% | 06.03.2029 | — | Аномалия |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 | 5.8 | 36,47% | Фикс | 2,18 | 20,25% | 04.10.2029 | — | Аномалия |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | 5.8 | 35,83% | Фикс | 2,31 | 29,00% | 03.10.2030 | — | Аномалия |
| ОилРес1P1 RU000A10AHU1 | 7.0 | 35,76% | Фикс | 2,02 | 33,00% | 02.12.2029 | — | Аномалия |
| ФеррумБП2 RU000A10CRG5 | 7.0 | 35,75% | Оферта | 0,58 | 23,00% | 31.10.2028 | — | Дорого |
| ПионЛизБП2 RU000A1006C3 | 5.8 | 35,53% | Фикс | 1,87 | 20,50% | 21.01.2029 | — | Дёшево |
| СМАК БП02 RU000A106UA9 | 5.8 | 35,02% | Аморт. | 0,66 | 15,00% | 17.08.2027 | — | Дорого |
| ПионЛизБО9 RU000A10F5F6 | 7.0 | 34,29% | Фикс | 2,62 | 26,50% | 18.04.2031 | — | Дёшево |
| ПИР 1P4 RU000A10C5P8 | 7.0 | 34,13% | Аморт. | 1,05 | 28,50% | 07.07.2028 | — | Дёшево |
| Сульфур1P2 RU000A10DDT6 | 7.0 | 33,58% | Аморт. | 1,96 | 28,00% | 07.11.2029 | — | Дёшево |
| ПИР 1P7 RU000A10FV85 | 7.0 | 33,25% | Аморт. | 1,74 | 28,00% | 28.07.2029 | — | Справедливо |
| ПИР 1P5 RU000A10DTP0 | 7.0 | 32,63% | Аморт. | 0,83 | 27,00% | 07.12.2027 | — | Аномалия |
| СтанкоМаш1 RU000A10D3R8 | 7.0 | 31,97% | Аморт. | 1,44 | 23,75% | 11.10.2028 | — | Дёшево |
| ПИР 1P3 RU000A10BP87 | 7.0 | 31,91% | Аморт. | 0,92 | 30,00% | 11.05.2028 | — | Аномалия |
| ВОСТКОЙЛ-1 RU000A10DBH5 | 7.0 | 31,62% | Фикс | 1,63 | 27,00% | 14.10.2028 | — | Справедливо |
| ПИР 1P6 RU000A10F6H0 | 7.0 | 31,55% | Аморт. | 1,34 | 25,50% | 31.10.2028 | — | Справедливо |
| ПионЛизБО8 RU000A10DTW6 | 7.0 | 31,42% | Фикс | 2,52 | 28,50% | 21.11.2030 | — | Справедливо |
| ПионЛизБП4 RU000A102LF6 | 6.6 | 31,38% | Фикс | 0,07 | 28,00% | 13.12.2030 | B+(RU) | Справедливо |
| БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 7.0 | 31,23% | Аморт. | 1,20 | 19,00% | 05.07.2028 | — | Дорого |
| Реиннол1P5 RU000A10F6V1 | 7.0 | 30,91% | Аморт. | 2,05 | 25,50% | 13.05.2031 | — | Аномалия |
| АПРИ 2Р8 RU000A10AG48 | 7.0 | 30,52% | Аморт. | 1,55 | 24,00% | 03.01.2029 | — | Дёшево |
| УльтраБО2 RU000A1078K5 | 7.0 | 29,92% | Фикс | 1,08 | 18,75% | 31.10.2027 | — | Дорого |
| Денум 1Р1 RU000A10C5B8 | 7.0 | 29,69% | Фикс | 1,51 | 27,00% | 06.07.2028 | — | Дёшево |
| СибСтекБ03 RU000A10D2N9 | 4.9 | 29,52% | Оферта | 0,87 | 24,25% | 24.09.2028 | — | Аномалия |
| ЛКПРОГР-01 RU000A10E7D8 | 7.0 | 29,52% | Фикс | 1,80 | 26,50% | 20.01.2029 | — | Аномалия |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 7.0 | 29,43% | Аморт. | 2,39 | 24,75% | 08.03.2031 | — | Справедливо |
| АПРИ 2Р13 RU000A10E5C4 | 7.0 | 29,40% | Аморт. | 1,85 | 24,50% | 06.07.2029 | — | Аномалия |
| СибСтекБ02 RU000A10CJ84 | 7.0 | 29,37% | Оферта | 0,47 | 24,50% | 09.08.2028 | — | Аномалия |
| ВОСТКОЙЛ-2 RU000A10EN52 | 6.5 | 29,22% | Фикс | 2,66 | 26,00% | 27.02.2031 | — | Дорого |
| ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 | 7.0 | 29,17% | Аморт. | 0,85 | 14,00% | 07.06.2028 | — | Аномалия |
| АПРИ 2Р9 RU000A10AZY5 | 7.0 | 29,15% | Оферта | 0,92 | 24,00% | 06.02.2030 | — | Аномалия |
| РегПродБ01 RU000A10BLP1 | 7.0 | 29,14% | Фикс | 1,36 | 31,00% | 04.05.2028 | — | Дорого |
| СКСЛомбБ01 RU000A10C873 | 6.5 | 28,90% | Фикс | 1,48 | 28,50% | 15.07.2028 | — | Дёшево |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 7.0 | 28,84% | Аморт. | 0,87 | 17,00% | 27.08.2028 | — | Аномалия |
| Самокат03 RU000A10BYR0 | 7.0 | 28,72% | Фикс | 1,45 | 27,00% | 17.06.2028 | — | Дёшево |
| СамолетP11 RU000A104JQ3 | 8.1 | 28,72% | Оферта | 0,49 | 26,00% | 08.02.2028 | A-(RU) | Аномалия |
| АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 | 4.4 | 28,71% | Флоатер | 0,01 | 25,50% | 17.01.2030 | — | — |
| АдвТрак1Р1 RU000A10DG78 | 7.0 | 28,55% | Аморт. | 2,32 | 25,00% | 23.10.2030 | — | Дёшево |
| МеталТрБ01 RU000A10FSE1 | 7.0 | 28,54% | Фикс | 2,48 | 25,50% | 09.07.2030 | — | Дорого |
| ТЕХЛиз 1P5 RU000A103TS0 | 5.8 | 28,33% | Аморт. | 0,84 | 11,50% | 03.09.2027 | — | Аномалия |
Кому подходит стратегия
Подходит инвесторам с горизонтом несколько лет, готовым принять умеренный риск ради ощутимо большей доходности.
Как отобраны облигации
Отобраны рублёвые выпуски со сроком 1–5 лет, риском не выше 55 и приемлемой ликвидностью, отсортированные по доходности.
Другие стратегии
В разделе облигаций есть и другие готовые подборки — от альтернативы депозиту и надёжных коротких до высокодоходных облигаций и флоатеров. Полный список — на странице облигаций.
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.