ИАДОМ 1P47
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47
RU000A109NH3 · RU000A109NH3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | 0,89% | ₽8,90 |
| 28.11.2024 | 0,97% | ₽9,71 |
| 28.12.2024 | 0,88% | ₽8,80 |
| 28.01.2025 | 1,06% | ₽10,61 |
| 28.02.2025 | 0,84% | ₽8,35 |
| 28.03.2025 | 0,94% | ₽9,38 |
| 28.04.2025 | 0,87% | ₽8,66 |
| 28.05.2025 | 0,93% | ₽9,32 |
| 28.06.2025 | 0,87% | ₽8,69 |
| 28.07.2025 | 0,76% | ₽7,64 |
| 28.08.2025 | 0,89% | ₽8,92 |
| 28.09.2025 | 0,88% | ₽8,77 |
| 28.10.2025 | 0,87% | ₽8,68 |
| 28.11.2025 | 0,96% | ₽9,56 |
| 28.12.2025 | 0,94% | ₽9,39 |
| 28.01.2026 | 1,17% | ₽11,68 |
| 28.02.2026 | 0,82% | ₽8,17 |
| 28.03.2026 | 0,90% | ₽8,97 |
| 28.04.2026 | 1,01% | ₽10,07 |
| 28.05.2026 | 0,94% | ₽9,42 |
| 28.06.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2053 | 81,63% | ₽816,31 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 19,30% | ₽14,81 | выплачен |
| 28.11.2024 | 20,30% | ₽17,09 | выплачен |
| 28.12.2024 | 22,30% | ₽17,99 | выплачен |
| 28.01.2025 | 22,30% | ₽18,42 | выплачен |
| 28.02.2025 | 22,30% | ₽18,22 | выплачен |
| 28.03.2025 | 22,30% | ₽16,31 | выплачен |
| 28.04.2025 | 22,30% | ₽17,88 | выплачен |
| 28.05.2025 | 22,30% | ₽17,15 | выплачен |
| 28.06.2025 | 22,30% | ₽17,54 | выплачен |
| 28.07.2025 | 22,30% | ₽16,82 | выплачен |
| 28.08.2025 | 21,30% | ₽16,46 | выплачен |
| 28.09.2025 | 19,30% | ₽14,77 | выплачен |
| 28.10.2025 | 19,30% | ₽14,15 | выплачен |
| 28.11.2025 | 18,30% | ₽13,73 | выплачен |
| 28.12.2025 | 17,80% | ₽12,79 | выплачен |
| 28.01.2026 | 17,80% | ₽13,07 | выплачен |
| 28.02.2026 | 17,30% | ₽12,53 | выплачен |
| 28.03.2026 | 17,30% | ₽11,21 | выплачен |
| 28.04.2026 | 16,80% | ₽11,93 | выплачен |
| 28.05.2026 | 16,30% | ₽11,06 | выплачен |
| 28.06.2026 | 15,80% | ₽10,95 | выплачен |
| 28.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2042 | — | не объявлен | ожидается |
