
$53,64
-$0,09 (-0,17%)
Origin Bancorp, Inc.
OBKNYSE
Финансы·Региональные банки·Капитализация: $1,66 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Origin Bancorp, Inc.
25
Стратегий в лонге
58% из 43
5
Стратегий в шорте
12% из 43
13
Вне рынка
30% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 12 | 0 | 1 | |
| Импульс | 4 | 2 | 1 | |
| Пробой | 3 | 0 | 3 | |
| Откат к средней | 1 | 0 | 2 | |
| Возврат к среднему | 3 | 2 | 5 | |
| Волатильность | 1 | 1 | 0 | |
| Объём | 1 | 0 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по OBK
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 17.09.2026 | 2 | +0,01% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | -0,21% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | -0,21% | |||
| Double 7s только лонг | Лонг | 16.09.2026 | 3 | +0,05% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Лонг | 11.09.2026 | 6 | -1,55% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 04.09.2026 | 10 | -1,64% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Лонг | 02.09.2026 | 12 | -0,43% | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Лонг | 01.09.2026 | 13 | +1,66% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 19.08.2026 | 22 | -2,25% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 11.08.2026 | 28 | +0,15% | |||
| Minervini Trend только лонг | Лонг | 16.07.2026 | 46 | +1,23% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Шорт | 08.07.2026 | 52 | -6,93% | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Лонг | 17.04.2026 | 107 | +17,98% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Лонг | 08.04.2026 | 114 | +23,62% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Лонг | 08.04.2026 | 114 | +23,62% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Лонг | 06.04.2026 | 116 | +27,59% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Шорт | 01.04.2026 | 118 | -29,96% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Лонг | 01.04.2026 | 118 | +29,76% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 13.02.2026 | 150 | +23,77% | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Лонг | 21.01.2026 | 167 | +29,77% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Лонг | 18.12.2025 | 188 | +36,63% | |||
| Golden Cross только лонг | Лонг | 11.12.2025 | 193 | +39,51% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Лонг | 10.12.2025 | 194 | +40,74% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Лонг | 01.12.2025 | 201 | +47,31% | |||
| Faber 10-Month только лонг | Лонг | 28.11.2025 | 202 | +49,30% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Лонг | 25.11.2025 | 204 | +49,13% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Шорт | 25.11.2025 | 204 | -49,33% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Лонг | 21.11.2025 | 206 | +52,96% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Лонг | 18.11.2025 | 209 | +59,94% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | -2,70% | +0,18% | -1,39% | -2,44% | +0,30% | +7,80% |
| Donchian 10 | Тренд | +5,49% | +1,12% | +2,59% | -0,40% | +3,67% | +3,22% |
| Donchian 55 | Тренд | -8,33% | -8,98% | -6,59% | -5,11% | -3,78% | — |
| EMA 20/50 | Тренд | -3,55% | -3,51% | -0,83% | -6,20% | -0,32% | +3,44% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -7,97% | — | -4,56% | +2,64% | — |
| Golden Cross | Тренд | — | -1,31% | — | -8,95% | +1,12% | — |
| Ichimoku | Тренд | — | -2,48% | +2,58% | -5,06% | -3,24% | +6,33% |
| Keltner Channel | Тренд | -11,67% | +0,81% | +18,24% | -5,77% | -7,31% | — |
| SMA 10/30 | Тренд | -1,00% | -1,08% | -0,14% | -4,42% | -0,06% | +11,30% |
| Supertrend | Тренд | -3,48% | -4,04% | +0,87% | +3,24% | -0,74% | +5,52% |
| Turtle System 1 | Тренд | -0,25% | -0,93% | -0,26% | -5,91% | -4,51% | +20,26% |
| Turtle System 2 | Тренд | -5,18% | -2,03% | -1,54% | -3,66% | -3,23% | +10,22% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | -12,79% | — | — | -11,83% | — |
| DMI Cross | Импульс | +3,63% | +0,71% | +3,79% | -4,65% | +3,53% | +0,76% |
| MACD + ADX | Импульс | — | -0,46% | +4,26% | — | +12,74% | +3,29% |
| MACD Classic | Импульс | +0,11% | +0,18% | +2,14% | -0,43% | +2,47% | +1,33% |
| MACD Zero Line | Импульс | -7,92% | -2,98% | +10,30% | -15,80% | -1,56% | — |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | -2,67% | — | +1,45% | +0,18% | -0,14% |
| Momentum 1M | Импульс | -0,05% | -0,64% | +0,02% | -0,88% | -0,60% | +8,11% |
| Momentum 6M | Импульс | -0,42% | -0,20% | +22,52% | -1,34% | -2,79% | — |
| Bollinger Squeeze | Пробой | -4,70% | -6,04% | -2,38% | — | +9,81% | — |
| Darvas Box | Пробой | -2,16% | -6,49% | -6,21% | -8,62% | +6,23% | +10,43% |
| Minervini Trend | Пробой | — | -4,98% | — | — | -8,15% | — |
| Squeeze Breakout | Пробой | +2,53% | -1,26% | +1,20% | -1,91% | -1,70% | +12,68% |
| TTM Squeeze | Пробой | -0,74% | +0,61% | +0,95% | -7,75% | +2,99% | +1,42% |
| Volume Breakout | Пробой | — | -8,80% | -3,94% | -2,31% | -18,73% | — |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | -2,73% | -3,56% | — | -3,02% | -2,25% | — |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | -2,35% | -0,03% | — | -1,18% | +2,34% | — |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | -2,64% | — | +0,60% | +1,44% | -0,31% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | +3,05% | — | -3,55% | +0,74% | +0,67% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +0,46% | +2,93% | -0,63% | +2,19% | +0,01% | -14,37% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | +0,20% | -0,37% | +0,40% | -0,43% | +1,12% | -0,10% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | +2,58% | -5,55% | -2,15% | -0,46% | -0,66% | +0,85% |
| Double 7s | Возврат к среднему | +0,27% | -1,87% | +1,49% | -3,07% | -2,20% | +0,95% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | -0,49% | -0,22% | +0,32% | -1,00% | -0,48% | +0,59% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | +1,29% | -0,54% | — | -0,52% | -0,53% | +0,57% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | -3,58% | +0,79% | -2,92% | +0,10% | -1,10% | -4,77% |
| TPS | Возврат к среднему | +0,95% | -0,31% | +0,93% | -0,02% | -0,03% | -0,04% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | +0,60% | +9,88% | -1,20% | — | +4,14% | — |
| NR4 Breakout | Волатильность | +0,93% | +0,34% | +1,16% | -0,30% | +0,21% | +0,25% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | — | +2,33% | -0,31% | -2,97% | -0,95% | +8,37% |
| OBV Trend | Объём | -0,83% | +0,19% | -0,23% | -0,48% | +1,43% | -0,68% |
| Turn of the Month | Календарь | -0,57% | -0,19% | -0,73% | -0,29% | -1,15% | +1,29% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Origin Bancorp, Inc.?
Из 43 стратегий по акции Origin Bancorp, Inc. (OBK) в лонге 25, в шорте 5, вне рынка 13. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Origin Bancorp, Inc.?
Сейчас в лонге по OBK: Bollinger Squeeze, Chandelier Exit, Donchian 10, Donchian 55, Double 7s, EMA 20/50, Internal Bar Strength, Keltner Channel, MACD Zero Line, Momentum 12-1 и ещё 15.
Какие стратегии продают акции Origin Bancorp, Inc.?
Сейчас в шорте по OBK: DMI Cross, Bollinger Bands, MACD Classic, NR7 Inside Day, Z-Score 2.5.
Какая стратегия последней открыла позицию по Origin Bancorp, Inc.?
Internal Bar Strength: лонг с 21.09.2026 по цене 53,64.
Что показывают разные классы стратегий по Origin Bancorp, Inc.?
По акции OBK больше стратегий в лонге среди классов: тренд, импульс, пробой, откат к средней, возврат к среднему, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Origin Bancorp, Inc.?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией