
$30,74
-$0,19 (-0,61%)
The GEO Group, Inc.
GEONYSE
Промышленность·Бизнес-услуги·Капитализация: $4,11 млрд
Дивиденды акции The GEO Group, Inc.
The GEO Group, Inc. прекратил выплату дивидендов с 2022 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 10 лет. Последняя выплата: $0,25 на акцию (2021 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
1,2%Консервативно
Последняя выплата
$0,25
Дата выплаты
01.02.2021
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $0,25 | -86,0% | — | 1 |
| 2020 | $1,78 | -7,3% | — | 4 |
| 2019 | $1,92 | +2,1% | — | 4 |
| 2018 | $1,88 | -10,9% | — | 4 |
| 2017 | $2,11 | -18,8% | — | 4 |
| 2016 | $2,60 | +3,6% | 3,74% | 4 |
| 2015 | $2,51 | +7,7% | 10,89% | 4 |
| 2014 | $2,33 | +13,7% | 9,84% | 4 |
| 2013 | $2,05 | -66,3% | 9,05% | 4 |
| 2012 | $6,08 | — | 31,84% | 3 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 25.01.2021 | $0,25 | — |
| 23.10.2020 | 16.10.2020 | $0,34 | — |
| 24.07.2020 | 17.07.2020 | $0,48 | — |
| 24.04.2020 | 17.04.2020 | $0,48 | — |
| 21.02.2020 | 14.02.2020 | $0,48 | — |
| 01.11.2019 | 25.10.2019 | $0,48 | — |
| 26.07.2019 | 19.07.2019 | $0,48 | — |
| 22.04.2019 | 15.04.2019 | $0,48 | — |
| 22.02.2019 | 15.02.2019 | $0,48 | — |
| 02.11.2018 | 26.10.2018 | $0,47 | — |
Частые вопросы
Платит ли The GEO Group, Inc. дивиденды?
The GEO Group, Inc. (GEO) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата: $0,25 на акцию (2021 г.).
Когда была последняя выплата дивидендов The GEO Group, Inc.?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям The GEO Group, Inc. (GEO): 22.01.2021. Сумма: $0,25 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:47
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией