
$68,09
+$0,85 (+1,26%)
Equity Residential
EQRNYSE
Недвижимость·Фонды недвижимости (REIT)·Капитализация: $25,53 млрд
Дивиденды акции Equity Residential
Текущая дивидендная доходность Equity Residential составляет 4,15%, рост за 34 лет: +208%, коэффициент выплат: 120%.
Дивидендная доходность
4,15%
Коэфф. выплат
120,3%Высокий
Последняя выплата
$0,70
Дата выплаты
10.07.2026
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,10 | -23,8% | — | 3 |
| 2025 | $2,75 | +35,9% | — | 4 |
| 2024 | $2,03 | -23,6% | — | 3 |
| 2023 | $2,65 | +6,0% | — | 4 |
| 2022 | $2,50 | +3,7% | — | 4 |
| 2021 | $2,41 | +0,0% | 0,83% | 4 |
| 2020 | $2,41 | +6,2% | 4,31% | 4 |
| 2019 | $2,27 | +5,1% | 2,87% | 4 |
| 2018 | $2,16 | +7,2% | 3,40% | 4 |
| 2017 | $2,02 | -84,5% | 3,10% | 4 |
| 2016 | $13,02 | +488,9% | 19,36% | 5 |
| 2015 | $2,21 | +10,5% | 2,91% | 4 |
| 2014 | $2,00 | +8,1% | 3,17% | 4 |
| 2013 | $1,85 | +4,0% | 3,46% | 4 |
| 2012 | $1,78 | +12,6% | 3,07% | 4 |
| 2011 | $1,58 | +7,5% | 2,80% | 4 |
| 2010 | $1,47 | -10,3% | 3,24% | 4 |
| 2009 | $1,64 | -15,0% | 6,51% | 4 |
| 2008 | $1,93 | +3,2% | 5,22% | 4 |
| 2007 | $1,87 | +4,5% | 4,43% | 4 |
| 2006 | $1,79 | +2,9% | 3,74% | 4 |
| 2005 | $1,74 | +0,6% | 4,76% | 4 |
| 2004 | $1,73 | +0,0% | 5,51% | 4 |
| 2003 | $1,73 | +0,0% | 6,38% | 4 |
| 2002 | $1,73 | -40,9% | 6,54% | 4 |
| 2001 | $2,93 | -7,1% | 10,42% | 4 |
| 2000 | $3,15 | +7,1% | 13,60% | 4 |
| 1999 | $2,94 | +8,1% | 14,00% | 4 |
| 1998 | $2,72 | +17,6% | 12,89% | 4 |
| 1997 | $2,31 | -3,4% | 9,61% | 4 |
| 1996 | $2,40 | +9,9% | 13,57% | 4 |
| 1995 | $2,18 | -12,8% | 15,25% | 4 |
| 1994 | $2,50 | +267,6% | 15,58% | 5 |
| 1993 | $0,68 | — | 4,43% | 2 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 29.06.2026 | $0,70 | — |
| 10.04.2026 | 30.03.2026 | $0,70 | — |
| 16.01.2026 | 02.01.2026 | $0,69 | — |
| 10.10.2025 | 25.09.2025 | $0,69 | — |
| 11.07.2025 | 24.06.2025 | $0,69 | — |
| 17.04.2025 | 31.03.2025 | $0,69 | — |
| 17.01.2025 | 02.01.2025 | $0,68 | — |
| 11.10.2024 | 24.09.2024 | $0,68 | — |
| 12.07.2024 | 01.07.2024 | $0,68 | — |
| 12.04.2024 | 25.03.2024 | $0,68 | — |
Частые вопросы
Платит ли Equity Residential дивиденды и какая доходность?
Да, Equity Residential выплачивает дивиденды. Дивидендная доходность: 4,15% годовых. Последний дивиденд: $0,70 на акцию. Частота выплат: ежеквартально.
Когда была последняя выплата дивидендов Equity Residential?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Equity Residential (EQR): 29.06.2026. Дата выплаты: 10.07.2026. Сумма: $0,70 на акцию.
Какой Коэфф. выплат у Equity Residential?
Коэффициент выплат (Коэфф. выплат) Equity Residential составляет 120,32%, что считается очень высоким уровнем выплат, что может быть неустойчивым в долгосрочной перспективе.
Облагаются ли дивиденды Equity Residential налогами?
Дивиденды по акциям Equity Residential (EQR) облагаются налогом 30%. Ставку можно снизить до 13%, подписав форму W-8BEN у вашего брокера.
Как изменились дивиденды Equity Residential за последние годы?
За 34 лет годовые дивиденды Equity Residential выросли на 208%. Средний годовой дивиденд за период: $2,45.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:06
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией