
$26,15
+$0,21 (+0,81%)
Brown-Forman Corporation
BF-BNYSE
Товары первой необходимости·Алкогольные напитки·Капитализация: $12,19 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Brown-Forman Corporation
13
Стратегий в лонге
30% из 43
13
Стратегий в шорте
30% из 43
17
Вне рынка
40% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 3 | 7 | 3 | |
| Импульс | 3 | 3 | 1 | |
| Пробой | 0 | 2 | 4 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 5 | 0 | 5 | |
| Волатильность | 2 | 0 | 0 | |
| Объём | 0 | 1 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по BF-B
| Golden Cross только лонг | Лонг | 16.09.2026 | 3 | +1,49% | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 11.09.2026 | 6 | -0,37% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Шорт | 10.09.2026 | 7 | +1,55% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 09.09.2026 | 8 | -0,10% | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Шорт | 04.09.2026 | 10 | +2,07% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 02.09.2026 | 12 | -4,59% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Лонг | 02.09.2026 | 12 | -4,59% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Шорт | 01.09.2026 | 13 | +0,70% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Лонг | 31.08.2026 | 14 | -1,68% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +1,48% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +1,48% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +1,48% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +1,48% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Лонг | 31.08.2026 | 14 | -1,68% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Шорт | 27.08.2026 | 16 | +4,04% | |||
| Double 7s только лонг | Лонг | 27.08.2026 | 16 | -4,24% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 26.08.2026 | 17 | +6,74% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Шорт | 25.08.2026 | 18 | +7,10% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 24.08.2026 | 19 | -9,14% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Лонг | 24.08.2026 | 19 | -9,14% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 12.08.2026 | 27 | +6,24% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Лонг | 28.07.2026 | 38 | -9,62% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 12.05.2026 | 90 | +1,44% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Лонг | 09.04.2026 | 113 | -13,82% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Шорт | 04.03.2026 | 138 | +0,32% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Лонг | 05.08.2025 | 283 | -12,55% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Faber 10-Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | -2,42% | -0,49% | -1,15% | +1,72% | -0,86% | -4,74% |
| Donchian 10 | Тренд | -2,93% | -0,31% | +0,49% | +3,90% | +0,97% | +3,96% |
| Donchian 55 | Тренд | -3,95% | -6,09% | -6,75% | +1,08% | +2,13% | -15,83% |
| EMA 20/50 | Тренд | +1,53% | -4,21% | -1,83% | +3,85% | +0,86% | -12,31% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -7,47% | -1,07% | — | — | -8,79% |
| Golden Cross | Тренд | — | -4,84% | -19,89% | — | — | -1,90% |
| Ichimoku | Тренд | — | -3,43% | -2,32% | +4,46% | +4,04% | -8,25% |
| Keltner Channel | Тренд | — | -3,87% | -0,35% | -5,12% | -10,14% | -14,07% |
| SMA 10/30 | Тренд | -0,11% | +1,27% | +0,41% | -0,18% | +1,52% | -6,23% |
| Supertrend | Тренд | -4,20% | -1,84% | +4,84% | +0,33% | -0,79% | -6,69% |
| Turtle System 1 | Тренд | +0,19% | -3,27% | -2,15% | +4,12% | -0,70% | -10,37% |
| Turtle System 2 | Тренд | -3,37% | -2,45% | +2,00% | +2,19% | -3,36% | -6,27% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | -6,34% | — | — | — | — |
| DMI Cross | Импульс | -4,28% | -0,74% | -1,91% | +2,01% | -3,59% | -2,65% |
| MACD + ADX | Импульс | — | -1,18% | — | +0,29% | +16,51% | — |
| MACD Classic | Импульс | -2,30% | -0,27% | +0,45% | -0,03% | +2,50% | +4,67% |
| MACD Zero Line | Импульс | +1,97% | -10,63% | -11,32% | -4,39% | +25,47% | — |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | -0,22% | +0,42% | — | — | +3,07% |
| Momentum 1M | Импульс | -1,69% | -0,24% | -0,66% | +1,17% | -1,37% | -2,18% |
| Momentum 6M | Импульс | -2,16% | -1,64% | -0,87% | +2,02% | +1,95% | -3,67% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | -4,12% | -2,85% | -9,73% | -14,83% | -5,48% |
| Darvas Box | Пробой | — | -1,80% | -1,45% | -5,37% | -3,51% | — |
| Minervini Trend | Пробой | — | — | — | — | — | — |
| Squeeze Breakout | Пробой | -3,81% | -1,21% | +0,88% | -0,33% | -2,58% | -5,64% |
| TTM Squeeze | Пробой | — | -1,47% | -0,88% | -1,19% | +4,31% | -5,35% |
| Volume Breakout | Пробой | — | -4,89% | +1,58% | -1,74% | -8,23% | -13,82% |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | — | -1,94% | -2,11% | — | — | — |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | +0,26% | -3,34% | — | — | -2,85% |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | -1,69% | -1,54% | — | — | -3,54% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | -5,84% | -14,32% | — | — | — |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | — | +2,46% | +2,58% | +1,61% | +10,01% | +8,29% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | +3,32% | +0,21% | +0,96% | +0,01% | -0,25% | -1,64% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | +0,54% | +0,84% | +2,10% | +3,29% | +1,73% | -1,97% |
| Double 7s | Возврат к среднему | +0,90% | -3,92% | -4,20% | — | — | -0,19% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | +0,54% | +0,69% | +0,56% | +0,55% | +0,12% | +1,40% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | — | -0,67% | +0,46% | — | — | -3,68% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | +1,39% | +0,62% | -0,32% | +3,41% | +0,26% | +4,01% |
| TPS | Возврат к среднему | — | -0,03% | +0,76% | — | — | -1,27% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | — | +3,26% | +4,53% | +10,86% | +39,16% | +8,23% |
| NR4 Breakout | Волатильность | -0,07% | -0,43% | -0,11% | +0,09% | -0,70% | +0,02% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | -1,19% | +4,28% | +5,38% | +3,74% | -11,26% | -0,03% |
| OBV Trend | Объём | -0,46% | -0,35% | -0,17% | -1,00% | +0,44% | -0,34% |
| Turn of the Month | Календарь | -0,67% | +0,60% | -0,96% | -1,54% | -2,29% | -2,46% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Brown-Forman Corporation?
Из 43 стратегий по акции Brown-Forman Corporation (BF-B) в лонге 13, в шорте 13, вне рынка 17. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Brown-Forman Corporation?
Сейчас в лонге по BF-B: Bollinger Bands, Donchian 55, Double 7s, Internal Bar Strength, Keltner Channel, MACD Zero Line, Momentum 12-1, NR4 Breakout, NR7 Inside Day, RSI Reversal и ещё 3.
Какие стратегии продают акции Brown-Forman Corporation?
Сейчас в шорте по BF-B: DMI Cross, Bollinger Squeeze, Chandelier Exit, Donchian 10, EMA 20/50, MACD Classic, OBV Trend, SMA 10/30, Supertrend, Ichimoku и ещё 3.
Какая стратегия последней открыла позицию по Brown-Forman Corporation?
Golden Cross: лонг с 16.09.2026 по цене 25,74.
Что показывают разные классы стратегий по Brown-Forman Corporation?
По акции BF-B больше стратегий в лонге среди классов: возврат к среднему, волатильность; больше в шорте: тренд, пробой, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Brown-Forman Corporation?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией