ДрктЛиз2Р6
ДиректЛизинг БО 002Р-06
RU000A10EPT8 · RU000A10EPT8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.04.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 26.05.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 25.06.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 25.07.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 24.08.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 23.09.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 23.10.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 22.11.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 22.12.2026 | 1,67% | ₽16,70 |
| 21.01.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 20.02.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 22.03.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 21.04.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 21.05.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 20.06.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 20.07.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 19.08.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 18.09.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 18.10.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 17.11.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 17.12.2027 | 1,67% | ₽16,70 |
| 16.01.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 15.02.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 16.03.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 15.04.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 15.05.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 14.06.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 14.07.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 13.08.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 12.09.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 12.10.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 11.11.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 11.12.2028 | 1,67% | ₽16,70 |
| 10.01.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 09.02.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 11.03.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 10.04.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 10.05.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 09.06.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 09.07.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 08.08.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 07.09.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 07.10.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 06.11.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 06.12.2029 | 1,67% | ₽16,70 |
| 05.01.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 04.02.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 06.03.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 05.04.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 05.05.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 04.06.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 04.07.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 03.08.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 02.09.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 02.10.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 01.11.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 01.12.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 31.12.2030 | 1,67% | ₽16,70 |
| 30.01.2031 | 1,67% | ₽16,70 |
| 01.03.2031 | 1,47% | ₽14,70 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 26.05.2026 | 24,50% | ₽19,80 | выплачен |
| 25.06.2026 | 24,50% | ₽19,46 | выплачен |
| 25.07.2026 | 24,50% | ₽19,13 | будущий |
| 24.08.2026 | 24,50% | ₽18,79 | будущий |
| 23.09.2026 | 24,50% | ₽18,46 | будущий |
| 23.10.2026 | 24,50% | ₽18,12 | будущий |
| 22.11.2026 | 24,50% | ₽17,78 | будущий |
| 22.12.2026 | 24,50% | ₽17,45 | будущий |
| 21.01.2027 | 24,50% | ₽17,11 | будущий |
| 20.02.2027 | 24,50% | ₽16,77 | будущий |
| 22.03.2027 | 24,50% | ₽16,44 | будущий |
| 21.04.2027 | 24,50% | ₽16,10 | будущий |
| 21.05.2027 | 24,50% | ₽15,77 | будущий |
| 20.06.2027 | 24,50% | ₽15,43 | будущий |
| 20.07.2027 | 24,50% | ₽15,09 | будущий |
| 19.08.2027 | 24,50% | ₽14,76 | будущий |
| 18.09.2027 | 24,50% | ₽14,42 | будущий |
| 18.10.2027 | 24,50% | ₽14,08 | будущий |
| 17.11.2027 | 24,50% | ₽13,75 | будущий |
| 17.12.2027 | 24,50% | ₽13,41 | будущий |
| 16.01.2028 | 24,50% | ₽13,07 | будущий |
| 15.02.2028 | 24,50% | ₽12,74 | будущий |
| 16.03.2028 | 24,50% | ₽12,40 | будущий |
| 15.04.2028 | 24,50% | ₽12,07 | будущий |
| 15.05.2028 | 24,50% | ₽11,73 | будущий |
| 14.06.2028 | 24,50% | ₽11,39 | будущий |
| 14.07.2028 | 24,50% | ₽11,06 | будущий |
| 13.08.2028 | 24,50% | ₽10,72 | будущий |
| 12.09.2028 | 24,50% | ₽10,38 | будущий |
| 12.10.2028 | 24,50% | ₽10,05 | будущий |
| 11.11.2028 | 24,50% | ₽9,71 | будущий |
| 11.12.2028 | 24,50% | ₽9,38 | будущий |
| 10.01.2029 | 24,50% | ₽9,04 | будущий |
| 09.02.2029 | 24,50% | ₽8,70 | будущий |
| 11.03.2029 | 24,50% | ₽8,37 | будущий |
| 10.04.2029 | 24,50% | ₽8,03 | будущий |
| 10.05.2029 | 24,50% | ₽7,69 | будущий |
| 09.06.2029 | 24,50% | ₽7,36 | будущий |
| 09.07.2029 | 24,50% | ₽7,02 | будущий |
| 08.08.2029 | 24,50% | ₽6,69 | будущий |
| 07.09.2029 | 24,50% | ₽6,35 | будущий |
| 07.10.2029 | 24,50% | ₽6,01 | будущий |
| 06.11.2029 | 24,50% | ₽5,68 | будущий |
| 06.12.2029 | 24,50% | ₽5,34 | будущий |
| 05.01.2030 | 24,50% | ₽5,00 | будущий |
| 04.02.2030 | 24,50% | ₽4,67 | будущий |
| 06.03.2030 | 24,50% | ₽4,33 | будущий |
| 05.04.2030 | 24,50% | ₽4,00 | будущий |
| 05.05.2030 | 24,50% | ₽3,66 | будущий |
| 04.06.2030 | 24,50% | ₽3,32 | будущий |
| 04.07.2030 | 24,50% | ₽2,99 | будущий |
| 03.08.2030 | 24,50% | ₽2,65 | будущий |
| 02.09.2030 | 24,50% | ₽2,31 | будущий |
| 02.10.2030 | 24,50% | ₽1,98 | будущий |
| 01.11.2030 | 24,50% | ₽1,64 | будущий |
| 01.12.2030 | 24,50% | ₽1,30 | будущий |
| 31.12.2030 | 24,50% | ₽0,97 | будущий |
| 30.01.2031 | 24,50% | ₽0,63 | будущий |
| 01.03.2031 | 24,50% | ₽0,30 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ДрктЛиз2Р6 (RU000A10EPT8) торгуется по ₽951,51 — это 100,17% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.03.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,50% годовых, размер ₽19,13, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ДрктЛиз2Р6?
Доходность облигации ДрктЛиз2Р6 (RU000A10EPT8) составляет 27,27% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ДрктЛиз2Р6?
Купонная ставка облигации ДрктЛиз2Р6 составляет 24,50% годовых, размер купона — ₽19,13, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ДрктЛиз2Р6?
Дата погашения облигации ДрктЛиз2Р6 (RU000A10EPT8) — 01.03.2031.
Какой ISIN у облигации ДрктЛиз2Р6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДрктЛиз2Р6: RU000A10EPT8, торговый код (SECID): RU000A10EPT8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.