ИАДОМ 1P60
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P60
RU000A10DWX8 · RU000A10DWX8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1,98% | ₽19,82 |
| 28.06.2026 | 1,99% | ₽19,86 |
| 28.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2053 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2054 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2054 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2054 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2054 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2055 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2055 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2055 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2055 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2056 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2056 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2056 | 96,03% | ₽960,32 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 3,92% | ₽10,63 | выплачен |
| 28.06.2026 | 13,81% | ₽34,12 | выплачен |
| 28.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2039 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2040 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2041 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2042 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2042 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2042 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2042 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2043 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2043 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2043 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2043 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2044 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2044 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2044 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2044 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2045 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2045 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2045 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2045 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2046 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2046 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2046 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2046 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2047 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2047 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2047 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2047 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2048 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2048 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2048 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2048 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2049 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2049 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2049 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2049 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2050 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2050 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2050 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2050 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2051 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2051 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2051 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2051 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2052 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2052 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2052 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2052 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2053 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2053 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2053 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2053 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2054 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2054 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2054 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2054 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2055 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2055 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2055 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2055 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2056 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2056 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2056 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИАДОМ 1P60 (RU000A10DWX8) торгуется по ₽1026,58 — это 106,90% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 28.09.2056. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, выплата раз в 92 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайшая купонная выплата — 28.09.2026. Доходность* текущая — 13,29% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 14/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИАДОМ 1P60?
Доходность облигации ИАДОМ 1P60 (RU000A10DWX8) составляет 13,29% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ИАДОМ 1P60?
Дата погашения облигации ИАДОМ 1P60 (RU000A10DWX8) — 28.09.2056.
Какой ISIN у облигации ИАДОМ 1P60?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИАДОМ 1P60: RU000A10DWX8, торговый код (SECID): RU000A10DWX8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.