CTRLлиз1Р1
КОНТРОЛ лизинг 001Р-01
RU000A106T85 · RU000A106T85
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.09.2024 | 0,87% | ₽8,70 |
| 24.10.2024 | 1,27% | ₽12,70 |
| 23.11.2024 | 1,36% | ₽13,60 |
| 23.12.2024 | 1,33% | ₽13,30 |
| 22.01.2025 | 1,41% | ₽14,10 |
| 21.02.2025 | 1,38% | ₽13,80 |
| 23.03.2025 | 1,41% | ₽14,10 |
| 22.04.2025 | 1,55% | ₽15,50 |
| 22.05.2025 | 1,46% | ₽14,60 |
| 21.06.2025 | 1,55% | ₽15,50 |
| 21.07.2025 | 1,52% | ₽15,20 |
| 20.08.2025 | 1,61% | ₽16,10 |
| 19.09.2025 | 1,59% | ₽15,90 |
| 19.10.2025 | 1,62% | ₽16,20 |
| 18.11.2025 | 1,70% | ₽17,00 |
| 18.12.2025 | 1,68% | ₽16,80 |
| 17.01.2026 | 1,76% | ₽17,60 |
| 16.02.2026 | 1,75% | ₽17,50 |
| 18.03.2026 | 1,79% | ₽17,90 |
| 17.04.2026 | 1,96% | ₽19,60 |
| 17.05.2026 | 1,86% | ₽18,60 |
| 16.06.2026 | 1,94% | ₽19,40 |
| 16.07.2026 | 1,94% | ₽19,40 |
| 15.08.2026 | 2,02% | ₽20,20 |
| 14.09.2026 | 2,01% | ₽20,10 |
| 14.10.2026 | 2,05% | ₽20,50 |
| 13.11.2026 | 2,13% | ₽21,30 |
| 13.12.2026 | 2,14% | ₽21,40 |
| 12.01.2027 | 2,21% | ₽22,10 |
| 11.02.2027 | 2,22% | ₽22,20 |
| 13.03.2027 | 2,27% | ₽22,70 |
| 12.04.2027 | 2,40% | ₽24,00 |
| 12.05.2027 | 2,36% | ₽23,60 |
| 11.06.2027 | 2,44% | ₽24,40 |
| 11.07.2027 | 2,46% | ₽24,60 |
| 10.08.2027 | 2,53% | ₽25,30 |
| 09.09.2027 | 2,56% | ₽25,60 |
| 09.10.2027 | 2,61% | ₽26,10 |
| 08.11.2027 | 2,68% | ₽26,80 |
| 08.12.2027 | 2,71% | ₽27,10 |
| 07.01.2028 | 2,78% | ₽27,80 |
| 06.02.2028 | 2,82% | ₽28,20 |
| 07.03.2028 | 2,88% | ₽28,80 |
| 06.04.2028 | 2,97% | ₽29,70 |
| 06.05.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 05.06.2028 | 3,06% | ₽30,60 |
| 05.07.2028 | 3,12% | ₽31,20 |
| 04.08.2028 | 3,26% | ₽32,60 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.09.2023 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 30.10.2023 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 29.11.2023 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 29.12.2023 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 28.01.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 27.02.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 28.03.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 27.04.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 27.05.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 26.06.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 26.07.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 25.08.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 24.09.2024 | 16,25% | ₽13,36 | выплачен |
| 24.10.2024 | 16,25% | ₽13,24 | выплачен |
| 23.11.2024 | 16,25% | ₽13,07 | выплачен |
| 23.12.2024 | 16,25% | ₽12,89 | выплачен |
| 22.01.2025 | 16,25% | ₽12,71 | выплачен |
| 21.02.2025 | 16,25% | ₽12,52 | выплачен |
| 23.03.2025 | 16,25% | ₽12,34 | выплачен |
| 22.04.2025 | 16,25% | ₽12,15 | выплачен |
| 22.05.2025 | 16,25% | ₽11,94 | выплачен |
| 21.06.2025 | 16,25% | ₽11,75 | выплачен |
| 21.07.2025 | 16,25% | ₽11,54 | выплачен |
| 20.08.2025 | 16,25% | ₽11,34 | выплачен |
| 19.09.2025 | 16,25% | ₽11,12 | выплачен |
| 19.10.2025 | 16,25% | ₽10,91 | выплачен |
| 18.11.2025 | 16,25% | ₽10,69 | выплачен |
| 18.12.2025 | 16,25% | ₽10,47 | выплачен |
| 17.01.2026 | 16,25% | ₽10,24 | выплачен |
| 16.02.2026 | 16,25% | ₽10,01 | выплачен |
| 18.03.2026 | 16,25% | ₽9,77 | выплачен |
| 17.04.2026 | 16,25% | ₽9,53 | выплачен |
| 17.05.2026 | 16,25% | ₽9,27 | выплачен |
| 16.06.2026 | 16,25% | ₽9,02 | выплачен |
| 16.07.2026 | 16,25% | ₽8,77 | будущий |
| 15.08.2026 | 16,25% | ₽8,51 | будущий |
| 14.09.2026 | 16,25% | ₽8,24 | будущий |
| 14.10.2026 | 16,25% | ₽7,97 | будущий |
| 13.11.2026 | 16,25% | ₽7,69 | будущий |
| 13.12.2026 | 16,25% | ₽7,41 | будущий |
| 12.01.2027 | 16,25% | ₽7,12 | будущий |
| 11.02.2027 | 16,25% | ₽6,83 | будущий |
| 13.03.2027 | 16,25% | ₽6,53 | будущий |
| 12.04.2027 | 16,25% | ₽6,23 | будущий |
| 12.05.2027 | 16,25% | ₽5,91 | будущий |
| 11.06.2027 | 16,25% | ₽5,59 | будущий |
| 11.07.2027 | 16,25% | ₽5,27 | будущий |
| 10.08.2027 | 16,25% | ₽4,94 | будущий |
| 09.09.2027 | 16,25% | ₽4,60 | будущий |
| 09.10.2027 | 16,25% | ₽4,26 | будущий |
| 08.11.2027 | 16,25% | ₽3,91 | будущий |
| 08.12.2027 | 16,25% | ₽3,55 | будущий |
| 07.01.2028 | 16,25% | ₽3,19 | будущий |
| 06.02.2028 | 16,25% | ₽2,82 | будущий |
| 07.03.2028 | 16,25% | ₽2,44 | будущий |
| 06.04.2028 | 16,25% | ₽2,06 | будущий |
| 06.05.2028 | 16,25% | ₽1,66 | будущий |
| 05.06.2028 | 16,25% | ₽1,26 | будущий |
| 05.07.2028 | 16,25% | ₽0,85 | будущий |
| 04.08.2028 | 16,25% | ₽0,44 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) торгуется по ₽503,58 — это 76,73% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 04.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,25% годовых, размер ₽8,77, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 65/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
Частые вопросы
Какая доходность облигации CTRLлиз1Р1?
Доходность облигации CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) составляет 53,60% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации CTRLлиз1Р1?
Купонная ставка облигации CTRLлиз1Р1 составляет 16,25% годовых, размер купона — ₽8,77, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации CTRLлиз1Р1?
Дата погашения облигации CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) — 04.08.2028.
Какой ISIN у облигации CTRLлиз1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации CTRLлиз1Р1: RU000A106T85, торговый код (SECID): RU000A106T85.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.