
₽9,74
+₽0,32 (+3,34%)
Совкомбанк
SVCBMOEX
Финансы·Банки·Капитализация: ₽227,53 млрд
Финансовая отчётность компании Совкомбанк
Выручка растёт 3 года подряд (+8,3% г/г). чистая маржа 20,6%, снижается.
Последний период
2025
Отчётность МСФО
Выручка
₽258,0 млрд
+8,3% г/г
Чистая прибыль
₽53,2 млрд
-31,1% г/г
EPS
₽2,17
За период
История отчётов (EPS)
Динамика выручки и прибыли
Чистая маржа
20,6%
-11,8 п.п. г/г
Годовые показатели
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | ₽113,3 млрд | ₽167,7 млрд +48,0% | ₽139,6 млрд -16,8% | ₽178,6 млрд +28,0% | ₽238,3 млрд +33,4% | ₽258,0 млрд +8,3% |
| Чистая прибыль | ₽39,2 млрд | ₽49,7 млрд +26,8% | ₽-18,6 млрд -137,4% | ₽95,0 млрд +611,4% | ₽77,2 млрд -18,7% | ₽53,2 млрд -31,1% |
| EPS | — | — | — | ₽4,78 | ₽3,65 -23,6% | ₽2,17 -40,5% |
Баланс
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ₽1,5 трлн | ₽2,1 трлн +41,9% | ₽2,2 трлн +3,9% | ₽3,2 трлн +45,9% | ₽4,0 трлн +26,9% | ₽4,5 трлн +11,7% |
| Обязательства | ₽1,3 трлн | ₽1,9 трлн +44,1% | ₽2,0 трлн +6,8% | ₽3,0 трлн +49,5% | ₽3,7 трлн +22,7% | ₽4,1 трлн +12,3% |
| Собственный капитал | ₽188,3 млрд | ₽238,1 млрд +26,5% | ₽192,1 млрд -19,3% | ₽298,4 млрд +55,3% | ₽390,0 млрд +30,7% | ₽409,1 млрд +4,9% |
| Денежные средства | ₽198,4 млрд | ₽363,1 млрд +83,0% | ₽175,6 млрд -51,6% | ₽651,2 млрд +270,9% | ₽571,7 млрд -12,2% | ₽709,7 млрд +24,1% |
Денежные потоки
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный CF | ₽-30,7 млрд | ₽58,8 млрд +291,6% | — | ₽412,5 млрд | ₽-89,8 млрд -121,8% | — |
| Инвестиционный CF | ₽39,5 млрд | ₽95,6 млрд +142,3% | — | ₽52,1 млрд | ₽4,0 млрд -92,3% | — |
| Финансовый CF | ₽24,5 млрд | ₽5,1 млрд -79,1% | — | ₽2,9 млрд | ₽-2,2 млрд -177,9% | — |
| Свободный CF | ₽-32,0 млрд | ₽56,5 млрд +276,5% | — | ₽408,1 млрд | ₽-97,9 млрд -124,0% | — |
| Капитальные затраты | ₽1,3 млрд | ₽2,3 млрд +76,6% | — | ₽4,3 млрд | ₽8,1 млрд +86,7% | — |
Частые вопросы
Какая выручка у Совкомбанк?
Выручка Совкомбанк за 2025 финансовый год составила ₽258,0 млрд, рост год к году 8,3%. За 2024 год выручка составляла ₽238,3 млрд.
Какая чистая прибыль у Совкомбанк?
Чистая прибыль Совкомбанк за 2025 финансовый год: ₽53,2 млрд (-31,1% YoY). Прибыль на акцию (EPS): ₽2,17.
Когда выходил последний финансовый отчёт Совкомбанк?
Последний годовой финансовый отчёт Совкомбанк (SVCB) опубликован за 2025 финансовый год.
Как растёт выручка Совкомбанк?
За 6 лет выручка Совкомбанк изменилась с ₽113,3 млрд (2020) до ₽258,0 млрд (2025), рост составил +127,7%. Чистая прибыль за тот же период: с ₽39,2 млрд до ₽53,2 млрд (+35,8%).
Аналитика ETPINVEST.RU · 26 июля 2026 г., 21:31
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией