
$236,70
+$5,03 (+2,17%)
Simon Property Group, Inc.
SPGNYSE
Недвижимость·Фонды недвижимости (REIT)·Капитализация: $76,76 млрд
Дивиденды акции Simon Property Group, Inc.
Текущая дивидендная доходность Simon Property Group, Inc. составляет 3,80%, рост за 33 лет: +134%, коэффициент выплат: 65%.
Дивидендная доходность
3,80%
Коэфф. выплат
64,9%Норма
Последняя выплата
$2,25
Дата выплаты
30.06.2026
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,45 | -48,0% | — | 2 |
| 2025 | $8,55 | +5,6% | — | 4 |
| 2024 | $8,10 | +8,7% | — | 4 |
| 2023 | $7,45 | +8,0% | — | 4 |
| 2022 | $6,90 | +17,9% | — | 4 |
| 2021 | $5,85 | -2,5% | 1,14% | 4 |
| 2020 | $6,00 | -27,7% | 7,05% | 4 |
| 2019 | $8,30 | +5,1% | 5,07% | 4 |
| 2018 | $7,90 | +10,5% | 4,75% | 4 |
| 2017 | $7,15 | +10,0% | 4,39% | 4 |
| 2016 | $6,50 | +7,4% | 3,36% | 4 |
| 2015 | $6,05 | +17,5% | 3,20% | 4 |
| 2014 | $5,15 | +10,8% | 3,13% | 4 |
| 2013 | $4,65 | +13,4% | 3,08% | 4 |
| 2012 | $4,10 | +17,1% | 2,93% | 4 |
| 2011 | $3,50 | +34,6% | 3,21% | 5 |
| 2010 | $2,60 | -3,7% | 3,15% | 4 |
| 2009 | $2,70 | -25,0% | 5,48% | 4 |
| 2008 | $3,60 | +7,1% | 5,00% | 4 |
| 2007 | $3,36 | +10,5% | 3,60% | 4 |
| 2006 | $3,04 | +8,6% | 3,86% | 4 |
| 2005 | $2,80 | +7,7% | 4,31% | 4 |
| 2004 | $2,60 | +8,3% | 5,38% | 5 |
| 2003 | $2,40 | +10,3% | 6,56% | 4 |
| 2002 | $2,18 | +4,6% | 7,12% | 4 |
| 2001 | $2,08 | +3,0% | 8,15% | 4 |
| 2000 | $2,02 | +0,0% | 8,87% | 4 |
| 1999 | $2,02 | +0,3% | 8,45% | 4 |
| 1998 | $2,01 | +0,3% | 7,07% | 5 |
| 1997 | $2,01 | -17,3% | 7,11% | 4 |
| 1996 | $2,43 | +64,2% | 10,89% | 5 |
| 1995 | $1,48 | -22,2% | 6,38% | 3 |
| 1994 | $1,90 | — | 7,91% | 4 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 09.06.2026 | $2,25 | — |
| 31.03.2026 | 10.03.2026 | $2,20 | — |
| 31.12.2025 | 10.12.2025 | $2,20 | — |
| 30.09.2025 | 09.09.2025 | $2,15 | — |
| 30.06.2025 | 09.06.2025 | $2,10 | — |
| 31.03.2025 | 10.03.2025 | $2,10 | — |
| 30.12.2024 | 09.12.2024 | $2,10 | — |
| 30.09.2024 | 09.09.2024 | $2,05 | — |
| 28.06.2024 | 07.06.2024 | $2,00 | — |
| 29.03.2024 | 08.03.2024 | $1,95 | — |
Частые вопросы
Платит ли Simon Property Group, Inc. дивиденды и какая доходность?
Да, Simon Property Group, Inc. выплачивает дивиденды. Дивидендная доходность: 3,80% годовых. Последний дивиденд: $2,25 на акцию. Частота выплат: ежеквартально.
Когда была последняя выплата дивидендов Simon Property Group, Inc.?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Simon Property Group, Inc. (SPG): 09.06.2026. Дата выплаты: 30.06.2026. Сумма: $2,25 на акцию.
Какой Коэфф. выплат у Simon Property Group, Inc.?
Коэффициент выплат (Коэфф. выплат) Simon Property Group, Inc. составляет 64,93%, что считается щедрой дивидендной политикой — значительная часть прибыли направляется акционерам.
Облагаются ли дивиденды Simon Property Group, Inc. налогами?
Дивиденды по акциям Simon Property Group, Inc. (SPG) облагаются налогом 30%. Ставку можно снизить до 13%, подписав форму W-8BEN у вашего брокера.
Как изменились дивиденды Simon Property Group, Inc. за последние годы?
За 33 лет годовые дивиденды Simon Property Group, Inc. выросли на 134%. Средний годовой дивиденд за период: $4,30.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:48
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией