
0.6880 ₽
+0.00 ₽ (+0.00%)
Саратовэнерго
SAREMOEX
Коммунальные услуги·Электросети·Капитализация: 3.48 млрд ₽
Финансовая отчётность компании Саратовэнерго
Выручка растёт 3 года подряд (+12.9% г/г). чистая маржа 3.3%, стабильна. FCF за 2025: ₽642.9 млн.
Последний период
2025
Отчётность МСФО
Выручка
₽28.1 млрд
+12.9% г/г
Чистая прибыль
₽926.1 млн
-2.4% г/г
EPS
₽0.15
За период
Динамика выручки и прибыли
Операц. маржа
3.4%
-0.6 п.п. г/г
Чистая маржа
3.3%
-0.5 п.п. г/г
Годовые показатели
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | ₽21.9 млрд | ₽23.7 млрд +8.3% | ₽24.9 млрд +4.9% | ₽28.1 млрд +12.9% |
| Операц. прибыль | ₽211.6 млн | ₽770.7 млн +264.3% | ₽988.0 млн +28.2% | ₽945.0 млн -4.4% |
| Чистая прибыль | ₽121.0 млн | ₽639.5 млн +428.7% | ₽948.4 млн +48.3% | ₽926.1 млн -2.4% |
| EPS | ₽0.02 | ₽0.10 +429.5% | ₽0.15 +48.3% | ₽0.15 -2.4% |
Баланс
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Активы | ₽2.5 млрд | ₽3.1 млрд +22.4% | ₽4.5 млрд +46.9% | ₽5.6 млрд +25.5% |
| Обязательства | ₽2.5 млрд | ₽2.4 млрд -3.3% | ₽2.9 млрд +20.0% | ₽3.1 млрд +7.6% |
| Собственный капитал | ₽-6.2 млн | ₽636.0 млн +10433.8% | ₽1.6 млрд +149.6% | ₽2.5 млрд +58.1% |
| Общий долг | ₽141.6 млн | ₽77.1 млн -45.6% | ₽344.0 млн +346.3% | ₽330.0 млн -4.0% |
| Денежные средства | ₽432.2 млн | ₽988.3 млн +128.7% | ₽1.9 млрд +88.5% | ₽2.4 млрд +30.1% |
Денежные потоки
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Операционный CF | ₽1.0 млрд | ₽790.7 млн -21.1% | ₽1.2 млрд +46.0% | ₽1.0 млрд -12.5% |
| Инвестиционный CF | ₽-137.3 млн | ₽-194.5 млн -41.6% | ₽-201.1 млн -3.4% | ₽-363.9 млн -81.0% |
| Финансовый CF | ₽-477.6 млн | ₽-40.1 млн +91.6% | ₽-78.2 млн -95.2% | ₽-84.8 млн -8.4% |
| Свободный CF | ₽864.3 млн | ₽594.8 млн -31.2% | ₽948.9 млн +59.5% | ₽642.9 млн -32.2% |
| Капитальные затраты | ₽137.9 млн | ₽195.9 млн +42.0% | ₽205.3 млн +4.8% | ₽367.4 млн +79.0% |
Частые вопросы
Какая выручка у Саратовэнерго?
Выручка Саратовэнерго за 2025 финансовый год составила ₽28.1 млрд, рост год к году 12.9%. За 2024 год выручка составляла ₽24.9 млрд.
Какая чистая прибыль у Саратовэнерго?
Чистая прибыль Саратовэнерго за 2025 финансовый год: ₽926.1 млн (-2.4% YoY). Прибыль на акцию (EPS): ₽0.15.
Когда выходил последний финансовый отчёт Саратовэнерго?
Последний годовой финансовый отчёт Саратовэнерго (SARE) опубликован за 2025 финансовый год.
Как растёт выручка Саратовэнерго?
За 4 лет выручка Саратовэнерго изменилась с ₽21.9 млрд (2022) до ₽28.1 млрд (2025), рост составил +28.3%. Чистая прибыль за тот же период: с ₽121.0 млн до ₽926.1 млн (+665.7%).
Какой свободный денежный поток у Саратовэнерго?
Свободный денежный поток (FCF) Саратовэнерго за 2025 год: ₽642.9 млн. Операционный денежный поток: ₽1.0 млрд. Капитальные затраты: ₽367.4 млн.
Аналитика ETPINVEST.RU · 1 мая 2026 г., 05:15
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией