
$11,60
+$0,86 (+8,01%)
Redwire Corp
RDWNYSE
Промышленность·Авиация и оборона·Капитализация: $2,77 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Redwire Corp
12
Стратегий в лонге
28% из 43
11
Стратегий в шорте
26% из 43
20
Вне рынка
47% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 2 | 6 | 5 | |
| Импульс | 4 | 2 | 1 | |
| Пробой | 2 | 0 | 4 | |
| Откат к средней | 1 | 0 | 2 | |
| Возврат к среднему | 0 | 3 | 7 | |
| Волатильность | 2 | 0 | 0 | |
| Объём | 1 | 0 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по RDW
| OBV Trend лонг и шорт | Лонг | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Шорт | 18.09.2026 | 1 | -8,11% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | +0,33% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | +0,33% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | +0,33% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | +0,33% | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Лонг | 10.09.2026 | 7 | +6,62% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 03.09.2026 | 11 | -11,96% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 02.09.2026 | 12 | -12,39% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Шорт | 02.09.2026 | 12 | -12,39% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 01.09.2026 | 13 | +12,96% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | -8,51% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | -8,51% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Шорт | 28.08.2026 | 15 | -6,82% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 20.08.2026 | 21 | +1,34% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | -14,74% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Лонг | 06.08.2026 | 31 | -2,04% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Лонг | 06.08.2026 | 31 | -2,04% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Шорт | 17.07.2026 | 45 | -37,38% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Лонг | 08.05.2026 | 92 | +4,69% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Шорт | 22.04.2026 | 104 | +2,67% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Шорт | 16.04.2026 | 108 | -3,49% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Лонг | 08.12.2025 | 196 | +69,99% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Double 7s только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Faber 10-Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Golden Cross только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | -4,70% | +7,19% | -1,31% | -0,36% | +0,30% | +3,63% |
| Donchian 10 | Тренд | +0,10% | -1,66% | +2,13% | +6,00% | -0,26% | +3,58% |
| Donchian 55 | Тренд | -26,96% | -16,81% | -5,89% | — | +82,02% | -29,38% |
| EMA 20/50 | Тренд | -21,91% | -3,66% | +2,71% | +24,82% | +27,36% | -8,02% |
| Faber 10-Month | Тренд | -25,44% | — | -28,96% | — | +73,96% | -14,61% |
| Golden Cross | Тренд | — | — | -18,94% | — | +100,07% | +21,88% |
| Ichimoku | Тренд | -3,81% | -12,23% | -6,86% | +6,74% | +21,51% | -14,85% |
| Keltner Channel | Тренд | -27,01% | -9,62% | +45,59% | +20,59% | -7,54% | +11,06% |
| SMA 10/30 | Тренд | -10,68% | +1,57% | +0,84% | +1,49% | +23,64% | -5,23% |
| Supertrend | Тренд | -8,70% | +2,85% | -5,12% | +11,75% | +24,43% | +11,35% |
| Turtle System 1 | Тренд | -14,29% | +32,91% | -1,11% | +10,76% | +29,26% | -14,24% |
| Turtle System 2 | Тренд | -8,64% | +8,66% | -5,40% | +4,03% | +31,64% | -17,03% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | — | -28,26% | — | +70,96% | -53,78% |
| DMI Cross | Импульс | -3,22% | +11,45% | +7,48% | +9,85% | +3,97% | +19,55% |
| MACD + ADX | Импульс | — | -9,75% | -4,83% | +4,91% | -3,87% | — |
| MACD Classic | Импульс | +7,25% | -6,59% | -2,20% | -3,28% | +7,70% | +23,18% |
| MACD Zero Line | Импульс | — | — | +2,89% | +3,77% | — | -16,40% |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | — | +18,63% | -30,39% | +10,78% | -6,49% |
| Momentum 1M | Импульс | -9,26% | +2,04% | -1,55% | -0,57% | +13,40% | -0,09% |
| Momentum 6M | Импульс | -7,21% | — | -0,76% | -1,89% | +52,18% | -4,19% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | +4,10% | -24,73% | — | +170,35% | -50,42% |
| Darvas Box | Пробой | -13,77% | — | +10,00% | +0,83% | +3,18% | -14,47% |
| Minervini Trend | Пробой | — | — | -8,15% | +21,18% | +132,80% | — |
| Squeeze Breakout | Пробой | -0,50% | -1,60% | -9,65% | +5,97% | -8,59% | +2,44% |
| TTM Squeeze | Пробой | -12,93% | -10,55% | +0,25% | -8,14% | -1,39% | -13,83% |
| Volume Breakout | Пробой | — | -16,64% | +0,82% | -14,43% | +0,54% | — |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | — | — | +10,54% | +19,74% | -15,21% | -7,94% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | — | — | +16,47% | +0,03% | +1,48% |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | — | +28,49% | +10,10% | -4,98% | -15,32% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | — | +2,48% | +20,34% | -34,44% | -6,69% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | — | +12,63% | +7,48% | +4,68% | -4,32% | +4,13% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | -1,16% | +0,98% | +1,98% | -1,96% | +3,79% | -0,21% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | — | +3,05% | -3,11% | +3,87% | +0,53% | -1,14% |
| Double 7s | Возврат к среднему | — | -53,84% | +2,60% | +3,05% | -4,91% | -20,76% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | +0,06% | +2,62% | -1,87% | +0,15% | -2,21% | -7,00% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | -38,05% | — | +1,92% | +7,05% | -4,81% | -26,25% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | +11,42% | +8,55% | +1,54% | -4,07% | -15,76% | -2,92% |
| TPS | Возврат к среднему | -26,01% | — | +0,49% | +3,59% | +0,73% | -14,63% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | +4,59% | +27,55% | +49,62% | — | -0,88% | +8,83% |
| NR4 Breakout | Волатильность | +0,31% | -6,48% | +0,29% | -0,96% | +0,64% | +3,57% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | — | -7,77% | +6,60% | +14,30% | +1,91% | -19,00% |
| OBV Trend | Объём | -1,91% | -1,11% | -2,01% | -1,07% | +5,11% | +2,83% |
| Turn of the Month | Календарь | -4,04% | +4,37% | +3,38% | -1,92% | -3,91% | +4,63% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Redwire Corp?
Из 43 стратегий по акции Redwire Corp (RDW) в лонге 12, в шорте 11, вне рынка 20. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Redwire Corp?
Сейчас в лонге по RDW: Bollinger Squeeze, Donchian 10, Keltner Channel, MACD Classic, MACD Zero Line, Momentum 12-1, NR4 Breakout, NR7 Inside Day, OBV Trend, SMA200 Pullback и ещё 2.
Какие стратегии продают акции Redwire Corp?
Сейчас в шорте по RDW: DMI Cross, Bollinger Bands, Chandelier Exit, Donchian 55, EMA 20/50, RSI Reversal, SMA 10/30, Supertrend, Momentum 1M, Turtle System 1 и ещё 1.
Какая стратегия последней открыла позицию по Redwire Corp?
OBV Trend: лонг с 21.09.2026 по цене 11,60.
Что показывают разные классы стратегий по Redwire Corp?
По акции RDW больше стратегий в лонге среди классов: импульс, пробой, откат к средней, волатильность, объём; больше в шорте: тренд, возврат к среднему.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Redwire Corp?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией