
$2,20
+$0,02 (+0,92%)
Prospect Capital Corporation
PSECNASDAQ
Финансы·Управление активами·Капитализация: $1,10 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Prospect Capital Corporation
9
Стратегий в лонге
21% из 43
13
Стратегий в шорте
30% из 43
21
Вне рынка
49% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 4 | 4 | 5 | |
| Импульс | 1 | 5 | 1 | |
| Пробой | 0 | 2 | 4 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 3 | 0 | 7 | |
| Волатильность | 1 | 1 | 0 | |
| Объём | 0 | 1 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по PSEC
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Шорт | 18.09.2026 | 1 | -1,02% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Шорт | 18.09.2026 | 1 | -1,02% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 18.09.2026 | 1 | -1,02% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | -1,89% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 10.09.2026 | 7 | +0,82% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 10.09.2026 | 7 | -1,02% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Шорт | 09.09.2026 | 8 | -1,02% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 03.09.2026 | 11 | -0,56% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 01.09.2026 | 13 | +0,35% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Шорт | 28.08.2026 | 15 | +2,12% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Лонг | 21.08.2026 | 20 | -4,23% | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 19.08.2026 | 22 | -0,82% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | -4,23% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | -4,23% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 24.07.2026 | 40 | +6,95% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Шорт | 21.07.2026 | 43 | -5,66% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Шорт | 02.07.2026 | 55 | -1,42% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Шорт | 08.05.2026 | 92 | +5,15% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Шорт | 08.05.2026 | 92 | +5,15% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Лонг | 08.05.2026 | 92 | -5,35% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Шорт | 17.12.2025 | 189 | -2,33% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Double 7s только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Faber 10-Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Golden Cross только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | +0,21% | -0,41% | -2,48% | -2,34% | -2,12% | -4,21% |
| Donchian 10 | Тренд | -0,60% | +2,44% | +0,22% | -0,13% | -1,56% | -2,48% |
| Donchian 55 | Тренд | — | -7,13% | -6,03% | -9,36% | +0,09% | -7,27% |
| EMA 20/50 | Тренд | -3,53% | -1,75% | -3,08% | -8,65% | -2,72% | -3,06% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -9,03% | -5,75% | -6,27% | — | -7,22% |
| Golden Cross | Тренд | — | — | -1,43% | -10,33% | — | -10,86% |
| Ichimoku | Тренд | -2,28% | -1,15% | +1,15% | -2,00% | -0,19% | -2,12% |
| Keltner Channel | Тренд | -2,61% | -4,72% | -3,85% | -7,17% | +5,79% | -8,28% |
| SMA 10/30 | Тренд | +3,92% | -1,38% | +0,11% | -0,38% | -1,19% | -2,16% |
| Supertrend | Тренд | +1,50% | +1,96% | -1,36% | -4,58% | -2,89% | -8,41% |
| Turtle System 1 | Тренд | +1,41% | +0,29% | -2,09% | -4,19% | -1,00% | -5,80% |
| Turtle System 2 | Тренд | +3,08% | -3,78% | -1,62% | -2,86% | -0,11% | -4,67% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | -6,89% | — | — | — | — | — |
| DMI Cross | Импульс | +1,98% | +2,92% | -0,59% | -3,82% | -0,60% | -2,88% |
| MACD + ADX | Импульс | -0,37% | -2,89% | -0,79% | +0,39% | -0,86% | — |
| MACD Classic | Импульс | -0,07% | +0,88% | +1,29% | -0,56% | -0,84% | -0,74% |
| MACD Zero Line | Импульс | -12,33% | -5,06% | -5,73% | -8,18% | — | +0,41% |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | -3,88% | -0,75% | -0,06% | — | +3,43% |
| Momentum 1M | Импульс | +1,92% | -0,08% | +0,05% | -0,97% | -1,27% | -1,60% |
| Momentum 6M | Импульс | +0,44% | -2,53% | -0,49% | -1,75% | — | -0,08% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | -8,68% | +4,05% | -10,46% | +7,63% | -10,93% |
| Darvas Box | Пробой | -0,25% | — | -4,23% | -2,96% | -3,04% | -3,52% |
| Minervini Trend | Пробой | — | — | — | — | — | — |
| Squeeze Breakout | Пробой | -2,11% | -2,13% | -1,87% | -1,58% | -3,21% | -3,48% |
| TTM Squeeze | Пробой | +1,64% | -1,68% | +1,25% | -0,49% | -2,24% | -1,32% |
| Volume Breakout | Пробой | -9,61% | — | -4,33% | -4,76% | +10,78% | — |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | +5,03% | -2,91% | — | -2,17% | — | -4,21% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | -4,02% | — | -2,17% | — | — |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | — | +0,37% | -1,70% | — | -4,97% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | +0,61% | +1,26% | — | -3,53% | — | +0,93% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +4,15% | +0,81% | +2,63% | +2,90% | -7,31% | +9,40% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | -1,66% | -0,59% | -0,02% | +0,06% | -0,30% | -0,97% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | +0,46% | -1,06% | +0,52% | -0,09% | +0,63% | -3,96% |
| Double 7s | Возврат к среднему | +0,23% | -1,11% | -2,75% | -0,27% | — | +0,30% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | -0,55% | +0,69% | +0,31% | +0,59% | +0,46% | +2,58% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | -0,20% | +0,87% | — | +0,61% | — | +1,74% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | +1,79% | -1,88% | -0,14% | -0,60% | +2,73% | +9,83% |
| TPS | Возврат к среднему | -0,14% | +0,56% | +0,13% | +0,02% | — | +2,84% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | +12,13% | +6,53% | +3,39% | +6,94% | -10,88% | +20,68% |
| NR4 Breakout | Волатильность | -0,08% | -1,85% | -0,43% | -1,40% | -0,82% | -0,52% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | +0,66% | +4,13% | -0,64% | +0,41% | +1,70% | -4,08% |
| OBV Trend | Объём | +2,89% | -0,46% | -0,27% | -1,27% | +0,89% | -1,03% |
| Turn of the Month | Календарь | -1,32% | +0,68% | -1,60% | -1,54% | -2,35% | +0,20% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Prospect Capital Corporation?
Из 43 стратегий по акции Prospect Capital Corporation (PSEC) в лонге 9, в шорте 13, вне рынка 21. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Prospect Capital Corporation?
Сейчас в лонге по PSEC: Chandelier Exit, Donchian 10, Donchian 55, Internal Bar Strength, Momentum 12-1, NR4 Breakout, RSI Reversal, Supertrend, Z-Score 2.5.
Какие стратегии продают акции Prospect Capital Corporation?
Сейчас в шорте по PSEC: DMI Cross, Bollinger Squeeze, EMA 20/50, Keltner Channel, MACD Classic, MACD Zero Line, NR7 Inside Day, OBV Trend, SMA 10/30, Momentum 6M и ещё 3.
Какая стратегия последней открыла позицию по Prospect Capital Corporation?
Momentum 12-1: лонг с 21.09.2026 по цене 2,20.
Что показывают разные классы стратегий по Prospect Capital Corporation?
По акции PSEC больше стратегий в лонге среди классов: возврат к среднему; больше в шорте: импульс, пробой, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Prospect Capital Corporation?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией