
$78,95
-$0,26 (-0,33%)
Public Service Enterprise Group Incorporated
PEGNYSE
Коммунальные услуги·Коммунальные услуги·Капитализация: $39,34 млрд
Дивиденды акции Public Service Enterprise Group Incorporated
Текущая дивидендная доходность Public Service Enterprise Group Incorporated составляет 3,28%, снижение за 47 лет: -12%, коэффициент выплат: 56%.
Дивидендная доходность
3,28%
Коэфф. выплат
56,5%Норма
Последняя выплата
$0,67
Дата выплаты
30.09.2026
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,01 | -20,2% | — | 3 |
| 2025 | $2,52 | +5,0% | — | 4 |
| 2024 | $2,40 | +5,3% | — | 4 |
| 2023 | $2,28 | +5,6% | — | 4 |
| 2022 | $2,16 | +5,9% | — | 4 |
| 2021 | $2,04 | +4,1% | 0,89% | 4 |
| 2020 | $1,96 | +4,3% | 3,65% | 4 |
| 2019 | $1,88 | +4,4% | 3,17% | 4 |
| 2018 | $1,80 | +4,7% | 3,52% | 4 |
| 2017 | $1,72 | +4,9% | 3,70% | 4 |
| 2016 | $1,64 | +5,1% | 3,79% | 4 |
| 2015 | $1,56 | +5,4% | 3,99% | 4 |
| 2014 | $1,48 | +2,8% | 3,90% | 4 |
| 2013 | $1,44 | +1,4% | 4,44% | 4 |
| 2012 | $1,42 | +3,6% | 4,62% | 4 |
| 2011 | $1,37 | +0,0% | 4,25% | 4 |
| 2010 | $1,37 | +3,0% | 4,37% | 4 |
| 2009 | $1,33 | +3,1% | 4,51% | 4 |
| 2008 | $1,29 | -44,9% | 3,41% | 4 |
| 2007 | $2,34 | +2,6% | 5,49% | 4 |
| 2006 | $2,28 | +1,8% | 6,85% | 4 |
| 2005 | $2,24 | +1,8% | 7,43% | 4 |
| 2004 | $2,20 | +1,9% | 10,26% | 4 |
| 2003 | $2,16 | +0,0% | 10,83% | 4 |
| 2002 | $2,16 | +0,0% | 11,93% | 4 |
| 2001 | $2,16 | +0,0% | 9,61% | 4 |
| 2000 | $2,16 | +0,0% | 12,35% | 4 |
| 1999 | $2,16 | +0,0% | 11,20% | 4 |
| 1998 | $2,16 | +0,0% | 12,29% | 4 |
| 1997 | $2,16 | +0,0% | 16,62% | 4 |
| 1996 | $2,16 | +0,0% | 15,94% | 4 |
| 1995 | $2,16 | +0,0% | 15,23% | 4 |
| 1994 | $2,16 | +0,0% | 15,99% | 4 |
| 1993 | $2,16 | +0,0% | 13,02% | 4 |
| 1992 | $2,16 | +1,4% | 15,79% | 4 |
| 1991 | $2,13 | +16,4% | 15,69% | 4 |
| 1990 | $1,83 | -10,7% | 14,55% | 4 |
| 1989 | $2,05 | +2,0% | 15,90% | 4 |
| 1988 | $2,01 | -19,3% | 16,99% | 4 |
| 1987 | $2,49 | -15,0% | 19,92% | 4 |
| 1986 | $2,93 | +4,3% | 22,11% | 4 |
| 1985 | $2,81 | +4,1% | 29,10% | 4 |
| 1984 | $2,70 | +3,1% | 35,77% | 4 |
| 1983 | $2,62 | +3,6% | 33,23% | 4 |
| 1982 | $2,53 | +3,7% | 37,08% | 4 |
| 1981 | $2,44 | +6,6% | 40,43% | 4 |
| 1980 | $2,29 | — | 38,66% | 4 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 09.09.2026 | $0,67 | — |
| 30.06.2026 | 09.06.2026 | $0,67 | — |
| 31.03.2026 | 10.03.2026 | $0,67 | — |
| 31.12.2025 | 10.12.2025 | $0,63 | — |
| 30.09.2025 | 09.09.2025 | $0,63 | — |
| 30.06.2025 | 09.06.2025 | $0,63 | — |
| 31.03.2025 | 10.03.2025 | $0,63 | — |
| 31.12.2024 | 10.12.2024 | $0,60 | — |
| 30.09.2024 | 09.09.2024 | $0,60 | — |
| 28.06.2024 | 07.06.2024 | $0,60 | — |
Частые вопросы
Платит ли Public Service Enterprise Group Incorporated дивиденды и какая доходность?
Да, Public Service Enterprise Group Incorporated выплачивает дивиденды. Дивидендная доходность: 3,28% годовых. Последний дивиденд: $0,67 на акцию. Частота выплат: ежеквартально.
Когда была последняя выплата дивидендов Public Service Enterprise Group Incorporated?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG): 09.09.2026. Дата выплаты: 30.09.2026. Сумма: $0,67 на акцию.
Какой Коэфф. выплат у Public Service Enterprise Group Incorporated?
Коэффициент выплат (Коэфф. выплат) Public Service Enterprise Group Incorporated составляет 56,47%, что считается сбалансированной дивидендной политикой.
Облагаются ли дивиденды Public Service Enterprise Group Incorporated налогами?
Дивиденды по акциям Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) облагаются налогом 30%. Ставку можно снизить до 13%, подписав форму W-8BEN у вашего брокера.
Как изменились дивиденды Public Service Enterprise Group Incorporated за последние годы?
За 47 лет годовые дивиденды Public Service Enterprise Group Incorporated снизились на 12%. Средний годовой дивиденд за период: $2,07.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:05
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией