
₽34,30
+₽0,25 (+0,73%)
Мечел привилегированные
MTLRPMOEX
Материалы·Металлургия и добыча·Капитализация: ₽4,77 млрд
Дивиденды акции Мечел привилегированные
Мечел привилегированные прекратил выплату дивидендов с 2022 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 13 лет. Последняя выплата: ₽1,17 на акцию (2021 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
—
Последняя выплата
₽1,17
Дата отсечки
12.07.2021
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ₽1,17 | -66,4% | 1,01% | 1 |
| 2020 | ₽3,48 | -80,9% | 4,10% | 1 |
| 2019 | ₽18,21 | +9,3% | 15,68% | 1 |
| 2018 | ₽16,66 | +62,1% | 12,27% | 1 |
| 2017 | ₽10,28 | +20 460,0% | 8,42% | 1 |
| 2016 | ₽0,05 | +0,0% | 0,14% | 1 |
| 2015 | ₽0,05 | +0,0% | 0,11% | 1 |
| 2014 | ₽0,05 | +0,0% | 0,20% | 1 |
| 2013 | ₽0,05 | -99,8% | — | 1 |
| 2012 | ₽31,28 | +19,3% | — | 1 |
| 2011 | ₽26,21 | +696,7% | — | 1 |
| 2010 | ₽3,29 | -93,5% | — | 1 |
| 2009 | ₽50,55 | — | — | 1 |
История дивидендных выплат
| Экс-дата | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 09.07.2021 | 12.07.2021 | ₽1,17 | 1,01% |
| 15.07.2020 | 17.07.2020 | ₽3,48 | 4,10% |
| 16.07.2019 | 18.07.2019 | ₽18,21 | 15,68% |
| 16.07.2018 | 18.07.2018 | ₽16,66 | 12,27% |
| 07.07.2017 | 10.07.2017 | ₽10,28 | 8,42% |
| 07.07.2016 | 11.07.2016 | ₽0,05 | 0,14% |
| 08.07.2015 | 10.07.2015 | ₽0,05 | 0,11% |
| 09.07.2014 | 11.07.2014 | ₽0,05 | 0,20% |
| 17.05.2013 | 17.05.2013 | ₽0,05 | — |
| 22.05.2012 | 22.05.2012 | ₽31,28 | — |
Частые вопросы
Платит ли Мечел привилегированные дивиденды?
Мечел привилегированные (MTLRP) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата: ₽1,17 на акцию (2021 г.).
Когда была последняя выплата дивидендов Мечел привилегированные?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Мечел привилегированные (MTLRP): 09.07.2021. Сумма: ₽1,17 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 26 июля 2026 г., 21:28
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией