
$81,20
+$2,18 (+2,76%)
Madison Square Garden Entertainment Corp.
MSGENYSE
Телекоммуникации·Развлечения·Капитализация: $3,84 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Madison Square Garden Entertainment Corp.
17
Стратегий в лонге
40% из 43
8
Стратегий в шорте
19% из 43
18
Вне рынка
42% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 7 | 3 | 3 | |
| Импульс | 6 | 0 | 1 | |
| Пробой | 2 | 0 | 4 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 1 | 3 | 6 | |
| Волатильность | 0 | 2 | 0 | |
| Объём | 1 | 0 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по MSGE
| Momentum 1M лонг и шорт | Лонг | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Лонг | 18.09.2026 | 1 | +2,66% | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | +5,11% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Шорт | 16.09.2026 | 3 | -2,48% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Лонг | 15.09.2026 | 4 | +0,28% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Лонг | 14.09.2026 | 5 | +0,91% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Шорт | 09.09.2026 | 8 | -6,52% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Шорт | 08.09.2026 | 9 | -5,90% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Шорт | 08.09.2026 | 9 | -5,90% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 02.09.2026 | 12 | -5,43% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 20.08.2026 | 21 | -1,82% | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Лонг | 26.06.2026 | 59 | +1,02% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Лонг | 23.06.2026 | 62 | +6,13% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Шорт | 06.04.2026 | 116 | -34,92% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Лонг | 02.04.2026 | 117 | +34,47% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 11.11.2025 | 214 | +64,57% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Лонг | 01.10.2025 | 243 | +70,45% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Лонг | 08.09.2025 | 260 | +92,87% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Лонг | 08.09.2025 | 260 | +92,87% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Лонг | 21.08.2025 | 271 | +115,51% | |||
| Golden Cross только лонг | Лонг | 02.07.2025 | 306 | +104,59% | |||
| Faber 10-Month только лонг | Лонг | 30.06.2025 | 308 | +103,05% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Лонг | 23.06.2025 | 313 | +98,34% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Шорт | 10.02.2025 | 404 | -100,00% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Лонг | 20.03.2024 | 627 | +108,21% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Double 7s только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | -6,10% | -1,10% | -3,00% | +2,59% |
| Donchian 10 | Тренд | -4,21% | -0,08% | -2,48% | +7,56% |
| Donchian 55 | Тренд | — | -2,75% | -4,25% | — |
| EMA 20/50 | Тренд | +5,29% | +0,33% | -5,19% | +19,30% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -1,93% | — | — |
| Golden Cross | Тренд | — | -11,85% | — | — |
| Ichimoku | Тренд | -1,41% | +3,09% | -0,86% | +8,05% |
| Keltner Channel | Тренд | -21,96% | -3,78% | -0,58% | — |
| SMA 10/30 | Тренд | -4,06% | +0,97% | -1,13% | +7,15% |
| Supertrend | Тренд | -16,29% | -0,70% | -2,78% | +13,02% |
| Turtle System 1 | Тренд | -4,34% | -0,20% | -2,00% | +29,58% |
| Turtle System 2 | Тренд | -7,90% | -3,05% | -3,69% | +6,57% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | -7,06% | — | — |
| DMI Cross | Импульс | -6,74% | -0,87% | -4,16% | +3,32% |
| MACD + ADX | Импульс | -12,21% | -1,50% | -1,34% | -0,17% |
| MACD Classic | Импульс | -3,57% | -0,40% | -1,34% | -1,55% |
| MACD Zero Line | Импульс | -8,01% | +2,98% | -18,95% | — |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | -1,01% | +0,67% | — |
| Momentum 1M | Импульс | -1,40% | -0,89% | +0,18% | +3,09% |
| Momentum 6M | Импульс | -1,64% | -4,11% | -1,25% | — |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | -20,97% | — | — |
| Darvas Box | Пробой | -7,94% | +4,39% | — | +12,49% |
| Minervini Trend | Пробой | — | — | — | +2,20% |
| Squeeze Breakout | Пробой | -5,59% | -0,33% | -3,60% | +14,04% |
| TTM Squeeze | Пробой | -3,83% | +0,03% | -6,98% | +0,47% |
| Volume Breakout | Пробой | -7,06% | -10,75% | -4,62% | — |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | — | +0,54% | +17,40% | +12,65% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | +1,70% | — | — |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | +1,20% | +2,89% | +5,04% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | +0,51% | +7,47% | +0,02% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +12,50% | -4,09% | +6,64% | -3,34% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | +2,85% | +0,35% | +0,05% | +0,94% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | — | +1,92% | +0,42% | +1,21% |
| Double 7s | Возврат к среднему | — | +0,94% | +3,71% | +1,57% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | +2,35% | -1,19% | -0,48% | -0,67% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | — | +2,31% | +2,42% | +1,79% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | +4,62% | +1,03% | -0,87% | -6,92% |
| TPS | Возврат к среднему | — | +0,73% | +1,05% | +0,09% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | +6,68% | +5,94% | -4,03% | — |
| NR4 Breakout | Волатильность | -2,89% | -0,08% | -1,72% | -0,13% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | -6,67% | +6,02% | -4,25% | +3,18% |
| OBV Trend | Объём | -0,55% | -1,16% | -0,01% | -0,24% |
| Turn of the Month | Календарь | +2,05% | -0,02% | +0,00% | -0,34% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Madison Square Garden Entertainment Corp.?
Из 43 стратегий по акции Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) в лонге 17, в шорте 8, вне рынка 18. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Madison Square Garden Entertainment Corp.?
Сейчас в лонге по MSGE: DMI Cross, Bollinger Squeeze, Donchian 10, Donchian 55, EMA 20/50, Internal Bar Strength, Keltner Channel, MACD Classic, MACD Zero Line, Momentum 12-1 и ещё 7.
Какие стратегии продают акции Madison Square Garden Entertainment Corp.?
Сейчас в шорте по MSGE: Bollinger Bands, Chandelier Exit, NR4 Breakout, NR7 Inside Day, RSI Reversal, SMA 10/30, Supertrend, Z-Score 2.5.
Какая стратегия последней открыла позицию по Madison Square Garden Entertainment Corp.?
Momentum 1M: лонг с 21.09.2026 по цене 81,20.
Что показывают разные классы стратегий по Madison Square Garden Entertainment Corp.?
По акции MSGE больше стратегий в лонге среди классов: тренд, импульс, пробой, объём; больше в шорте: возврат к среднему, волатильность.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Madison Square Garden Entertainment Corp.?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией