
₽1384,00
-₽4,00 (-0,29%)
МГТС привилегированные
MGTSPMOEX
Телекоммуникации·Телеком-услуги·Капитализация: ₽21,53 млрд
Дивиденды акции МГТС привилегированные
МГТС привилегированные прекратил выплату дивидендов с 2020 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 10 лет. Последняя выплата: ₽232,00 на акцию (2019 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
76,9%Высокий
Последняя выплата
₽232,00
Дата отсечки
11.07.2019
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ₽232,00 | +0,4% | 11,41% | 1 |
| 2018 | ₽231,00 | -0,9% | 10,85% | 1 |
| 2017 | ₽233,00 | +5,0% | 16,64% | 1 |
| 2016 | ₽222,00 | +294,5% | 21,35% | 1 |
| 2015 | ₽56,27 | -28,0% | 9,87% | 1 |
| 2014 | ₽78,10 | -60,5% | 12,18% | 1 |
| 2011 | ₽197,94 | +300,4% | — | 1 |
| 2010 | ₽49,44 | +145,2% | — | 1 |
| 2009 | ₽20,16 | -57,1% | — | 1 |
| 2008 | ₽46,98 | — | — | 1 |
История дивидендных выплат
| Экс-дата | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | 11.07.2019 | ₽232,00 | 11,41% |
| 10.07.2018 | 12.07.2018 | ₽231,00 | 10,85% |
| 11.07.2017 | 13.07.2017 | ₽233,00 | 16,64% |
| 14.07.2016 | 18.07.2016 | ₽222,00 | 21,35% |
| 06.07.2015 | 08.07.2015 | ₽56,27 | 9,87% |
| 07.07.2014 | 09.07.2014 | ₽78,10 | 12,18% |
| 31.03.2011 | 31.03.2011 | ₽197,94 | — |
| 11.05.2010 | 11.05.2010 | ₽49,44 | — |
| 08.05.2009 | 08.05.2009 | ₽20,16 | — |
| 10.05.2008 | 12.05.2008 | ₽46,98 | — |
Частые вопросы
Платит ли МГТС привилегированные дивиденды?
МГТС привилегированные (MGTSP) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата: ₽232,00 на акцию (2019 г.).
Когда была последняя выплата дивидендов МГТС привилегированные?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям МГТС привилегированные (MGTSP): 09.07.2019. Сумма: ₽232,00 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:11
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией