
1 052,00 ₽
+0.00 ₽ (+0.00%)
МГТС
MGTSMOEX
Телекоммуникации·Телеком-услуги·Капитализация: 83.85 млрд ₽
Дивиденды акции МГТС
МГТС прекратил выплату дивидендов с 2020 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 9 лет. Последняя выплата: ₽232.00 на акцию (2019 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
76.9%Высокий
Последняя выплата
₽232.00
Дата отсечки
11.07.2019
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ₽232.00 | +0.4% | 10.87% | 1 |
| 2018 | ₽231.00 | -0.9% | 10.36% | 1 |
| 2017 | ₽233.00 | +5.0% | 16.48% | 1 |
| 2016 | ₽222.00 | +1920.0% | 21.14% | 1 |
| 2015 | ₽10.99 | -28.0% | 2.24% | 1 |
| 2014 | ₽15.26 | -92.3% | 2.99% | 1 |
| 2011 | ₽197.94 | +9699.0% | — | 1 |
| 2009 | ₽2.02 | -57.0% | — | 1 |
| 2008 | ₽4.70 | — | — | 1 |
История дивидендных выплат
| Экс-дата | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | 11.07.2019 | ₽232.00 | 10.87% |
| 10.07.2018 | 12.07.2018 | ₽231.00 | 10.36% |
| 11.07.2017 | 13.07.2017 | ₽233.00 | 16.48% |
| 14.07.2016 | 18.07.2016 | ₽222.00 | 21.14% |
| 06.07.2015 | 08.07.2015 | ₽10.99 | 2.24% |
| 07.07.2014 | 09.07.2014 | ₽15.26 | 2.99% |
| 31.03.2011 | 31.03.2011 | ₽197.94 | — |
| 08.05.2009 | 08.05.2009 | ₽2.02 | — |
| 10.05.2008 | 12.05.2008 | ₽4.70 | — |
Частые вопросы
Платит ли МГТС дивиденды?
МГТС (MGTS) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата составила ₽232.00 на акцию в 2019 году.
Когда была последняя выплата дивидендов МГТС?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям МГТС (MGTS): 09.07.2019. Сумма: ₽232.00 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 2 мая 2026 г., 17:44
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией