
₽1260,00
+₽0,00 (+0,00%)
Лензолото
LNZLMOEX
Материалы·Металлургия и добыча·Капитализация: ₽1,44 млрд
Финансовая отчётность компании Лензолото
FCF за 2024: ₽77,0 млн.
Последний период
2024
Отчётность МСФО
Выручка
—
Чистая прибыль
₽48,0 млн
-55,6% г/г
EPS
₽32,26
За период
Динамика выручки и прибыли
Годовые показатели
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | ₽68,0 млн | ₽90,0 млн +32,4% | — | — | — |
| Операц. прибыль | ₽7,0 млн | ₽37,0 млн +428,6% | ₽303,0 млн +718,9% | ₽135,0 млн -55,4% | ₽97,0 млн -28,1% |
| Чистая прибыль | ₽7,6 млрд | ₽12,0 млн -99,8% | ₽660,0 млн +5400,0% | ₽108,0 млн -83,6% | ₽48,0 млн -55,6% |
| EPS | ₽4350,13 | ₽8,06 -99,8% | ₽443,55 +5400,0% | ₽72,58 -83,6% | ₽32,26 -55,6% |
Баланс
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ₽23,4 млрд | ₽5,0 млрд -78,4% | ₽1,7 млрд -66,5% | ₽1,8 млрд +4,7% | ₽527,0 млн -70,1% |
| Обязательства | ₽107,0 млн | ₽394,0 млн +268,2% | ₽377,0 млн -4,3% | ₽394,0 млн +4,5% | ₽210,0 млн -46,7% |
| Собственный капитал | ₽23,3 млрд | ₽4,6 млрд -80,0% | ₽1,3 млрд -71,8% | ₽1,4 млрд +4,7% | ₽317,0 млн -76,9% |
| Общий долг | ₽99,0 млн | ₽99,0 млн +0,0% | ₽99,0 млн +0,0% | ₽99,0 млн +0,0% | ₽99,0 млн +0,0% |
| Денежные средства | ₽23,0 млрд | ₽4,8 млрд -79,1% | ₽1,6 млрд -66,2% | ₽1,7 млрд +6,2% | ₽514,0 млн -70,2% |
Денежные потоки
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционный CF | ₽4,9 млрд | ₽182,0 млн -96,3% | ₽299,0 млн +64,3% | ₽125,0 млн -58,2% | ₽77,0 млн -38,4% |
| Инвестиционный CF | ₽4,3 млрд | — | — | — | — |
| Финансовый CF | ₽-562,0 млн | ₽-18,4 млрд -3169,0% | ₽-4,0 млрд +78,2% | ₽-24,0 млн +99,4% | ₽-1,3 млрд -5270,8% |
| Свободный CF | ₽4,9 млрд | ₽182,0 млн -96,3% | ₽-21,0 млн -111,5% | ₽125,0 млн +695,2% | ₽77,0 млн -38,4% |
Частые вопросы
Какая выручка у Лензолото?
Выручка Лензолото за 2024 финансовый год составила —. За 2023 год выручка составляла —.
Какая чистая прибыль у Лензолото?
Чистая прибыль Лензолото за 2024 финансовый год: ₽48,0 млн (-55,6% YoY). Прибыль на акцию (EPS): ₽32,26.
Когда выходил последний финансовый отчёт Лензолото?
Последний годовой финансовый отчёт Лензолото (LNZL) опубликован за 2024 финансовый год.
Какой свободный денежный поток у Лензолото?
Свободный денежный поток (FCF) Лензолото за 2024 год: ₽77,0 млн. Операционный денежный поток: ₽77,0 млн.
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:10
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией