
$20,35
+$0,19 (+0,94%)
Iamgold Corporation
IAGNYSE
Материалы·Драгоценные металлы·Капитализация: $11,76 млрд
Дивиденды акции Iamgold Corporation
Iamgold Corporation прекратил выплату дивидендов с 2014 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 11 лет. Последняя выплата: $0,13 на акцию (2013 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
—
Последняя выплата
$0,13
Дата выплаты
12.07.2013
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $0,13 | -50,0% | 2,83% | 1 |
| 2012 | $0,25 | +11,1% | 2,16% | 2 |
| 2011 | $0,23 | +181,3% | 1,30% | 2 |
| 2010 | $0,08 | +33,3% | 0,45% | 1 |
| 2009 | $0,06 | +0,0% | 0,40% | 1 |
| 2008 | $0,06 | +0,0% | 1,08% | 1 |
| 2007 | $0,06 | -14,3% | 0,76% | 1 |
| 2006 | $0,07 | +0,0% | 0,81% | 1 |
| 2005 | $0,07 | +16,7% | 0,89% | 1 |
| 2004 | $0,06 | +0,0% | 0,88% | 1 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 12.07.2013 | 03.07.2013 | $0,13 | 2,83% |
| 07.01.2013 | 21.12.2012 | $0,13 | 1,10% |
| 13.07.2012 | 03.07.2012 | $0,13 | 1,06% |
| 05.01.2012 | 20.12.2011 | $0,13 | 0,76% |
| 20.07.2011 | 05.07.2011 | $0,10 | 0,53% |
| 14.01.2011 | 24.12.2010 | $0,08 | 0,45% |
| 12.01.2010 | 24.12.2009 | $0,06 | 0,40% |
| 12.01.2009 | 24.12.2008 | $0,06 | 1,08% |
| 11.01.2008 | 24.12.2007 | $0,06 | 0,76% |
| 09.01.2007 | 20.12.2006 | $0,07 | 0,81% |
Частые вопросы
Платит ли Iamgold Corporation дивиденды?
Iamgold Corporation (IAG) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата: $0,13 на акцию (2013 г.).
Когда была последняя выплата дивидендов Iamgold Corporation?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Iamgold Corporation (IAG): 01.07.2013. Сумма: $0,13 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 20 сентября 2026 г., 13:44
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией