
$89,56
-$2,94 (-3,18%)
Flutter Entertainment plc
FLUTNYSE
Потребительский сектор·Гостиницы и казино·Капитализация: $15,54 млрд
Дивиденды акции Flutter Entertainment plc
Flutter Entertainment plc прекратил выплату дивидендов с 2021 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 10 лет. Последняя выплата: $1,33 на акцию (2020 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
—
Последняя выплата
$1,33
Дата выплаты
09.04.2020
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1,33 | -32,4% | 1,49% | 1 |
| 2019 | $1,97 | -1,0% | 2,42% | 2 |
| 2018 | $1,99 | -10,0% | 1,87% | 2 |
| 2017 | $2,21 | -8,8% | 2,13% | 2 |
| 2016 | $2,42 | +51,9% | 1,90% | 2 |
| 2015 | $1,59 | +15,7% | 1,96% | 2 |
| 2014 | $1,38 | +180,0% | 1,79% | 2 |
| 2011 | $0,49 | -9,6% | 1,24% | 1 |
| 2010 | $0,54 | +6,1% | 1,64% | 2 |
| 2009 | $0,51 | — | 3,20% | 2 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 09.04.2020 | 09.04.2020 | $1,33 | 1,49% |
| 09.10.2019 | 06.09.2019 | $0,66 | 0,78% |
| 21.05.2019 | 12.04.2019 | $1,31 | 1,64% |
| 24.09.2018 | 24.08.2018 | $0,66 | 0,73% |
| 29.05.2018 | 13.04.2018 | $1,33 | 1,14% |
| 22.09.2017 | 25.08.2017 | $0,82 | 0,85% |
| 24.05.2017 | 07.04.2017 | $1,39 | 1,29% |
| 08.09.2016 | 08.09.2016 | $0,46 | 0,40% |
| 02.02.2016 | 02.02.2016 | $1,96 | 1,50% |
| 03.09.2015 | 03.09.2015 | $0,59 | 0,67% |
Частые вопросы
Платит ли Flutter Entertainment plc дивиденды?
Flutter Entertainment plc (FLUT) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата: $1,33 на акцию (2020 г.).
Когда была последняя выплата дивидендов Flutter Entertainment plc?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Flutter Entertainment plc (FLUT): 09.04.2020. Сумма: $1,33 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 20 сентября 2026 г., 13:44
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией