
0.0665 ₽
+0.00 ₽ (+0.76%)
ФСК Россети
FEESMOEX
Коммунальные услуги·Электросети·Капитализация: 140.33 млрд ₽
Дивиденды акции ФСК Россети
ФСК Россети прекратил выплату дивидендов с 2022 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 10 лет. Последняя выплата: ₽0.02 на акцию (2021 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
23.0%Консервативно
Последняя выплата
₽0.02
Дата отсечки
16.07.2021
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ₽0.02 | -11.9% | 7.08% | 1 |
| 2020 | ₽0.02 | +14.1% | 9.09% | 2 |
| 2019 | ₽0.02 | +8.2% | 7.93% | 1 |
| 2018 | ₽0.01 | +1223.2% | 7.84% | 1 |
| 2017 | ₽0.00 | -91.6% | 0.63% | 1 |
| 2016 | ₽0.01 | +1918.2% | 8.15% | 1 |
| 2015 | ₽0.00 | +94.1% | 1.07% | 1 |
| 2014 | ₽0.00 | -83.4% | 0.59% | 1 |
| 2011 | ₽0.00 | +156.3% | — | 1 |
| 2008 | ₽0.00 | — | — | 1 |
История дивидендных выплат
| Экс-дата | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 14.07.2021 | 16.07.2021 | ₽0.02 | 7.08% |
| 27.05.2020 | 29.05.2020 | ₽0.01 | 4.94% |
| 09.01.2020 | 13.01.2020 | ₽0.01 | 4.15% |
| 12.07.2019 | 15.07.2019 | ₽0.02 | 7.93% |
| 16.07.2018 | 18.07.2018 | ₽0.01 | 7.84% |
| 17.07.2017 | 19.07.2017 | ₽0.00 | 0.63% |
| 07.07.2016 | 11.07.2016 | ₽0.01 | 8.15% |
| 14.07.2015 | 16.07.2015 | ₽0.00 | 1.07% |
| 14.07.2014 | 16.07.2014 | ₽0.00 | 0.59% |
| 16.05.2011 | 16.05.2011 | ₽0.00 | — |
Частые вопросы
Платит ли ФСК Россети дивиденды?
ФСК Россети (FEES) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата составила ₽0.02 на акцию в 2021 году.
Когда была последняя выплата дивидендов ФСК Россети?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям ФСК Россети (FEES): 14.07.2021. Сумма: ₽0.02 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 1 мая 2026 г., 10:20
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией