
₽20,66
-₽1,00 (-4,62%)
Эталон Груп
ETLNMOEX
Недвижимость·Девелопмент и управление·Капитализация: ₽16,21 млрд
Дивиденды акции Эталон Груп
Эталон Груп прекратил выплату дивидендов с 2022 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 8 лет. Последняя выплата: ₽9,39 на акцию (2021 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
—
Последняя выплата
₽9,39
Дата отсечки
10.12.2021
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ₽9,39 | -21,7% | 9,14% | 1 |
| 2020 | ₽12,00 | -5,3% | 8,74% | 1 |
| 2019 | ₽12,67 | +13,3% | — | 1 |
| 2018 | ₽11,18 | +27,5% | — | 1 |
| 2017 | ₽8,77 | +66,7% | — | 2 |
| 2016 | ₽5,26 | -35,5% | — | 2 |
| 2015 | ₽8,15 | +125,3% | — | 2 |
| 2014 | ₽3,62 | — | — | 2 |
История дивидендных выплат
| Экс-дата | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 08.12.2021 | 10.12.2021 | ₽9,39 | 9,14% |
| 18.11.2020 | 20.11.2020 | ₽12,00 | 8,74% |
| 30.08.2019 | 02.09.2019 | ₽12,67 | — |
| 08.08.2018 | 10.08.2018 | ₽11,18 | — |
| 15.11.2017 | 17.11.2017 | ₽2,42 | — |
| 02.08.2017 | 04.08.2017 | ₽6,35 | — |
| 23.11.2016 | 25.11.2016 | ₽1,94 | — |
| 11.05.2016 | 13.05.2016 | ₽3,32 | — |
| 18.11.2015 | 20.11.2015 | ₽1,94 | — |
| 13.05.2015 | 15.05.2015 | ₽6,21 | — |
Частые вопросы
Платит ли Эталон Груп дивиденды?
Эталон Груп (ETLN) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата: ₽9,39 на акцию (2021 г.).
Когда была последняя выплата дивидендов Эталон Груп?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Эталон Груп (ETLN): 08.12.2021. Сумма: ₽9,39 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 24 августа 2026 г., 19:00
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией