
$95,36
+$2,17 (+2,33%)
Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
Промышленность·Машиностроение·Капитализация: $11,05 млрд
Дивиденды акции Donaldson Company, Inc.
Текущая дивидендная доходность Donaldson Company, Inc. составляет 1,31%, коэффициент выплат: 32%.
Дивидендная доходность
1,31%
Коэфф. выплат
31,7%Консервативно
Последняя выплата
$0,32
Дата выплаты
30.06.2026
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,62 | -47,0% | — | 2 |
| 2025 | $1,17 | +10,4% | — | 4 |
| 2024 | $1,06 | +8,2% | — | 4 |
| 2023 | $0,98 | +7,7% | — | 4 |
| 2022 | $0,91 | +4,6% | — | 4 |
| 2021 | $0,87 | +3,6% | 0,34% | 4 |
| 2020 | $0,84 | +2,4% | 1,65% | 4 |
| 2019 | $0,82 | +9,3% | 1,64% | 4 |
| 2018 | $0,75 | +5,6% | 1,58% | 4 |
| 2017 | $0,71 | +2,2% | 1,56% | 4 |
| 2016 | $0,70 | +3,0% | 1,97% | 4 |
| 2015 | $0,68 | +6,3% | 1,99% | 4 |
| 2014 | $0,64 | +27,0% | 1,57% | 4 |
| 2013 | $0,50 | +16,3% | 1,31% | 4 |
| 2012 | $0,43 | -25,9% | 1,21% | 4 |
| 2011 | $0,58 | +17,2% | 2,07% | 4 |
| 2010 | $0,49 | +7,6% | 2,17% | 4 |
| 2009 | $0,46 | +3,4% | 2,61% | 4 |
| 2008 | $0,45 | +17,1% | 2,14% | 4 |
| 2007 | $0,38 | +11,8% | 2,06% | 4 |
| 2006 | $0,34 | +21,4% | 1,96% | 4 |
| 2005 | $0,28 | -0,2% | 1,78% | 4 |
| 2004 | $0,28 | -24,2% | 2,04% | 4 |
| 2003 | $0,37 | +12,1% | 3,35% | 4 |
| 2002 | $0,33 | +10,0% | 3,56% | 4 |
| 2001 | $0,30 | +5,3% | 3,83% | 4 |
| 2000 | $0,29 | +14,0% | 5,02% | 4 |
| 1999 | $0,25 | +19,0% | 4,75% | 4 |
| 1998 | $0,21 | -43,2% | 4,08% | 4 |
| 1997 | $0,37 | +12,1% | 7,38% | 4 |
| 1996 | $0,33 | +17,9% | 9,45% | 4 |
| 1995 | $0,28 | -20,0% | 9,03% | 4 |
| 1994 | $0,35 | -18,6% | 12,37% | 4 |
| 1993 | $0,43 | -12,2% | 17,88% | 4 |
| 1992 | $0,49 | -2,0% | 25,43% | 4 |
| 1991 | $0,50 | +17,6% | 33,42% | 4 |
| 1990 | $0,42 | +11,8% | 37,72% | 4 |
| 1989 | $0,38 | -40,6% | 48,88% | 4 |
| 1988 | $0,64 | -3,0% | 79,65% | 5 |
| 1987 | $0,66 | — | 98,35% | 4 |
История дивидендных выплат
| Дата выплаты | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 15.06.2026 | $0,32 | — |
| 27.02.2026 | 12.02.2026 | $0,30 | — |
| 22.12.2025 | 05.12.2025 | $0,30 | — |
| 27.08.2025 | 12.08.2025 | $0,30 | — |
| 30.06.2025 | 16.06.2025 | $0,30 | — |
| 28.02.2025 | 13.02.2025 | $0,27 | — |
| 23.12.2024 | 09.12.2024 | $0,27 | — |
| 28.08.2024 | 13.08.2024 | $0,27 | — |
| 28.06.2024 | 17.06.2024 | $0,27 | — |
| 28.02.2024 | 12.02.2024 | $0,25 | — |
Частые вопросы
Платит ли Donaldson Company, Inc. дивиденды и какая доходность?
Да, Donaldson Company, Inc. выплачивает дивиденды. Дивидендная доходность: 1,31% годовых. Последний дивиденд: $0,32 на акцию. Частота выплат: ежеквартально.
Когда была последняя выплата дивидендов Donaldson Company, Inc.?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям Donaldson Company, Inc. (DCI): 15.06.2026. Дата выплаты: 30.06.2026. Сумма: $0,32 на акцию.
Какой Коэфф. выплат у Donaldson Company, Inc.?
Коэффициент выплат (Коэфф. выплат) Donaldson Company, Inc. составляет 31,68%, что считается консервативной дивидендной политикой — компания направляет лишь небольшую часть прибыли на дивиденды, сохраняя остальное для реинвестирования.
Облагаются ли дивиденды Donaldson Company, Inc. налогами?
Дивиденды по акциям Donaldson Company, Inc. (DCI) облагаются налогом 30%. Ставку можно снизить до 13%, подписав форму W-8BEN у вашего брокера.
Как изменились дивиденды Donaldson Company, Inc. за последние годы?
За 40 лет годовые дивиденды Donaldson Company, Inc. снизились на 6%. Средний годовой дивиденд за период: $0,54.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 28 июля 2026 г., 22:47
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией