
$262,11
+$7,40 (+2,91%)
Constellation Energy Corporation
CEGNASDAQ
Коммунальные услуги·Электрогенерация·Капитализация: $94,12 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Constellation Energy Corporation
6
Стратегий в лонге
14% из 43
18
Стратегий в шорте
42% из 43
19
Вне рынка
44% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 1 | 7 | 5 | |
| Импульс | 1 | 5 | 1 | |
| Пробой | 1 | 2 | 3 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 2 | 2 | 6 | |
| Волатильность | 1 | 1 | 0 | |
| Объём | 0 | 1 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по CEG
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Шорт | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 18.09.2026 | 1 | -3,01% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 17.09.2026 | 2 | -0,36% | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Шорт | 15.09.2026 | 4 | -0,95% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | +0,83% | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 10.09.2026 | 7 | -8,44% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Шорт | 09.09.2026 | 8 | +10,72% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Шорт | 04.09.2026 | 10 | +12,23% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Лонг | 02.09.2026 | 12 | -9,73% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Лонг | 26.08.2026 | 17 | -6,33% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Шорт | 17.08.2026 | 24 | +5,68% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Шорт | 22.07.2026 | 42 | +4,55% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Шорт | 12.06.2026 | 68 | -3,39% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Лонг | 12.06.2026 | 68 | +3,19% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Шорт | 15.05.2026 | 87 | +1,80% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Лонг | 24.04.2026 | 102 | -16,50% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Шорт | 08.01.2026 | 175 | +18,64% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Double 7s только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Faber 10-Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Golden Cross только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | -1,62% | +7,54% | +7,31% | +1,45% | -4,04% |
| Donchian 10 | Тренд | -2,98% | +0,33% | +2,23% | +2,60% | -0,03% |
| Donchian 55 | Тренд | -18,22% | +12,13% | +4,90% | -24,46% | +0,05% |
| EMA 20/50 | Тренд | +1,02% | +6,65% | +17,67% | -5,21% | -4,40% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -20,88% | — | +120,14% | -8,42% |
| Golden Cross | Тренд | — | — | — | +110,17% | -7,96% |
| Ichimoku | Тренд | +8,25% | -3,31% | +12,64% | -4,76% | +1,46% |
| Keltner Channel | Тренд | -11,36% | +20,99% | +2,21% | +3,91% | +0,09% |
| SMA 10/30 | Тренд | +1,09% | +4,49% | +1,86% | +0,32% | -7,03% |
| Supertrend | Тренд | -4,23% | +4,95% | +10,57% | +7,65% | -6,39% |
| Turtle System 1 | Тренд | +1,28% | +2,73% | +23,54% | +4,14% | -5,72% |
| Turtle System 2 | Тренд | -2,74% | +7,82% | +10,29% | -3,98% | -6,32% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | — | +31,29% | -9,00% | — |
| DMI Cross | Импульс | -0,05% | +1,98% | -1,80% | -1,18% | -2,40% |
| MACD + ADX | Импульс | +4,83% | +0,58% | +5,00% | -9,56% | — |
| MACD Classic | Импульс | -1,27% | -0,91% | +3,66% | -0,05% | -1,07% |
| MACD Zero Line | Импульс | -27,77% | -1,38% | -17,83% | -13,38% | +9,29% |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | — | — | +36,97% | -6,08% |
| Momentum 1M | Импульс | -0,02% | +3,49% | +1,34% | +0,40% | -0,99% |
| Momentum 6M | Импульс | — | +19,70% | +47,17% | +3,43% | +2,45% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | +19,34% | -12,70% | -80,73% | +6,41% |
| Darvas Box | Пробой | -2,57% | +4,04% | +18,33% | +7,67% | -5,48% |
| Minervini Trend | Пробой | — | -8,15% | +52,55% | -6,24% | — |
| Squeeze Breakout | Пробой | -1,00% | +5,36% | +4,41% | +2,31% | -6,42% |
| TTM Squeeze | Пробой | -9,87% | +5,36% | +0,30% | -7,98% | +6,71% |
| Volume Breakout | Пробой | +1,02% | +27,00% | -4,91% | -23,51% | +17,69% |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | -2,55% | — | +10,49% | +8,59% | -4,53% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | -3,66% | -6,89% | — | — |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | +3,74% | +3,53% | -5,54% | +1,81% | — |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | +1,08% | +8,80% | +1,64% | -8,38% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +4,14% | -10,50% | -1,47% | +5,36% | -0,05% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | +0,65% | +0,00% | -3,48% | +2,16% | +1,15% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | +2,09% | +0,61% | +1,83% | -6,82% | +0,58% |
| Double 7s | Возврат к среднему | +8,58% | +0,29% | +1,50% | +0,27% | -7,19% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | -0,33% | -0,20% | -2,32% | -0,13% | -0,89% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | +4,01% | +0,20% | +2,25% | -3,07% | +2,12% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | +8,12% | -4,46% | -2,36% | -10,34% | +4,32% |
| TPS | Возврат к среднему | +0,68% | +0,15% | +1,78% | -0,79% | +0,46% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | — | -22,41% | +3,66% | +29,54% | -12,65% |
| NR4 Breakout | Волатильность | -0,94% | -0,97% | -0,01% | -1,25% | -1,43% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | +8,52% | -1,81% | +30,31% | -16,72% | -10,61% |
| OBV Trend | Объём | -0,71% | +0,22% | +2,80% | -0,42% | -0,93% |
| Turn of the Month | Календарь | +7,02% | +1,10% | +1,46% | +0,21% | -4,00% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Constellation Energy Corporation?
Из 43 стратегий по акции Constellation Energy Corporation (CEG) в лонге 6, в шорте 18, вне рынка 19. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Constellation Energy Corporation?
Сейчас в лонге по CEG: Bollinger Squeeze, Donchian 55, Internal Bar Strength, MACD Zero Line, NR7 Inside Day, RSI Reversal.
Какие стратегии продают акции Constellation Energy Corporation?
Сейчас в шорте по CEG: DMI Cross, Bollinger Bands, Chandelier Exit, Donchian 10, EMA 20/50, Keltner Channel, MACD Classic, Momentum 12-1, NR4 Breakout, OBV Trend и ещё 8.
Какая стратегия последней открыла позицию по Constellation Energy Corporation?
DMI Cross: шорт с 21.09.2026 по цене 262,11.
Что показывают разные классы стратегий по Constellation Energy Corporation?
По акции CEG больше в шорте: тренд, импульс, пробой, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Constellation Energy Corporation?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией