
$5,36
-$0,13 (-2,37%)
B2Gold Corp.
BTGAMEX
Материалы·Драгоценные металлы·Капитализация: $7,14 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции B2Gold Corp.
16
Стратегий в лонге
37% из 43
10
Стратегий в шорте
23% из 43
17
Вне рынка
40% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 7 | 3 | 3 | |
| Импульс | 3 | 3 | 1 | |
| Пробой | 3 | 0 | 3 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 1 | 3 | 6 | |
| Волатильность | 2 | 0 | 0 | |
| Объём | 0 | 1 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по BTG
| OBV Trend лонг и шорт | Шорт | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Шорт | 17.09.2026 | 2 | +0,64% | |||
| Golden Cross только лонг | Лонг | 17.09.2026 | 2 | -0,84% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | -2,78% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | -2,78% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 03.09.2026 | 11 | -5,90% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Лонг | 03.09.2026 | 11 | -5,90% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 02.09.2026 | 12 | -1,02% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 01.09.2026 | 13 | -3,18% | |||
| Faber 10-Month только лонг | Лонг | 31.08.2026 | 14 | -2,29% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 24.08.2026 | 19 | -6,39% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Лонг | 11.08.2026 | 28 | +5,62% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Лонг | 11.08.2026 | 28 | +5,62% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | +6,46% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | +6,46% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | +6,46% | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Лонг | 07.08.2026 | 30 | +11,84% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Шорт | 06.08.2026 | 31 | -31,15% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Лонг | 05.08.2026 | 32 | +30,63% | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Лонг | 05.08.2026 | 32 | +30,63% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Лонг | 05.08.2026 | 32 | +30,63% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Шорт | 05.08.2026 | 32 | -30,83% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Лонг | 26.05.2026 | 81 | +14,51% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Шорт | 28.04.2026 | 100 | -22,81% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Double 7s только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | +3,30% | -1,01% | +1,22% | +0,53% | +4,71% | -7,05% |
| Donchian 10 | Тренд | +1,92% | -2,31% | +1,02% | -1,08% | +4,05% | -2,11% |
| Donchian 55 | Тренд | -11,20% | -7,16% | -9,90% | -15,07% | +14,13% | -21,46% |
| EMA 20/50 | Тренд | -11,09% | -0,92% | -7,36% | -9,06% | +4,66% | -14,88% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -14,30% | -7,84% | -16,38% | — | +19,08% |
| Golden Cross | Тренд | — | -27,25% | -19,54% | — | -4,83% | +42,60% |
| Ichimoku | Тренд | — | -3,10% | -3,00% | -6,79% | +5,86% | -9,92% |
| Keltner Channel | Тренд | -2,73% | +4,83% | -2,91% | -13,79% | +30,73% | -22,69% |
| SMA 10/30 | Тренд | -2,12% | -2,05% | -2,21% | -5,41% | -4,11% | -1,56% |
| Supertrend | Тренд | +0,74% | -2,05% | -0,38% | -5,14% | +5,65% | -11,12% |
| Turtle System 1 | Тренд | -2,87% | -7,23% | -1,18% | -6,00% | +5,76% | -8,13% |
| Turtle System 2 | Тренд | -5,81% | -4,79% | -3,15% | -5,29% | -2,82% | -10,92% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | -10,14% | — | — | -22,01% | — |
| DMI Cross | Импульс | +0,56% | +2,38% | -0,47% | -9,77% | +10,75% | -18,26% |
| MACD + ADX | Импульс | -1,86% | -3,41% | -4,96% | -4,31% | -1,10% | — |
| MACD Classic | Импульс | +0,82% | -2,16% | +0,45% | +0,13% | +0,45% | -3,27% |
| MACD Zero Line | Импульс | -18,55% | -14,94% | +5,32% | -17,98% | -12,03% | +52,71% |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | -1,43% | -5,16% | +1,40% | -0,99% | +17,01% |
| Momentum 1M | Импульс | -0,20% | -1,58% | +0,75% | -2,06% | +4,86% | +0,64% |
| Momentum 6M | Импульс | — | -1,35% | -2,93% | -2,34% | +2,60% | +0,91% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | +2,82% | — | -6,97% | -10,63% | +20,11% |
| Darvas Box | Пробой | -11,74% | -5,38% | +0,50% | -11,16% | +0,28% | -2,60% |
| Minervini Trend | Пробой | — | — | — | — | +2,71% | -3,97% |
| Squeeze Breakout | Пробой | +0,19% | +0,27% | -0,32% | -6,03% | +9,56% | -1,45% |
| TTM Squeeze | Пробой | +2,41% | +1,31% | +1,58% | — | -3,22% | +4,87% |
| Volume Breakout | Пробой | -1,99% | +0,76% | -4,11% | -17,27% | +45,37% | -7,98% |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | — | -5,66% | +4,74% | -6,33% | — | +0,03% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | -4,86% | -2,63% | -3,07% | -7,81% | — |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | — | — | -6,13% | +3,30% | -10,34% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | +2,78% | -4,01% | — | -1,36% | +1,76% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +5,77% | -3,20% | +5,12% | +4,92% | -6,64% | +6,52% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | -0,82% | +1,61% | -1,10% | -0,62% | -1,79% | -2,99% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | -2,14% | +2,21% | -2,67% | -3,94% | -0,84% | -3,13% |
| Double 7s | Возврат к среднему | -11,86% | +2,56% | -7,70% | -0,27% | +1,87% | -0,37% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | -0,38% | +1,71% | -0,02% | +0,49% | -0,10% | -0,05% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | — | +1,99% | -3,04% | -2,73% | -6,74% | -4,29% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | -5,19% | +4,99% | +0,62% | +3,56% | -1,40% | -6,57% |
| TPS | Возврат к среднему | — | +1,75% | -3,54% | -2,46% | -0,66% | -1,76% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | +2,33% | — | — | +14,55% | -6,67% | -32,60% |
| NR4 Breakout | Волатильность | -1,51% | +3,06% | +1,41% | +0,41% | +0,76% | -0,16% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | -6,73% | -10,90% | +1,60% | -17,55% | -7,64% | +11,75% |
| OBV Trend | Объём | +5,57% | -0,39% | +0,33% | -1,16% | +0,98% | -0,66% |
| Turn of the Month | Календарь | -3,03% | +1,18% | +0,51% | -0,62% | +1,28% | -2,46% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции B2Gold Corp.?
Из 43 стратегий по акции B2Gold Corp. (BTG) в лонге 16, в шорте 10, вне рынка 17. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции B2Gold Corp.?
Сейчас в лонге по BTG: DMI Cross, Bollinger Squeeze, Donchian 55, EMA 20/50, Keltner Channel, Momentum 12-1, NR4 Breakout, NR7 Inside Day, RSI Reversal, Supertrend и ещё 6.
Какие стратегии продают акции B2Gold Corp.?
Сейчас в шорте по BTG: Bollinger Bands, Chandelier Exit, Donchian 10, Internal Bar Strength, MACD Classic, MACD Zero Line, OBV Trend, SMA 10/30, Momentum 1M, Z-Score 2.5.
Какая стратегия последней открыла позицию по B2Gold Corp.?
OBV Trend: шорт с 21.09.2026 по цене 5,36.
Что показывают разные классы стратегий по B2Gold Corp.?
По акции BTG больше стратегий в лонге среди классов: тренд, пробой, волатильность; больше в шорте: возврат к среднему, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по B2Gold Corp.?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией