
$44,45
-$0,32 (-0,71%)
BankUnited, Inc.
BKUNYSE
Финансы·Региональные банки·Капитализация: $3,23 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции BankUnited, Inc.
11
Стратегий в лонге
26% из 43
17
Стратегий в шорте
40% из 43
15
Вне рынка
35% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 2 | 9 | 2 | |
| Импульс | 2 | 4 | 1 | |
| Пробой | 0 | 3 | 3 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 5 | 0 | 5 | |
| Волатильность | 2 | 0 | 0 | |
| Объём | 0 | 1 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по BKU
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 21.09.2026 | 0 | -0,10% | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | -0,51% | |||
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 10.09.2026 | 7 | +1,49% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Шорт | 08.09.2026 | 9 | +2,31% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 04.09.2026 | 10 | -4,26% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Лонг | 03.09.2026 | 11 | -3,26% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Лонг | 01.09.2026 | 13 | -0,75% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 01.09.2026 | 13 | +0,55% | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Шорт | 01.09.2026 | 13 | +0,55% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +2,42% | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Шорт | 28.08.2026 | 15 | +4,08% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 25.08.2026 | 18 | +3,94% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Шорт | 21.08.2026 | 20 | +3,96% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 21.08.2026 | 20 | -4,16% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Шорт | 20.08.2026 | 21 | +3,71% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 20.08.2026 | 21 | +3,71% | |||
| Double 7s только лонг | Лонг | 19.08.2026 | 22 | -5,18% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Шорт | 06.08.2026 | 31 | +4,58% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Шорт | 22.07.2026 | 42 | +3,14% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Шорт | 22.07.2026 | 42 | +3,14% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Шорт | 22.07.2026 | 42 | +3,14% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Шорт | 22.07.2026 | 42 | +3,14% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Шорт | 22.07.2026 | 42 | +3,14% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Лонг | 22.07.2026 | 42 | -3,34% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Лонг | 15.07.2026 | 47 | -8,20% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Лонг | 24.06.2026 | 61 | -11,35% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 19.12.2025 | 187 | +0,07% | |||
| Golden Cross только лонг | Лонг | 18.08.2025 | 274 | +22,27% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Faber 10-Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | -7,47% | -5,16% | +7,31% | -1,99% | -2,70% | +0,53% |
| Donchian 10 | Тренд | -3,28% | -1,49% | +3,79% | +0,13% | -1,01% | -0,88% |
| Donchian 55 | Тренд | -5,42% | -6,80% | -11,72% | -10,17% | +11,87% | +3,61% |
| EMA 20/50 | Тренд | -7,97% | -6,95% | +3,53% | -6,81% | +1,80% | +0,51% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | -14,69% | -9,06% | — | +30,47% | +28,54% |
| Golden Cross | Тренд | — | -12,99% | — | — | +17,38% | — |
| Ichimoku | Тренд | -2,63% | -5,44% | -12,61% | -4,41% | -3,23% | -1,03% |
| Keltner Channel | Тренд | — | -7,79% | -1,61% | +6,68% | -8,28% | -8,74% |
| SMA 10/30 | Тренд | -4,77% | -4,12% | +13,22% | -0,33% | -3,98% | +0,42% |
| Supertrend | Тренд | -7,38% | -5,79% | +13,34% | -1,96% | -3,53% | +4,05% |
| Turtle System 1 | Тренд | -5,75% | -3,85% | +4,49% | -2,77% | -2,52% | +3,80% |
| Turtle System 2 | Тренд | -5,97% | -4,37% | +2,58% | +1,93% | -1,52% | -2,32% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | — | — | — | +10,43% | -11,78% |
| DMI Cross | Импульс | — | +1,29% | +3,75% | +2,43% | -1,64% | +1,87% |
| MACD + ADX | Импульс | — | — | -5,83% | -3,41% | +3,34% | -1,61% |
| MACD Classic | Импульс | -1,40% | -0,87% | +14,84% | -0,12% | +0,24% | -1,49% |
| MACD Zero Line | Импульс | -2,01% | -6,98% | +41,62% | -17,23% | -11,65% | +0,57% |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | -1,22% | — | +12,83% | +1,18% | — |
| Momentum 1M | Импульс | -2,53% | -2,46% | +6,45% | +1,71% | -1,40% | -0,02% |
| Momentum 6M | Импульс | -1,20% | -2,44% | +1,55% | +0,80% | -0,09% | +1,86% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | +8,65% | -36,13% | +13,01% | +8,88% | +34,10% |
| Darvas Box | Пробой | — | -3,27% | -5,91% | +5,85% | -3,71% | -1,23% |
| Minervini Trend | Пробой | — | — | — | +6,60% | — | -8,22% |
| Squeeze Breakout | Пробой | -7,98% | -4,59% | +3,11% | +11,02% | -1,06% | -4,23% |
| TTM Squeeze | Пробой | -6,12% | -3,12% | +1,76% | +3,98% | +5,94% | -2,78% |
| Volume Breakout | Пробой | — | -17,73% | +17,03% | +0,42% | +3,17% | -17,01% |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | — | -3,42% | — | -1,03% | -2,52% | +0,86% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | -4,55% | -3,19% | — | +3,55% | -3,01% | -1,19% |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | -4,54% | — | -1,40% | +1,72% | +0,90% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | — | — | -7,11% | -1,49% | +1,53% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +7,86% | +7,56% | +2,68% | -11,94% | +2,38% | -2,16% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | +0,99% | -0,07% | -4,90% | -1,38% | -1,08% | +1,13% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | — | +1,75% | -2,77% | +1,40% | -0,17% | -1,71% |
| Double 7s | Возврат к среднему | +0,12% | +1,68% | -24,79% | +0,80% | -0,26% | +1,51% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | +1,81% | +0,75% | -1,93% | +0,33% | +0,49% | +0,65% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | +0,31% | +2,48% | +1,79% | +1,73% | -1,58% | +1,10% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | +0,53% | +3,13% | -8,61% | +0,17% | +1,82% | -0,80% |
| TPS | Возврат к среднему | +0,73% | +0,39% | -1,28% | +1,32% | +0,10% | +0,45% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | — | +5,03% | +10,38% | -2,51% | +8,08% | -8,33% |
| NR4 Breakout | Волатильность | -0,66% | -1,03% | -0,69% | +1,53% | +0,34% | -1,39% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | -2,26% | +2,66% | -5,50% | +18,22% | +2,23% | -0,60% |
| OBV Trend | Объём | -0,66% | -1,28% | +0,14% | -0,29% | +0,89% | -0,74% |
| Turn of the Month | Календарь | -0,69% | +0,20% | +0,96% | -1,35% | -1,70% | +0,30% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции BankUnited, Inc.?
Из 43 стратегий по акции BankUnited, Inc. (BKU) в лонге 11, в шорте 17, вне рынка 15. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции BankUnited, Inc.?
Сейчас в лонге по BKU: Bollinger Bands, Double 7s, Internal Bar Strength, Keltner Channel, Momentum 12-1, NR4 Breakout, NR7 Inside Day, RSI Reversal, Golden Cross, Momentum 6M и ещё 1.
Какие стратегии продают акции BankUnited, Inc.?
Сейчас в шорте по BKU: DMI Cross, Bollinger Squeeze, Chandelier Exit, Donchian 10, Donchian 55, EMA 20/50, MACD Classic, MACD Zero Line, OBV Trend, SMA 10/30 и ещё 7.
Какая стратегия последней открыла позицию по BankUnited, Inc.?
Internal Bar Strength: лонг с 21.09.2026 по цене 44,45.
Что показывают разные классы стратегий по BankUnited, Inc.?
По акции BKU больше стратегий в лонге среди классов: возврат к среднему, волатильность; больше в шорте: тренд, импульс, пробой, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по BankUnited, Inc.?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией