
$44,59
+$0,70 (+1,59%)
Atmus Filtration Technologies Inc.
ATMUNYSE
Потребительский сектор·Автокомпоненты·Капитализация: $3,64 млрд
Сигналы торговых стратегий по акции Atmus Filtration Technologies Inc.
9
Стратегий в лонге
21% из 43
17
Стратегий в шорте
40% из 43
17
Вне рынка
40% из 43
| Класс | Лонг | Шорт | Вне рынка | Расклад |
|---|---|---|---|---|
| Тренд | 0 | 10 | 3 | |
| Импульс | 2 | 4 | 1 | |
| Пробой | 1 | 2 | 3 | |
| Откат к средней | 0 | 0 | 3 | |
| Возврат к среднему | 4 | 0 | 6 | |
| Волатильность | 2 | 0 | 0 | |
| Объём | 0 | 1 | 0 | |
| Календарь | 0 | 0 | 1 |
Все стратегии и сигналы по ATMU
| DMI Cross лонг и шорт | Шорт | 14.09.2026 | 5 | -0,60% | |||
| Bollinger Bands лонг и шорт | Лонг | 14.09.2026 | 5 | +0,40% | |||
| NR4 Breakout лонг и шорт | Лонг | 11.09.2026 | 6 | -1,91% | |||
| Internal Bar Strength лонг и шорт | Лонг | 08.09.2026 | 9 | -6,09% | |||
| OBV Trend лонг и шорт | Шорт | 08.09.2026 | 9 | +5,89% | |||
| RSI Reversal лонг и шорт | Лонг | 02.09.2026 | 12 | -5,81% | |||
| Donchian 55 лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +5,49% | |||
| Turtle System 2 лонг и шорт | Шорт | 31.08.2026 | 14 | +5,06% | |||
| Supertrend лонг и шорт | Шорт | 24.08.2026 | 19 | +7,14% | |||
| Ichimoku лонг и шорт | Шорт | 19.08.2026 | 22 | +9,09% | |||
| SMA 10/30 лонг и шорт | Шорт | 17.08.2026 | 24 | +12,59% | |||
| Chandelier Exit лонг и шорт | Шорт | 11.08.2026 | 28 | +9,64% | |||
| EMA 20/50 лонг и шорт | Шорт | 11.08.2026 | 28 | +9,64% | |||
| Donchian 10 лонг и шорт | Шорт | 10.08.2026 | 29 | +9,93% | |||
| Squeeze Breakout лонг и шорт | Шорт | 10.08.2026 | 29 | +9,93% | |||
| Momentum 1M лонг и шорт | Шорт | 10.08.2026 | 29 | +9,93% | |||
| Turtle System 1 лонг и шорт | Шорт | 10.08.2026 | 29 | +9,93% | |||
| MACD Classic лонг и шорт | Шорт | 07.08.2026 | 30 | +12,65% | |||
| MACD Zero Line лонг и шорт | Лонг | 03.08.2026 | 34 | -17,24% | |||
| Momentum 6M лонг и шорт | Шорт | 07.07.2026 | 53 | +12,05% | |||
| Keltner Channel лонг и шорт | Шорт | 01.05.2026 | 97 | +15,01% | |||
| Volume Breakout лонг и шорт | Шорт | 01.05.2026 | 97 | +15,01% | |||
| Z-Score 2.5 лонг и шорт | Лонг | 01.05.2026 | 97 | -15,21% | |||
| NR7 Inside Day лонг и шорт | Лонг | 22.08.2025 | 270 | +1,97% | |||
| Bollinger Squeeze лонг и шорт | Лонг | 01.07.2025 | 307 | +20,11% | |||
| Momentum 12-1 лонг и шорт | Лонг | 29.05.2024 | 579 | +51,72% | |||
| Connors RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Cumulative RSI лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Double 7s только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA100 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA200 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| SMA50 Pullback только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| %b Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| R3 Strategy только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TPS только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Darvas Box только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Faber 10-Month только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Golden Cross только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| Minervini Trend только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| TTM Squeeze лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Weinstein Stage 2 только лонг | Вне рынка | — | — | — | |||
| MACD + ADX лонг и шорт | Вне рынка | — | — | — | |||
| Turn of the Month только лонг | Вне рынка | — | — | — |
Результат стратегий по годам
| Стратегия | Класс | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandelier Exit | Тренд | +0,34% | +4,25% | -0,09% | -2,44% |
| Donchian 10 | Тренд | +2,20% | +4,53% | +3,57% | -3,32% |
| Donchian 55 | Тренд | -10,24% | +3,69% | +9,17% | +5,37% |
| EMA 20/50 | Тренд | -5,47% | +7,29% | -3,64% | +2,79% |
| Faber 10-Month | Тренд | — | — | +54,43% | +20,65% |
| Golden Cross | Тренд | — | — | — | +23,06% |
| Ichimoku | Тренд | -0,87% | -1,93% | +5,55% | +3,18% |
| Keltner Channel | Тренд | -13,76% | +13,03% | -8,20% | +36,15% |
| SMA 10/30 | Тренд | +2,21% | +14,52% | +1,75% | +0,10% |
| Supertrend | Тренд | +3,72% | +2,27% | -0,52% | -1,03% |
| Turtle System 1 | Тренд | -1,41% | +18,53% | +6,43% | +6,27% |
| Turtle System 2 | Тренд | -5,13% | +7,32% | -3,03% | +3,53% |
| Weinstein Stage 2 | Тренд | — | — | — | +10,03% |
| DMI Cross | Импульс | +0,44% | +6,62% | +1,04% | -2,17% |
| MACD + ADX | Импульс | -5,83% | +2,37% | +2,14% | +3,05% |
| MACD Classic | Импульс | +1,23% | +1,61% | +0,56% | +1,62% |
| MACD Zero Line | Импульс | -9,06% | -37,95% | +1,01% | +22,29% |
| Momentum 12-1 | Импульс | — | — | — | — |
| Momentum 1M | Импульс | -0,91% | +4,13% | -1,12% | +0,08% |
| Momentum 6M | Импульс | -1,68% | +1,41% | +7,44% | -1,38% |
| Bollinger Squeeze | Пробой | — | -48,95% | +8,57% | — |
| Darvas Box | Пробой | -8,52% | +5,03% | +9,57% | +3,86% |
| Minervini Trend | Пробой | — | +18,74% | — | -3,73% |
| Squeeze Breakout | Пробой | -6,94% | +3,82% | +4,12% | +1,08% |
| TTM Squeeze | Пробой | -0,30% | -2,44% | -0,48% | +5,84% |
| Volume Breakout | Пробой | — | -4,48% | +4,40% | +35,34% |
| SMA100 Pullback | Откат к средней | — | +5,21% | +4,07% | -6,35% |
| SMA200 Pullback | Откат к средней | — | — | -3,24% | -4,89% |
| SMA50 Pullback | Откат к средней | — | — | +6,80% | -11,63% |
| %b Strategy | Возврат к среднему | — | -0,58% | -2,15% | -1,82% |
| Bollinger Bands | Возврат к среднему | +2,37% | -3,82% | -1,31% | +2,91% |
| Connors RSI | Возврат к среднему | -8,38% | -0,04% | +0,97% | +2,23% |
| Cumulative RSI | Возврат к среднему | — | -1,12% | +1,60% | +1,49% |
| Double 7s | Возврат к среднему | — | +2,07% | +2,04% | +0,91% |
| Internal Bar Strength | Возврат к среднему | +0,84% | -0,36% | +1,12% | +2,08% |
| R3 Strategy | Возврат к среднему | — | +0,11% | +3,32% | +3,75% |
| RSI Reversal | Возврат к среднему | -1,21% | -8,25% | -0,14% | -0,19% |
| TPS | Возврат к среднему | — | +0,09% | +0,56% | +0,37% |
| Z-Score 2.5 | Возврат к среднему | — | -8,59% | +12,14% | -6,54% |
| NR4 Breakout | Волатильность | +1,62% | +0,54% | -0,21% | +0,49% |
| NR7 Inside Day | Волатильность | +6,42% | -3,10% | +0,69% | — |
| OBV Trend | Объём | -0,42% | +0,31% | +0,59% | -1,37% |
| Turn of the Month | Календарь | -0,30% | -1,10% | -0,39% | -2,89% |
Данные на 21.09.2026. Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.
Частые вопросы
Сколько торговых стратегий сейчас в лонге по акции Atmus Filtration Technologies Inc.?
Из 43 стратегий по акции Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) в лонге 9, в шорте 17, вне рынка 17. Данные на 21.09.2026.
Какие стратегии покупают акции Atmus Filtration Technologies Inc.?
Сейчас в лонге по ATMU: Bollinger Squeeze, Bollinger Bands, Internal Bar Strength, MACD Zero Line, Momentum 12-1, NR4 Breakout, NR7 Inside Day, RSI Reversal, Z-Score 2.5.
Какие стратегии продают акции Atmus Filtration Technologies Inc.?
Сейчас в шорте по ATMU: DMI Cross, Chandelier Exit, Donchian 10, Donchian 55, EMA 20/50, Keltner Channel, MACD Classic, OBV Trend, SMA 10/30, Supertrend и ещё 7.
Какая стратегия последней открыла позицию по Atmus Filtration Technologies Inc.?
DMI Cross: шорт с 14.09.2026 по цене 44,37.
Что показывают разные классы стратегий по Atmus Filtration Technologies Inc.?
По акции ATMU больше стратегий в лонге среди классов: возврат к среднему, волатильность; больше в шорте: тренд, импульс, пробой, объём.
Как часто обновляются сигналы стратегий по Atmus Filtration Technologies Inc.?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Аналитика ETPINVEST.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией