
23,22 ₽
-0.23 ₽ (-0.98%)
АЛРОСА
ALRSMOEX
Материалы·Металлургия и добыча·Капитализация: 171.38 млрд ₽
Дивиденды акции АЛРОСА
АЛРОСА прекратил выплату дивидендов с 2025 года. Ранее компания выплачивала дивиденды на протяжении 15 лет. Последняя выплата: ₽2.49 на акцию (2024 г.).
Дивидендная доходность
—
Коэфф. выплат
41.1%Норма
Последняя выплата
₽2.49
Дата отсечки
19.10.2024
Дивиденды по годам
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Сумма на акцию | Изм. г/г | Доходность | Выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ₽4.51 | +19.6% | 7.16% | 2 |
| 2023 | ₽3.77 | -79.4% | 4.90% | 1 |
| 2021 | ₽18.33 | +597.0% | 13.50% | 2 |
| 2020 | ₽2.63 | -66.9% | 3.99% | 1 |
| 2019 | ₽7.95 | -28.8% | 10.23% | 2 |
| 2018 | ₽11.17 | +25.1% | 10.81% | 2 |
| 2017 | ₽8.93 | +327.3% | 9.30% | 1 |
| 2016 | ₽2.09 | +42.2% | 2.96% | 1 |
| 2015 | ₽1.47 | +0.0% | 2.00% | 1 |
| 2014 | ₽1.47 | +32.4% | 3.06% | 1 |
| 2013 | ₽1.11 | +9.9% | — | 1 |
| 2012 | ₽1.01 | +304.0% | — | 1 |
| 2011 | ₽0.25 | +733.3% | — | 1 |
| 2010 | ₽0.03 | -92.7% | — | 1 |
| 2008 | ₽0.41 | — | — | 1 |
История дивидендных выплат
| Экс-дата | Дата отсечки | Размер | Доходность |
|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | 19.10.2024 | ₽2.49 | 4.60% |
| 30.05.2024 | 31.05.2024 | ₽2.02 | 2.56% |
| 17.10.2023 | 18.10.2023 | ₽3.77 | 4.90% |
| 15.10.2021 | 18.10.2021 | ₽8.79 | 6.37% |
| 30.06.2021 | 02.07.2021 | ₽9.54 | 7.13% |
| 09.07.2020 | 13.07.2020 | ₽2.63 | 3.99% |
| 10.10.2019 | 14.10.2019 | ₽3.84 | 5.25% |
| 11.07.2019 | 15.07.2019 | ₽4.11 | 4.98% |
| 11.10.2018 | 15.10.2018 | ₽5.93 | 5.87% |
| 11.07.2018 | 13.07.2018 | ₽5.24 | 4.94% |
Частые вопросы
Платит ли АЛРОСА дивиденды?
АЛРОСА (ALRS) выплачивал дивиденды ранее, однако в настоящее время дивиденды не выплачиваются. Последняя выплата составила ₽2.49 на акцию в 2024 году.
Когда была последняя выплата дивидендов АЛРОСА?
Последняя экс-дивидендная дата по акциям АЛРОСА (ALRS): 17.10.2024. Сумма: ₽2.49 на акцию. С тех пор компания не объявляла дивидендные выплаты.
Акции с похожими дивидендами
Аналитика ETPINVEST.RU · 11 июня 2026 г., 19:58
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией