СовкомБОП2
Совкомбанк БО-П02
RU000A101MB5 · RU000A101MB5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -3,36 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.04.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.11.2020 | Оферта |
| 31.10.2022 | Оферта |
| 02.03.2023 | Оферта (состоялось) |
| 30.10.2023 | Оферта |
| 27.04.2024 | Оферта |
| 25.03.2025 | Оферта (состоялось) |
| 28.04.2025 | Оферта (состоялось) |
| 27.10.2025 | Оферта |
| 27.04.2026 | Оферта |
| 26.04.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.07.2020 | 7,75% | ₽19,32 | выплачен |
| 28.10.2020 | 7,75% | ₽19,32 | выплачен |
| 27.01.2021 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 28.04.2021 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 28.07.2021 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 27.10.2021 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 26.01.2022 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 27.04.2022 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 27.07.2022 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 26.10.2022 | 6,20% | ₽15,46 | выплачен |
| 25.01.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.04.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.07.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 25.10.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 24.01.2024 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 24.04.2024 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 24.07.2024 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 23.10.2024 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 22.01.2025 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 23.04.2025 | 14,50% | ₽36,15 | выплачен |
| 23.07.2025 | 19,50% | ₽48,62 | выплачен |
| 22.10.2025 | 19,50% | ₽48,62 | выплачен |
| 21.01.2026 | 15,50% | ₽38,64 | выплачен |
| 22.04.2026 | 15,50% | ₽38,64 | выплачен |
| 22.07.2026 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 21.10.2026 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 20.01.2027 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 21.04.2027 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 21.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СовкомБОП2 (RU000A101MB5) торгуется по ₽1008,30 — это 100,83% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.04.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.11.2020. Купон переменный, ставка 13,50% годовых, размер ₽33,66, выплата раз в 91 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СовкомБОП2?
Доходность облигации СовкомБОП2 (RU000A101MB5) составляет 12,71% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СовкомБОП2?
Купонная ставка облигации СовкомБОП2 составляет 13,50% годовых, размер купона — ₽33,66, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации СовкомБОП2?
Дата погашения облигации СовкомБОП2 (RU000A101MB5) — 17.04.2030. Ближайшая оферта: 26.04.2027.
Какой рейтинг у облигации СовкомБОП2?
Кредитный рейтинг выпуска СовкомБОП2 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации СовкомБОП2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СовкомБОП2: RU000A101MB5, торговый код (SECID): RU000A101MB5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.