ЗСД 04
Запад.скор.диаметр АО об.04
RU000A0JS4K9 · RU000A0JS4K9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -6,23 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.02.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 25.05.2016 | Оферта |
| 20.10.2016 | Оферта (состоялось) |
| 28.02.2017 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.08.2012 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 01.03.2013 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 30.08.2013 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 28.02.2014 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 29.08.2014 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 27.02.2015 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 28.08.2015 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 26.02.2016 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 26.08.2016 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 24.02.2017 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 25.08.2017 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 23.02.2018 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 24.08.2018 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 22.02.2019 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 23.08.2019 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 21.02.2020 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 21.08.2020 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 19.02.2021 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 20.08.2021 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 18.02.2022 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 19.08.2022 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 17.02.2023 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 18.08.2023 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 16.02.2024 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 16.08.2024 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 14.02.2025 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 15.08.2025 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 13.02.2026 | 9,84% | ₽49,07 | выплачен |
| 14.08.2026 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 12.02.2027 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 13.08.2027 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 11.02.2028 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 11.08.2028 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 09.02.2029 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 10.08.2029 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 08.02.2030 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 09.08.2030 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 07.02.2031 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 08.08.2031 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
| 06.02.2032 | 9,84% | ₽49,07 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЗСД 04 (RU000A0JS4K9) стоит ₽970,10 или 97,01% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.02.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.05.2016. Купон постоянный, ставка 9,84% годовых, размер ₽49,07, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽37,74. Ближайший купон 14.08.2026 — ₽49,07; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,33 (1,12% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 10,83% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.2/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЗСД 04?
Доходность облигации ЗСД 04 (RU000A0JS4K9) составляет 10,83% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЗСД 04?
Купонная ставка облигации ЗСД 04 составляет 9,84% годовых, размер купона — ₽49,07, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ЗСД 04?
Дата погашения облигации ЗСД 04 (RU000A0JS4K9) — 06.02.2032.
Какой рейтинг у облигации ЗСД 04?
Кредитный рейтинг выпуска ЗСД 04 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ЗСД 04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЗСД 04: RU000A0JS4K9, торговый код (SECID): RU000A0JS4K9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.