ИАДОМ 1P40
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40
RU000A107GL3 · RU000A107GL3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.01.2024 | 2,02% | ₽20,24 |
| 28.02.2024 | 1,42% | ₽14,15 |
| 28.03.2024 | 1,40% | ₽14,00 |
| 28.04.2024 | 1,46% | ₽14,65 |
| 28.05.2024 | 1,44% | ₽14,36 |
| 28.06.2024 | 1,28% | ₽12,77 |
| 28.07.2024 | 1,09% | ₽10,86 |
| 28.08.2024 | 1,31% | ₽13,12 |
| 28.09.2024 | 1,18% | ₽11,82 |
| 28.10.2024 | 1,22% | ₽12,23 |
| 28.11.2024 | 1,22% | ₽12,17 |
| 28.12.2024 | 1,04% | ₽10,43 |
| 28.01.2025 | 1,21% | ₽12,14 |
| 28.02.2025 | 1,04% | ₽10,45 |
| 28.03.2025 | 0,99% | ₽9,86 |
| 28.04.2025 | 1,06% | ₽10,59 |
| 28.05.2025 | 1,12% | ₽11,19 |
| 28.06.2025 | 0,98% | ₽9,78 |
| 28.07.2025 | 0,91% | ₽9,14 |
| 28.08.2025 | 1,02% | ₽10,23 |
| 28.09.2025 | 1,04% | ₽10,40 |
| 28.10.2025 | 0,94% | ₽9,40 |
| 28.11.2025 | 1,15% | ₽11,52 |
| 28.12.2025 | 1,04% | ₽10,39 |
| 28.01.2026 | 1,13% | ₽11,29 |
| 28.02.2026 | 0,93% | ₽9,31 |
| 28.03.2026 | 0,94% | ₽9,42 |
| 28.04.2026 | 1,00% | ₽10,04 |
| 28.05.2026 | 1,02% | ₽10,16 |
| 28.06.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2033 | 66,39% | ₽663,89 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | 9,00% | ₽8,38 | выплачен |
| 28.02.2024 | 9,00% | ₽7,49 | выплачен |
| 28.03.2024 | 9,00% | ₽6,90 | выплачен |
| 28.04.2024 | 9,00% | ₽7,27 | выплачен |
| 28.05.2024 | 9,00% | ₽6,93 | выплачен |
| 28.06.2024 | 9,00% | ₽7,05 | выплачен |
| 28.07.2024 | 9,00% | ₽6,73 | выплачен |
| 28.08.2024 | 9,00% | ₽6,87 | выплачен |
| 28.09.2024 | 9,00% | ₽6,77 | выплачен |
| 28.10.2024 | 9,00% | ₽6,47 | выплачен |
| 28.11.2024 | 9,00% | ₽6,59 | выплачен |
| 28.12.2024 | 9,00% | ₽6,28 | выплачен |
| 28.01.2025 | 9,00% | ₽6,41 | выплачен |
| 28.02.2025 | 9,00% | ₽6,32 | выплачен |
| 28.03.2025 | 9,00% | ₽5,64 | выплачен |
| 28.04.2025 | 9,00% | ₽6,17 | выплачен |
| 28.05.2025 | 9,00% | ₽5,89 | выплачен |
| 28.06.2025 | 9,00% | ₽6,00 | выплачен |
| 28.07.2025 | 9,00% | ₽5,73 | выплачен |
| 28.08.2025 | 9,00% | ₽5,86 | выплачен |
| 28.09.2025 | 9,00% | ₽5,78 | выплачен |
| 28.10.2025 | 9,00% | ₽5,51 | выплачен |
| 28.11.2025 | 9,00% | ₽5,63 | выплачен |
| 28.12.2025 | 9,00% | ₽5,36 | выплачен |
| 28.01.2026 | 9,00% | ₽5,46 | выплачен |
| 28.02.2026 | 9,00% | ₽5,37 | выплачен |
| 28.03.2026 | 9,00% | ₽4,79 | выплачен |
| 28.04.2026 | 9,00% | ₽5,23 | выплачен |
| 28.05.2026 | 9,00% | ₽4,99 | выплачен |
| 28.06.2026 | 9,00% | ₽5,07 | выплачен |
| 28.07.2026 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2026 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2026 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2026 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2026 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2026 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2027 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2031 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2032 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2033 | 9,00% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИАДОМ 1P40 (RU000A107GL3) торгуется по ₽580,90 — это 88,82% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.11.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽4,84, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИАДОМ 1P40?
Доходность облигации ИАДОМ 1P40 (RU000A107GL3) составляет 10,46% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИАДОМ 1P40?
Купонная ставка облигации ИАДОМ 1P40 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽4,84, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИАДОМ 1P40?
Дата погашения облигации ИАДОМ 1P40 (RU000A107GL3) — 28.11.2033.
Какой рейтинг у облигации ИАДОМ 1P40?
Кредитный рейтинг выпуска ИАДОМ 1P40 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИАДОМ 1P40?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИАДОМ 1P40: RU000A107GL3, торговый код (SECID): RU000A107GL3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.