ИА ДОМ17P2
ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P
RU000A102AP8 · RU000A102AP8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.02.2021 | 9,54% | ₽95,44 |
| 28.05.2021 | 7,54% | ₽75,40 |
| 28.08.2021 | 6,35% | ₽63,53 |
| 28.11.2021 | 4,89% | ₽48,94 |
| 28.02.2022 | 4,81% | ₽48,09 |
| 28.05.2022 | 4,02% | ₽40,16 |
| 28.08.2022 | 2,97% | ₽29,71 |
| 28.11.2022 | 3,33% | ₽33,34 |
| 28.02.2023 | 3,17% | ₽31,68 |
| 28.05.2023 | 3,50% | ₽34,97 |
| 28.08.2023 | 3,08% | ₽30,77 |
| 28.11.2023 | 3,04% | ₽30,39 |
| 28.02.2024 | 2,46% | ₽24,55 |
| 28.05.2024 | 2,26% | ₽22,61 |
| 28.08.2024 | 1,90% | ₽18,98 |
| 28.11.2024 | 1,83% | ₽18,32 |
| 28.02.2025 | 1,68% | ₽16,77 |
| 28.05.2025 | 1,62% | ₽16,21 |
| 28.08.2025 | 1,67% | ₽16,68 |
| 28.11.2025 | 1,63% | ₽16,29 |
| 28.02.2026 | 1,50% | ₽15,02 |
| 28.05.2026 | 1,49% | ₽14,88 |
| 28.08.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.02.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.05.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.08.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.11.2050 | 25,73% | ₽257,27 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.02.2021 | 5,20% | ₽17,24 | выплачен |
| 28.05.2021 | 5,20% | ₽11,47 | выплачен |
| 28.08.2021 | 5,20% | ₽10,87 | выплачен |
| 28.11.2021 | 5,20% | ₽10,03 | выплачен |
| 28.02.2022 | 5,20% | ₽9,39 | выплачен |
| 28.05.2022 | 5,20% | ₽8,48 | выплачен |
| 28.08.2022 | 5,20% | ₽8,24 | выплачен |
| 28.11.2022 | 5,20% | ₽7,85 | выплачен |
| 28.02.2023 | 5,20% | ₽7,41 | выплачен |
| 28.05.2023 | 5,20% | ₽6,77 | выплачен |
| 28.08.2023 | 5,20% | ₽6,54 | выплачен |
| 28.11.2023 | 5,20% | ₽6,13 | выплачен |
| 28.02.2024 | 5,20% | ₽5,74 | выплачен |
| 28.05.2024 | 5,20% | ₽5,30 | выплачен |
| 28.08.2024 | 5,20% | ₽5,12 | выплачен |
| 28.11.2024 | 5,20% | ₽4,87 | выплачен |
| 28.02.2025 | 5,20% | ₽4,63 | выплачен |
| 28.05.2025 | 5,20% | ₽4,26 | выплачен |
| 28.08.2025 | 5,20% | ₽4,20 | выплачен |
| 28.11.2025 | 5,20% | ₽3,98 | выплачен |
| 28.02.2026 | 5,20% | ₽3,76 | выплачен |
| 28.05.2026 | 5,20% | ₽3,45 | выплачен |
| 28.08.2026 | 5,20% | ₽3,37 | будущий |
| 28.11.2026 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2027 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2027 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2027 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2027 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2028 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2029 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2029 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2029 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2030 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2030 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2030 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2031 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2031 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2031 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2032 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2032 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2032 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2032 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2033 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2033 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2033 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2033 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2034 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2034 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2034 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2034 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2035 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2035 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2035 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2035 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2036 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2036 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2036 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2036 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2037 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2037 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2037 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2037 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2038 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2038 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2038 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2038 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2039 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2039 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2039 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2039 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2040 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2040 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2040 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2040 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2041 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2041 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2041 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2041 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2042 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2042 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2042 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2042 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2043 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2043 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2043 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2043 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2044 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2044 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2044 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2044 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2045 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2045 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2045 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2045 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2046 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2046 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2046 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2046 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2047 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2047 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2047 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2047 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2048 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2048 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2048 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2048 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2049 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2049 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2049 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2049 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2050 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2050 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2050 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2050 | 5,20% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИА ДОМ17P2 (RU000A102AP8) торгуется по ₽201,29 — это 78,24% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.11.2050. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 5,20% годовых, размер ₽3,37, выплата раз в 92 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,32. Ближайший купон 28.08.2026 — ₽3,37; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,05 (1,01% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 6,66% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.1/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИА ДОМ17P2?
Доходность облигации ИА ДОМ17P2 (RU000A102AP8) составляет 6,66% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИА ДОМ17P2?
Купонная ставка облигации ИА ДОМ17P2 составляет 5,20% годовых, размер купона — ₽3,37, периодичность выплат — каждые 92 дн..
Когда погашение облигации ИА ДОМ17P2?
Дата погашения облигации ИА ДОМ17P2 (RU000A102AP8) — 28.11.2050.
Какой рейтинг у облигации ИА ДОМ17P2?
Кредитный рейтинг выпуска ИА ДОМ17P2 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИА ДОМ17P2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИА ДОМ17P2: RU000A102AP8, торговый код (SECID): RU000A102AP8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.