ИА ДОМ13P2
ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P
RU000A1018T2 · RU000A1018T2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.02.2020 | 5,42% | ₽54,22 |
| 07.03.2020 | 2,20% | ₽22,01 |
| 07.04.2020 | 2,44% | ₽24,37 |
| 07.05.2020 | 3,19% | ₽31,86 |
| 07.06.2020 | 2,25% | ₽22,52 |
| 07.07.2020 | 2,28% | ₽22,85 |
| 07.08.2020 | 2,60% | ₽25,95 |
| 07.09.2020 | 2,41% | ₽24,12 |
| 07.10.2020 | 2,59% | ₽25,94 |
| 07.11.2020 | 2,80% | ₽28,03 |
| 07.12.2020 | 2,84% | ₽28,37 |
| 07.01.2021 | 3,77% | ₽37,66 |
| 07.02.2021 | 2,97% | ₽29,68 |
| 07.03.2021 | 1,83% | ₽18,34 |
| 07.04.2021 | 2,11% | ₽21,07 |
| 07.05.2021 | 2,24% | ₽22,41 |
| 07.06.2021 | 2,14% | ₽21,43 |
| 07.07.2021 | 1,90% | ₽19,05 |
| 07.08.2021 | 1,84% | ₽18,36 |
| 07.09.2021 | 1,53% | ₽15,33 |
| 07.10.2021 | 1,36% | ₽13,59 |
| 07.11.2021 | 1,31% | ₽13,14 |
| 07.12.2021 | 1,26% | ₽12,59 |
| 07.01.2022 | 1,06% | ₽10,61 |
| 07.02.2022 | 1,17% | ₽11,69 |
| 07.03.2022 | 0,84% | ₽8,35 |
| 07.04.2022 | 0,88% | ₽8,85 |
| 07.05.2022 | 0,97% | ₽9,74 |
| 07.06.2022 | 0,67% | ₽6,68 |
| 07.07.2022 | 0,59% | ₽5,87 |
| 07.08.2022 | 0,58% | ₽5,78 |
| 07.09.2022 | 0,70% | ₽6,98 |
| 07.10.2022 | 0,68% | ₽6,80 |
| 07.11.2022 | 0,71% | ₽7,12 |
| 07.12.2022 | 0,69% | ₽6,90 |
| 07.01.2023 | 0,69% | ₽6,88 |
| 07.02.2023 | 0,77% | ₽7,68 |
| 07.03.2023 | 0,58% | ₽5,79 |
| 07.04.2023 | 0,60% | ₽6,05 |
| 07.05.2023 | 0,73% | ₽7,34 |
| 07.06.2023 | 0,65% | ₽6,46 |
| 07.07.2023 | 0,72% | ₽7,23 |
| 07.08.2023 | 0,57% | ₽5,65 |
| 07.09.2023 | 0,58% | ₽5,78 |
| 07.10.2023 | 0,64% | ₽6,37 |
| 07.11.2023 | 0,58% | ₽5,76 |
| 07.12.2023 | 0,60% | ₽6,04 |
| 07.01.2024 | 0,52% | ₽5,21 |
| 07.02.2024 | 0,51% | ₽5,14 |
| 07.03.2024 | 0,42% | ₽4,18 |
| 07.04.2024 | 0,47% | ₽4,67 |
| 07.05.2024 | 0,47% | ₽4,68 |
| 07.06.2024 | 0,44% | ₽4,40 |
| 07.07.2024 | 0,43% | ₽4,25 |
| 07.08.2024 | 0,40% | ₽3,96 |
| 07.09.2024 | 0,40% | ₽4,03 |
| 07.10.2024 | 0,39% | ₽3,93 |
| 07.11.2024 | 0,38% | ₽3,75 |
| 07.12.2024 | 0,39% | ₽3,87 |
| 07.01.2025 | 0,35% | ₽3,49 |
| 07.02.2025 | 0,38% | ₽3,81 |
| 07.03.2025 | 0,32% | ₽3,17 |
| 07.04.2025 | 0,33% | ₽3,26 |
| 07.05.2025 | 0,35% | ₽3,53 |
| 07.06.2025 | 0,33% | ₽3,27 |
| 07.07.2025 | 0,32% | ₽3,20 |
| 07.08.2025 | 0,32% | ₽3,23 |
| 07.09.2025 | 0,31% | ₽3,12 |
| 07.10.2025 | 0,33% | ₽3,28 |
| 07.11.2025 | 0,32% | ₽3,17 |
| 07.12.2025 | 0,32% | ₽3,25 |
| 07.01.2026 | 0,30% | ₽3,05 |
| 07.02.2026 | 0,34% | ₽3,45 |
| 07.03.2026 | 0,27% | ₽2,75 |
| 07.04.2026 | 0,30% | ₽2,96 |
| 07.05.2026 | 0,30% | ₽3,05 |
| 07.06.2026 | 0,31% | ₽3,13 |
| 07.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.06.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.07.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.08.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.09.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.10.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.11.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.12.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.01.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.02.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.03.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.04.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 07.05.2050 | 16,45% | ₽164,47 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | 12,94% | ₽15,60 | выплачен |
| 07.03.2020 | 9,30% | ₽6,99 | выплачен |
| 07.04.2020 | 8,81% | ₽6,91 | выплачен |
| 07.05.2020 | 8,44% | ₽6,24 | выплачен |
| 07.06.2020 | 8,67% | ₽6,39 | выплачен |
| 07.07.2020 | 8,58% | ₽5,96 | выплачен |
| 07.08.2020 | 8,58% | ₽5,99 | выплачен |
| 07.09.2020 | 8,30% | ₽5,61 | выплачен |
| 07.10.2020 | 8,92% | ₽5,66 | выплачен |
| 07.11.2020 | 8,63% | ₽5,47 | выплачен |
| 07.12.2020 | 8,64% | ₽5,10 | выплачен |
| 07.01.2021 | 9,56% | ₽5,60 | выплачен |
| 07.02.2021 | 8,61% | ₽4,77 | выплачен |
| 07.03.2021 | 9,65% | ₽4,61 | выплачен |
| 07.04.2021 | 8,58% | ₽4,40 | выплачен |
| 07.05.2021 | 8,47% | ₽4,06 | выплачен |
| 07.06.2021 | 8,82% | ₽4,20 | выплачен |
| 07.07.2021 | 8,76% | ₽3,88 | выплачен |
| 07.08.2021 | 8,83% | ₽3,90 | выплачен |
| 07.09.2021 | 8,57% | ₽3,65 | выплачен |
| 07.10.2021 | — | ₽3,67 | выплачен |
| 07.11.2021 | 8,91% | ₽3,58 | выплачен |
| 07.12.2021 | 8,89% | ₽3,36 | выплачен |
| 07.01.2022 | 8,88% | ₽3,37 | выплачен |
| 07.02.2022 | 8,69% | ₽3,22 | выплачен |
| 07.03.2022 | 9,73% | ₽3,17 | выплачен |
| 07.04.2022 | 8,85% | ₽3,13 | выплачен |
| 07.05.2022 | 8,21% | ₽2,75 | выплачен |
| 07.06.2022 | 8,82% | ₽2,98 | выплачен |
| 07.07.2022 | 8,74% | ₽2,81 | выплачен |
| 07.08.2022 | 8,77% | ₽2,87 | выплачен |
| 07.09.2022 | 8,56% | ₽2,76 | выплачен |
| 07.10.2022 | 9,11% | ₽2,79 | выплачен |
| 07.11.2022 | 8,79% | ₽2,73 | выплачен |
| 07.12.2022 | 8,75% | ₽2,58 | выплачен |
| 07.01.2023 | 8,80% | ₽2,63 | выплачен |
| 07.02.2023 | 8,71% | ₽2,55 | выплачен |
| 07.03.2023 | 9,66% | ₽2,50 | выплачен |
| 07.04.2023 | 8,85% | ₽2,49 | выплачен |
| 07.05.2023 | 8,23% | ₽2,20 | выплачен |
| 07.06.2023 | 8,85% | ₽2,39 | выплачен |
| 07.07.2023 | 8,90% | ₽2,28 | выплачен |
| 07.08.2023 | 8,86% | ₽2,29 | выплачен |
| 07.09.2023 | 8,59% | ₽2,18 | выплачен |
| 07.10.2023 | 9,14% | ₽2,20 | выплачен |
| 07.11.2023 | 8,88% | ₽2,16 | выплачен |
| 07.12.2023 | 8,84% | ₽2,04 | выплачен |
| 07.01.2024 | 8,91% | ₽2,08 | выплачен |
| 07.02.2024 | 8,69% | ₽1,99 | выплачен |
| 07.03.2024 | 9,33% | ₽1,96 | выплачен |
| 07.04.2024 | 8,87% | ₽1,96 | выплачен |
| 07.05.2024 | 8,48% | ₽1,78 | выплачен |
| 07.06.2024 | 8,78% | ₽1,87 | выплачен |
| 07.07.2024 | 8,89% | ₽1,80 | выплачен |
| 07.08.2024 | 8,80% | ₽1,81 | выплачен |
| 07.09.2024 | 8,50% | ₽1,72 | выплачен |
| 07.10.2024 | 9,09% | ₽1,75 | выплачен |
| 07.11.2024 | 8,85% | ₽1,73 | выплачен |
| 07.12.2024 | 8,86% | ₽1,65 | выплачен |
| 07.01.2025 | 8,83% | ₽1,67 | выплачен |
| 07.02.2025 | 8,60% | ₽1,60 | выплачен |
| 07.03.2025 | 9,69% | ₽1,60 | выплачен |
| 07.04.2025 | 8,82% | ₽1,59 | выплачен |
| 07.05.2025 | 8,21% | ₽1,41 | выплачен |
| 07.06.2025 | 8,83% | ₽1,54 | выплачен |
| 07.07.2025 | 8,79% | ₽1,46 | выплачен |
| 07.08.2025 | 8,76% | ₽1,48 | выплачен |
| 07.09.2025 | 8,54% | ₽1,42 | выплачен |
| 07.10.2025 | 9,10% | ₽1,44 | выплачен |
| 07.11.2025 | 8,83% | ₽1,42 | выплачен |
| 07.12.2025 | 8,70% | ₽1,33 | выплачен |
| 07.01.2026 | 8,76% | ₽1,36 | выплачен |
| 07.02.2026 | 8,71% | ₽1,33 | выплачен |
| 07.03.2026 | 9,61% | ₽1,30 | выплачен |
| 07.04.2026 | 8,75% | ₽1,29 | выплачен |
| 07.05.2026 | 8,20% | ₽1,15 | выплачен |
| 07.06.2026 | 8,92% | ₽1,27 | выплачен |
| 07.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
